1 | (ITA) | Aprilia | 39'44"091 | |||||
2 | (ESP) | Aprilia | 0"010 | |||||
3 | (RTC) | Derbi | 0"111 | |||||
4 | (ESP) | Aprilia | 9"298 | |||||
5 | (ITA) | Gilera | 9"372 | |||||
6 | (SUI) | Honda | 10"570 | |||||
7 | (ESP) | Derbi | 11"835 | |||||
8 | (FIN) | KTM | 11"905 | |||||
9 | (ESP) | Aprilia | 26"017 | |||||
10 | (ESP) | Aprilia | 26"172 | |||||
11 | (ITA) | Honda | 26"361 | |||||
12 | (GBR) | Honda | 26"389 | |||||
13 | (ALL) | Honda | 26"480 | |||||
14 | (HON) | Honda | 26"606 | |||||
15 | (JAP) | Malaguti | 27"068 |
1 | (JAP) | Honda | 41'30"350 | |||||
2 | (SAN) | Aprilia | 0"058 | |||||
3 | (ESP) | Aprilia | 1"013 | |||||
4 | (ITA) | Honda | 4"021 | |||||
5 | (ESP) | Aprilia | 9"384 | |||||
6 | (ITA) | Aprilia | 19"242 | |||||
7 | (AUS) | Aprilia | 26"457 | |||||
8 | (JAP) | KTM | 26"607 | |||||
9 | (JAP) | Honda | 26"741 | |||||
10 | Sylvain GUINTOLI (FRA) | Aprilia | 30"621 | |||||
11 | (ITA) | Aprilia | 44"754 | |||||
12 | (ITA) | Aprilia | 45"063 | |||||
13 | (SAN) | KTM | 48"793 | |||||
14 | (RTC) | Aprilia | 52"317 | |||||
15 | (ESP) | Honda | 52"369 | |||||
18 | Jules CLUZEL (FRA) | Aprilia |
1'12"090 |
|||||
1 | (ITA) | Yamaha | 41'59"248 | |||||
2 | (ITA) | Honda | 0"145 | |||||
3 | (USA) | Honda | 0"266 | |||||
4 | (ESP) | Honda | 0"307 | |||||
5 | (ITA) | Ducati | 8"764 | |||||
6 | (JAP) | Kawasaki | 9"147 | |||||
7 | (AUS) | Suzuki | 16"608 | |||||
8 | (ESP) | Ducati | 16"648 | |||||
9 | (ESP) | Yamaha | 17"097 | |||||
10 | (USA) | Suzuki | 17"786 | |||||
11 | (ESP) | Honda | 27"425 | |||||
12 | (USA) | Yamaha | 29"308 | |||||
13 | (ANG) | Yamaha | 1'02"029 | |||||
14 | (ESP) | Ducati | 1'19"997 |