S’il y a bien une catégorie que l’on attendait de voir à l’oeuvre en ce jeudi pour le retour du Championnat du Monde, c’est bien les MotoGP. Mais aucune surprise n’est à noter, Casey Stoner étant déjà en tête devant Jorge Lorenzo. Randy De Puniet, premier CRT.
Comme depuis 5 ans le grand favori sur le circuit qatari en catégorie MotoGP est Casey Stoner. Le pilote australien, vainqueur de quatre des cinq dernières courses sur ce circuit réalise déjà le meilleur chrono avec un peu moins de deux dixièmes d’avance sur Jorge Lorenzo sur Yamaha. Le majorquin est comme prévu fidèle au rendez vous comme plus sérieux adversaire de Casey Stoner.
La surprise de cette séance se situe en 3ème position avec la Ducati de Nicky Hayden. Alors que l’on parlait d’une Desmosedici catastrophique, qui devait souffrir face aux Japonaises, l’Américain se retrouve sur les nouvelles 1000cc, lui le dernier champion du monde de l’ère 990cc. Malgré tout, excepté ce chrono de 1’56″924, à moins de 5 dixièmes de Stoner, Hayden n’a pas réalisé d’autres tours rapide. Son deuxième meilleur chrono le situerait en 11ème position…
Comme prévu, Ben Spies et Dani Pedrosa sont proches avec les 4ème et 5ème chronos. Attention toutefois pour l’espagnol qui fut plus souvent aux alentours de la 9ème place que dans les premières positions.
Derrière nous retrouvons Cal Crutchlow, Alvaro Bautista et Andrea Dovizioso qui se tiennent en un peu plus de un dixième et à tout juste une seconde de Stoner. Les trois pilotes peuvent espérer mieux dès demain.
Alors que l’on parlait d’Hayden comme bonne surprise, les autres Ducati sont plus loin avec Hector Barbera suivi de Valentino Rossi, seulement 10ème et Karel Abraham. Les trois pilotes de l’usine italienne se tiennent en trois centièmes, preuve que les motos usines ne sont pas différentes des privées. Même si les positions sont loin d’être flamboyante, il faut noter qu’ils ne sont qu’à 1″5 de la tête.
Stefan Bradl qui découvre la catégorie ferme la marche des MotoGP.
Côté CRT, sans surprise, Randy De Puniet réalise le meilleur chrono. Toutefois le français est à 3″5 de la tête. La longue ligne droite n’aide pas les pilotes CRT. Derrière le pilote Aspar, nous retrouvons son principal adversaire pour le titre honorifique de premier CRT avec Colin Edwards. L’Américain en difficulté depuis la pré saison réalise seulement deux tours rapides contre cinq au français.
Michele Pirro sur sa Gresini qui n’a que peu roulé termine sur le podium CRT en 15ème position à trois dixièmes de Randy De Puniet.
Plus loin, nous retrouvons cinq des six autres pilotes CRT qui cumulent un retard compris entre 4″2 et 4″8 (soit entre 0″7 et 1″5 sur De Puniet). Seul le pauvre James Ellison semble perdu dans la nuit qatarienne à presque 7 secondes de Stoner…
1 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda | Honda | 334,5 | 1’56.474 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory | Yamaha | 329,9 | 1’56.648 | 0.174 / 0.174 |
3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 334,2 | 1’56.924 | 0.450 / 0.276 |
4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory | Yamaha | 326,7 | 1’56.982 | 0.508 / 0.058 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda | Honda | 332,9 | 1’57.130 | 0.656 / 0.148 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 329,2 | 1’57.395 | 0.921 / 0.265 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 336,8 | 1’57.512 | 1.038 / 0.117 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 330,0 | 1’57.547 | 1.073 / 0.035 |
9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 337,2 | 1’57.912 | 1.438 / 0.365 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 334,3 | 1’57.914 | 1.440 / 0.002 |
11 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 336,1 | 1’57.939 | 1.465 / 0.025 |
12 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 330,9 | 1’58.934 | 2.460 / 0.995 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 314,0 | 1’59.985 | 3.511 / 1.051 |
14 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 315,1 | 2’00.044 | 3.570 / 0.059 |
15 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 309,5 | 2’00.322 | 3.848 / 0.278 |
16 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 311,8 | 2’00.720 | 4.246 / 0.398 |
17 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR-FTR | 304,7 | 2’01.138 | 4.664 / 0.418 |
18 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 307,6 | 2’01.261 | 4.787 / 0.123 |
19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR-FTR | 303,7 | 2’01.276 | 4.802 / 0.015 |
20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 288,5 | 2’01.352 | 4.878 / 0.076 |
21 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 302,4 | 2’03.421 | 6.947 / 2.069 |
Tags: Ducati Team, honda, lorenzo, MotoGP, Pedrosa, rossi, stoner, Yamaha