L’Australien a été le pilote le plus rapide d’une dernière séance d’essais qui s’est déroulée dans des conditions très difficiles à Estoril.
Le mauvais temps continue de dicter sa loi au Grand Prix bwin du Portugal et a poussé de nombreux pilotes à la faute au cours de la troisième et dernière séance d’essais de la catégorie Moto2.
Sous une pluie de plus en plus forte, Anthony West (MZ Racing) a fait parler son expérience pour signer le meilleur temps en 1’56.176. L’Australien est sans surprise à plus de cinq secondes du temps de référence établi par Gabor Talmacsi vendredi après-midi.
Alex de Angelis (JiR Moto2), Kenan Sofuoglu (Technomag-CIP), Raffaele De Rosa (Tech 3 Racing) et Thomas Lüthi (Interwetten Moriwaki Racing) complètent le top 5 de la séance.
La liste des pilotes qui ont chuté est très longue et commence par Alex Debón (Aeroport de Castelló-Ajo) qui s’est fracturé la clavicule droite et a été contraint de déclarer forfait pour la course de dimanche. Mike di Meglio (Mapfre Aspar), Jules Cluzel (Forward Racing), Claudio Corti (Forward Racing), Roberto Rolfo (Italtrans STR), Yuki Takahashi (Tech3 Racing), Héctor Faubel (Marc VDS Racing Team), Ricky Cardús (Maquinza-SAG), Karel Abraham (Cardion AB Motoracing), Axel Pons (Tenerife 40 Pons), Carmelo Morales (Racing Team Germany) et Xavier Simeon (Holiday Gym Racing) ont tous chuté.
La séance de qualifications Moto2 du Grand Prix bwin du Portugal aura lieu à 15h10, heure locale.
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 262,3 | 1’56.176 | |
2 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 253,0 | 1’56.346 | 0.170 / 0.170 |
3 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 260,7 | 1’56.556 | 0.380 / 0.210 |
4 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 259,7 | 1’56.698 | 0.522 / 0.142 |
5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 262,5 | 1’57.303 | 1.127 / 0.605 |
6 | 3 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 263,6 | 1’57.451 | 1.275 / 0.148 |
7 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | FTR | 258,1 | 1’57.452 | 1.276 / 0.001 |
8 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 264,7 | 1’57.462 | 1.286 / 0.010 |
9 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 261,4 | 1’57.519 | 1.343 / 0.057 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 257,5 | 1’57.523 | 1.347 / 0.004 |
11 | 56 | Michael RANSEDER | AUT | Vector Kiefer Racing | Suter | 259,7 | 1’57.890 | 1.714 / 0.367 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 268,3 | 1’57.921 | 1.745 / 0.031 |
13 | 2 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 259,1 | 1’58.342 | 2.166 / 0.421 |
14 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 261,5 | 1’58.452 | 2.276 / 0.110 |
15 | 70 | Ferruccio LAMBORGHINI | ITA | Matteoni Racing | Moriwaki | 232,1 | 1’58.664 | 2.488 / 0.212 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 257,4 | 1’58.908 | 2.732 / 0.244 |
17 | 40 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 262,2 | 1’58.950 | 2.774 / 0.042 |
18 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | 257,8 | 1’58.956 | 2.780 / 0.006 |
19 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 261,4 | 1’59.278 | 3.102 / 0.322 |
20 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | 251,9 | 1’59.605 | 3.429 / 0.327 |
21 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 242,8 | 1’59.729 | 3.553 / 0.124 |
22 | 10 | Fonsi NIETO | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 254,0 | 1’59.799 | 3.623 / 0.070 |
23 | 4 | Ricard CARDUS | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota | 265,0 | 2’00.103 | 3.927 / 0.304 |
24 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 256,4 | 2’00.328 | 4.152 / 0.225 |
25 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 250,0 | 2’00.553 | 4.377 / 0.225 |
26 | 80 | Axel PONS | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 259,4 | 2’00.858 | 4.682 / 0.305 |
27 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | 245,2 | 2’01.236 | 5.060 / 0.378 |
28 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 258,5 | 2’01.385 | 5.209 / 0.149 |
29 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeroport de Castello – Ajo | FTR | 247,5 | 2’01.687 | 5.511 / 0.302 |
30 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 246,1 | 2’02.605 | 6.429 / 0.918 |
31 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 245,1 | 2’02.609 | 6.433 / 0.004 |
32 | 31 | Carmelo MORALES | SPA | Racing Team Germany | Suter | 251,3 | 2’02.649 | 6.473 / 0.040 |
33 | 61 | Vladimir IVANOV | UKR | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 257,6 | 2’02.669 | 6.493 / 0.020 |
34 | 88 | Yannick GUERRA | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 236,9 | 2’03.030 | 6.854 / 0.361 |
35 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter | 258,6 | 2’03.648 | 7.472 / 0.618 |
36 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 245,6 | 2’04.172 | 7.996 / 0.524 |
7 | Dani RIVAS | SPA | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 244,9 | 2’04.700 | 8.524 / 0.528 | |
5 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 258,7 | 2’05.019 | 8.843 / 0.319 | |
63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | Suter | 249,6 | 2’07.946 | 11.770 / 2.927 | |
66 | Hiromichi KUNIKAWA | JPN | Bimota – M Racing | Bimota | 257,5 | 2’08.095 | 11.919 / 0.149 | |
9 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 222,2 | 2’36.842 | 40.666 / 28.747 |
source: motogp.com