Première séances de qualifications pour les pilotes du championnat du Monde en ce samedi soir sur le circuit de Losail.
En MotoGP, le nouveau format a été inauguré avec tout d’abord les douze moins bons pilotes des trois premières séances d’essais libres cumulé, puis les deux meilleurs de cette première partie de qualifications qui ont rejoint les dix pilotes pré qualifiés. Et nous avons assisté à une petite surprise avec l’élimination de Ben Spies, seul pilote sur un prototype à ne pas réussir à s’en sortir. Aleix Espargaro, impressionnant lors de ce week end termine en effet devant l’ancien champion du monde WSBK.
Puis c’est un Jorge Lorenzo des grands soirs qui réalise la pôle position devant un Cal Crutchlow qui semble pouvoir jouer le podium.
Derrière, signalon la très bonne 4ème place d’Andrea Dovizioso sur Ducati, ou encore la 6ème place de Marc Marquez juste devant Valentino Rossi:
La grille:
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | 1’54.714 | |
2 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 1’54.916 | 0.202 / 0.202 |
3 | Dani PEDROSA | Honda | 1’55.151 | 0.437 / 0.235 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1’55.160 | 0.446 / 0.009 |
5 | Stefan BRADL | Honda | 1’55.477 | 0.763 / 0.317 |
6 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’55.645 | 0.931 / 0.168 |
7 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’55.711 | 0.997 / 0.066 |
8 | Alvaro BAUTISTA | Honda | 1’55.870 | 1.156 / 0.159 |
9 | Bradley SMITH | Yamaha | 1’56.315 | 1.601 / 0.445 |
10 | Andrea IANNONE | Ducati | 1’56.523 | 1.809 / 0.208 |
11 | Nicky HAYDEN | Ducati | 1’56.667 | 1.953 / 0.144 |
12 | Aleix ESPARGARO | ART | 1’57.064 | 2.350 / 0.397 |
13 | Ben SPIES | Ducati | 1’57.440 | |
14 | Randy DE PUNIET | ART | 1’57.551 | |
15 | Lukas PESEK | Ioda-Suter | 1’57.926 | |
16 | Yonny HERNANDEZ | ART | 1’58.058 | |
17 | Hiroshi AOYAMA | FTR | 1’58.263 | |
18 | Karel ABRAHAM | ART | 1’58.271 | |
19 | Colin EDWARDS | FTR Kawasaki | 1’58.361 | |
20 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | 1’58.486 | |
21 | Claudio CORTI | FTR Kawasaki | 1’58.755 | |
22 | Hector BARBERA | FTR | 1’58.806 | |
23 | Bryan STARING | FTR Honda | 1’58.912 | |
24 | Michael LAVERTY | PBM | 1’59.572 |
MOTO2:
En Moto2, c’est Pol Espargaro qui réalise la pôle position à la dernière seconde après avoir pourtant connu une chute en début de séance. Le pilote Pons devance Takaaki Nakagami et Mika Kallio.
Du côté des français, le meilleur d’entre eux est Mike Di Meglio en 10ème position, Johann Zarco se classe 14ème alors que Louis Rossi est 22ème.
crédit photo: http://motor-racing.tv
La grille:
1 | Pol ESPARGARO | Tuenti HP 40 | Pons Kalex | 2’00.882 | |
2 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’01.014 | 0.132 / 0.132 |
3 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2’01.041 | 0.159 / 0.027 |
4 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2’01.089 | 0.207 / 0.048 |
5 | Dominique AEGERTER | Technomag carXpert | Suter | 2’01.120 | 0.238 / 0.031 |
6 | Julian SIMON | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’01.447 | 0.565 / 0.327 |
7 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2’01.454 | 0.572 / 0.007 |
8 | Esteve RABAT | Tuenti HP 40 | Pons Kalex | 2’01.462 | 0.580 / 0.008 |
9 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 2’01.541 | 0.659 / 0.079 |
10 | Mike DI MEGLIO | Jir Moto2 | Motobi | 2’01.573 | 0.691 / 0.032 |
11 | Simone CORSI | NGM Mobile Racing | Speed Up | 2’01.619 | 0.737 / 0.046 |
12 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 2’01.647 | 0.765 / 0.028 |
13 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2’01.841 | 0.959 / 0.194 |
14 | Johann ZARCO | Came Iodaracing Project | Suter | 2’01.885 | 1.003 / 0.044 |
15 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Speed Up | 2’01.944 | 1.062 / 0.059 |
16 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2’02.001 | 1.119 / 0.057 |
17 | Xavier SIMEON | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 2’02.125 | 1.243 / 0.124 |
18 | Ricard CARDUS | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 2’02.266 | 1.384 / 0.141 |
19 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 2’02.335 | 1.453 / 0.069 |
20 | Toni ELIAS | Blusens Avintia | Kalex | 2’02.403 | 1.521 / 0.068 |
21 | Axel PONS | Tuenti HP 40 | Pons Kalex | 2’02.432 | 1.550 / 0.029 |
22 | Louis ROSSI | Tech 3 | Tech 3 | 2’02.607 | 1.725 / 0.175 |
23 | Yuki TAKAHASHI | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 2’02.800 | 1.918 / 0.193 |
24 | Randy KRUMMENACHER | Technomag carXpert | Suter | 2’02.908 | 2.026 / 0.108 |
25 | Mattia PASINI | NGM Mobile Racing | Speed Up | 2’03.006 | 2.124 / 0.098 |
26 | Danny KENT | Tech 3 | Tech 3 | 2’03.039 | 2.157 / 0.033 |
27 | Doni Tata PRADITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 2’04.177 | 3.295 / 1.138 |
28 | Kyle SMITH | Blusens Avintia | Kalex | 2’04.436 | 3.554 / 0.259 |
29 | Steven ODENDAAL | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 2’04.657 | 3.775 / 0.221 |
30 | Rafid Topan SUCIPTO | QMMF Racing Team | Speed Up | 2’04.731 | 3.849 / 0.074 |
31 | Alberto MONCAYO | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 2’04.873 | 3.991 / 0.142 |
32 | Sergio GADEA | Interwetten Paddock | Suter | 2’05.869 | 4.987 / 0.996 |
Moto3:
En Moto3, pôle position récupéré par Luis Salom devant Maverick Vinales et Alex Rins. Jonas Folger longtemps en tête ne se classe que 4ème. A noter le très bon chrono d’Alan Techer, 5ème temps sur la grille. Déjà performant ici même l’an passé pour son premier GP, il pourrait être la surprise de cette course et pourrait se glisser dans le top 5.
Alexis Masbou se classe 19ème.
crédit photo: http://haajashare.com
La grille:
1 | Luis SALOM | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’07.229 | |
2 | Maverick VIÑALES | Team Calvo | KTM | 2’07.337 | 0.108 / 0.108 |
3 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 2’07.596 | 0.367 / 0.259 |
4 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2’07.894 | 0.665 / 0.298 |
5 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra Racing | Mahindra | 2’08.409 | 1.180 / 0.515 |
6 | Alan TECHER | CIP Moto3 | TSR Honda | 2’08.471 | 1.242 / 0.062 |
7 | Jakub KORNFEIL | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 2’08.482 | 1.253 / 0.011 |
8 | Efren VAZQUEZ | Mahindra Racing | Mahindra | 2’08.521 | 1.292 / 0.039 |
9 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 2’08.556 | 1.327 / 0.035 |
10 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’08.567 | 1.338 / 0.011 |
11 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’08.575 | 1.346 / 0.008 |
12 | Romano FENATI | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 2’08.784 | 1.555 / 0.209 |
13 | Isaac VIÑALES | Bimbo-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2’08.988 | 1.759 / 0.204 |
14 | Niccolò ANTONELLI | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 2’09.107 | 1.878 / 0.119 |
15 | Danny WEBB | Ambrogio Racing | Suter Honda | 2’09.405 | 2.176 / 0.298 |
16 | Niklas AJO | Avant Tecno | KTM | 2’09.750 | 2.521 / 0.345 |
17 | Brad BINDER | Ambrogio Racing | Suter Honda | 2’09.885 | 2.656 / 0.135 |
18 | Jasper IWEMA | RW Racing GP | Kalex KTM | 2’09.911 | 2.682 / 0.026 |
19 | Alexis MASBOU | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 2’10.158 | 2.929 / 0.247 |
20 | John McPHEE | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 2’10.195 | 2.966 / 0.037 |
21 | Jack MILLER | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 2’10.221 | 2.992 / 0.026 |
22 | Juanfran GUEVARA | CIP Moto3 | TSR Honda | 2’10.443 | 3.214 / 0.222 |
23 | Ana CARRASCO | Team Calvo | KTM | 2’10.520 | 3.291 / 0.077 |
24 | Toni FINSTERBUSCH | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2’10.688 | 3.459 / 0.168 |
25 | Eric GRANADO | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2’10.798 | 3.569 / 0.110 |
26 | Alessandro TONUCCI | La Fonte Tascaracing | Honda | 2’10.939 | 3.710 / 0.141 |
27 | Philipp OETTL | Paddock TT Motion Events | Kalex KTM | 2’11.000 | 3.771 / 0.061 |
28 | Florian ALT | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2’11.047 | 3.818 / 0.047 |
29 | Francesco BAGNAIA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 2’11.284 | 4.055 / 0.237 |
30 | Lorenzo BALDASSARRI | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 2’11.286 | 4.057 / 0.002 |
31 | Matteo FERRARI | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2’11.775 | 4.546 / 0.489 |
32 | Hyuga WATANABE | La Fonte Tascaracing | Honda | 2’12.542 | 5.313 / 0.767 |