Suite au drapeau rouge qui a interrompu la course Moto2 à Jerez en raison d’un incident dans le premier tour, Toni Elías s’est imposé dans une magnifique épreuve de dix-sept tours devant Shoya Tomizawa et Thomas Lüthi.
Toni Elías (Gresini Racing Moto2) s’est imposé au Grand Prix bwin d’Espagne à l’issue d’une course mouvementée, qui a été réduite à dix-sept tours suite à une accumulation de chutes au départ de la première course.
Suite à la collision entre Simone Corsi (JiR Moto2) et Shoya Tomizawa (Technomag-CIP), neuf autres pilotes sont tombés sur l’asphalte et l’incident a conduit la Direction de la Course à brandir le drapeau rouge. Un nouveau départ a pu être organisé une demi-heure plus tard grâce à un excellent travail des teams Moto2 concernés dans la Pit Lane.
Le second départ a été rapide et Karel Abraham (Cardion AB), Andrea Iannone (Fimmco Speed Up) et Joan Olivè (Jack-Jones by Antonio Banderas) sont tous les trois partis à la faute dans les premiers tours.
Dans le quatrième tour, Kenny Noyes (Jack&Jones by Antonio Banderas), qui était parti de la neuvième position, est passé devant Elías et Tomizawa pour prendre la tête de la course, qui aura vu de nombreux pilotes essayer de s’échapper. Thomas Lüthi (Interwetten Moriwaki Racing) commençait lui aussi à s’approcher des avant-postes, tout comme Yuki Takahashi (Tech3 Racing) qui s’ajoutait à une belle bataille, qui comptait neuf pilotes en lice pour la victoire à six tours de l’arrivée.
La catégorie Moto2 a continué à tenir ses promesses et a offert au public de nombreux dépassements jusqu’à la fin de la course, dont le dernier tour a commencé avec Elías, Tomizawa, Lüthi et Takahashi dans la même demi-seconde.
Elías a ravi le public local en réalisant un double dépassement pour franchir la ligne d’arrivée en première position, avec seulement 0.190s d’avance sur Tomizawa qui se maintient en tête du Championnat, juste devant l’espagnol. Lüthi a fini à sept millièmes de seconde du japonais dans le sprint final et grimpe à la troisième place du classement général.
Takahashi et Corsi se sont respectivement classés quatrième et cinquième, devant Sergio Gadea (Tenerife 40 Pons), Noyes, Julián Simón (Mapfre Aspar), Gabor Talmacsi (Fimmco Speed Up) et Yonny Hernández (Blusens-STX) qui complètent le top dix.
Moto2 Race Classification
Jerez de la Frontera, Sunday, May 02, 2010
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 150.5 | 29’58.726 |
2 | 20 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 150.5 | +0.190 |
3 | 16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 150.5 | +0.261 |
4 | 13 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | 150.4 | +0.558 |
5 | 11 | 3 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 150.4 | +1.449 |
6 | 10 | 40 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 150.4 | +1.496 |
7 | 9 | 9 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 150.3 | +2.215 |
8 | 8 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | RSV | 150.3 | +2.576 |
9 | 7 | 2 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 150.2 | +3.825 |
10 | 6 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 149.9 | +6.691 |
11 | 5 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 149.8 | +8.123 |
12 | 4 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 149.5 | +11.965 |
13 | 3 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 149.5 | +12.190 |
14 | 2 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 149.5 | +12.295 |
15 | 1 | 8 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 149.4 | +12.545 |
16 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 149.4 | +12.678 | |
17 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 149.4 | +13.548 | |
18 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 149.2 | +15.642 | |
19 | 80 | Axel PONS | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 149.1 | +16.740 | |
20 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 148.9 | +19.368 | |
21 | 10 | Fonsi NIETO | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 148.8 | +20.956 | |
22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | RSV | 148.7 | +21.129 | |
23 | 61 | Vladimir IVANOV | UKR | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 147.9 | +31.224 | |
24 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter | 147.9 | +31.275 | |
25 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeroport de Castello – Ajo | FTR | 147.8 | +33.283 | |
26 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Matteoni CP Racing | Moriwaki | 147.7 | +34.090 | |
27 | 76 | Bernat MARTINEZ | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota | 147.3 | +38.705 | |
28 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | RSV | 147.3 | +39.384 | |
29 | 41 | Arne TODE | GER | Racing Team Germany | Suter | 146.9 | +43.839 | |
30 | 92 | Amadeo LLADOS | SPA | Llados Racing Team | AJR | 146.7 | +46.896 | |
31 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | 146.7 | +47.080 | |
32 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 146.6 | +47.216 | |
33 | 88 | Yannick GUERRA | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 146.6 | +47.777 | |
34 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 145.9 | +56.595 | |
Not Classified | ||||||||
91 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia Cajasol | Moriwaki | 146.6 | 9 Laps | ||
59 | Niccolo CANEPA | ITA | RSM Team Scot | Force GP210 | 140.5 | 9 Laps | ||
75 | Mattia PASINI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 145.9 | 11 Laps | ||
55 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | 142.5 | 15 Laps | ||
Not Starting | ||||||||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 0 Lap | |||
5 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 0 Lap |
source: motogp.com