Le pilote du team Tuenti Racing a été le plus rapide pour l’ouverture du Grand Prix bwin d’Espagne à Jerez et devançait Márquez et Vázquez à l’issue de la première séance d’essais.

Jerez 2010 – 125cc – FP1 – 30/04/2010
Pol Espargaró a pris l’avantage psychologique dans la première séance d’essais de la catégorie 125cc à Jerez en se plaçant à la tête d’un top trois 100% espagnol et 100% Derbi qui comptait presque une seconde d’avance sur le reste du peloton.
Avec un excellent chrono d’1’47.327, le jeune catalan a battu le temps de la pole position 2009 de Julián Simón, devant Marc Márquez (Red Bull Ajo Motorsport) et son co-équipier du team Tuenti Racing, Efrén Vázquez, qui étaient respectivement à 0.121s et 0.247s de la première place, et les seuls autres pilotes sous les 1’48.
Egalement sur Derbi, Sandro Cortese (Avant Mitsubishi Ajo) a signé le quatrième temps devant le vainqueur de la manche du Qatar, Nico Terol (Bancaja Aspar), qui renforce la présence espagnole dans le top cinq.
Esteve Rabat (Blusens-STX), Bradley Smith (Bancaja Aspar), Alberto Moncayo (Andalucia Cajasol) et Jasper Iwema (CBC Corse) figurent également dans le top dix de la séance.
Malgré sa chute dans le virage n°2 à vingt minutes de la fin, Danny Webb (Andalucia Cajasol) a pu repartir sur son Aprilia et réaliser le dixième temps, tandis que Johann Zarco (WTR San Marino Team) est le seul autre pilote à avoir chuté.
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 209.2 | 1’47.327 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 217.2 | 1’47.448 | 0.121 / 0.121 |
3 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 214.2 | 1’47.574 | 0.247 / 0.126 |
4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 214.0 | 1’48.418 | 1.091 / 0.844 |
5 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 212.5 | 1’48.592 | 1.265 / 0.174 |
6 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 213.3 | 1’49.050 | 1.723 / 0.458 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 212.3 | 1’49.270 | 1.943 / 0.220 |
8 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 209.9 | 1’49.340 | 2.013 / 0.070 |
9 | 53 | Jasper IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 207.0 | 1’49.449 | 2.122 / 0.109 |
10 | 99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 212.6 | 1’49.615 | 2.288 / 0.166 |
11 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 211.5 | 1’49.810 | 2.483 / 0.195 |
12 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 211.4 | 1’50.205 | 2.878 / 0.395 |
13 | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 207.3 | 1’50.269 | 2.942 / 0.064 |
14 | 69 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | Aprilia | 207.1 | 1’50.277 | 2.950 / 0.008 |
15 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello – Ajo | Aprilia | 209.7 | 1’50.348 | 3.021 / 0.071 |
16 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 211.1 | 1’50.555 | 3.228 / 0.207 |
17 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia | 206.7 | 1’50.746 | 3.419 / 0.191 |
18 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 205.9 | 1’50.765 | 3.438 / 0.019 |
19 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 206.2 | 1’51.020 | 3.693 / 0.255 |
20 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 208.3 | 1’51.361 | 4.034 / 0.341 |
21 | 87 | Luca MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 205.5 | 1’51.374 | 4.047 / 0.013 |
22 | 57 | Isaac VIÑALES | SPA | Catalunya Racing Team | Aprilia | 203.9 | 1’51.639 | 4.312 / 0.265 |
23 | 58 | Joan PERELLO | SPA | SAG Castrol | Honda | 205.3 | 1’51.643 | 4.316 / 0.004 |
24 | 39 | Luis SALOM | SPA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 208.3 | 1’51.831 | 4.504 / 0.188 |
25 | 51 | Riccardo MORETTI | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 208.1 | 1’52.072 | 4.745 / 0.241 |
26 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | AirAsia – Sepang Int. Circuit | Aprilia | 200.9 | 1’52.088 | 4.761 / 0.016 |
27 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Empowerment Worldwiderace Team | Aprilia | 192.9 | 1’52.599 | 5.272 / 0.511 |
28 | 60 | Michael VAN DER MARK | NED | Team Sachsenring | Aprilia | 198.6 | 1’53.146 | 5.819 / 0.547 |
29 | 59 | Johnny ROSELL | SPA | SAG Castrol | Honda | 201.7 | 1’53.199 | 5.872 / 0.053 |
30 | 72 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 200.3 | 1’53.270 | 5.943 / 0.071 |
31 | 80 | Quentin JACQUET | FRA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 198.2 | 1’53.367 | 6.040 / 0.097 |
source: motogp.com