PDA

Voir la version complète : rslt motocross inter de valence


nofoot
25/02/2007, 17h17
25-2-2007 16:06:53:
Second Heat:

1 19 PHILIPPERTS David 24:39.60
2 2 STRIJBOS Kevin 24:40.577
3 6 COPPINS Joshua 24:44.849
4 24 RENET Pierre-Alexandre 24:51.861
5 101 NAGL Max 24:53.368
6 16 RATTRAY Tyla 25:18.064
7 29 BILL Julien 25:24.076 2:02.136
8 22 BOISSIERE Anthony 25:38.081
9 18 ALLIER Thomas 25:42.395
10 21 FROSSARD Steven 25:55.022
11 34 SIMPSON Shaun 25:57.159
12 124 CHURCH Tom 26:01.142
13 47 LEURET Pascal 26:04.296
14 90 POURCEL Sébastien 26:10.786
15 14 DE-REUVER Marc 26:12.765
16 20 ARANDA Grégory 26:15.760
17 12 GUNDERSEN Kenneth 26:19.078
18 144 SWANEPOEL Gareth 26:30.117
19 202 LARRIEUX Loic 26:41.874
20 3 ROELANTS Joël 26:46.678 2:06.081
21 32 VANNI Julien 24:46.096 2:03.919
22 112 BREUGELMANS Sven 25:07.933
23 25 ANNELOT Rémy 25:15.790
24 77 VERHOEVEN Bas 25:30.109
25 211 MACKENZIE Billy 25:31.736
26 519 ROMBOT Loïc 25:35.621
27 51 MARTENS Yentel 25:52.514
28 304 BERTIN Romain 25:53.544
29 53 BUFFARD Yanick 26:56.647
30 26 GAGNOL André 25:14.154
31 915 MIDALI Yohann 25:19.521
32 75 VAN-DAELE Marvin 17:16.665
33 7 BARRAGAN Jonathan 12:42.404
34 114 LANCELOT Livia 16:07.030
35 23 AUBIN Nicolas 6:45.783
36 525 MUSQUIN Marvin 7:53.870
37 5 LEOK Tanel 27.915 12 25-2-2007 14:22:38:
First Heat:

1 101 NAGL Max 25:01.703
2 211 MACKENZIE Billy 25:23.837
3 6 COPPINS Joshua 25:52.487
4 19 PHILIPPERTS David 25:53.540
5 77 VERHOEVEN Bas 25:59.360
6 2 STRIJBOS Kevin 26:02.400
7 23 AUBIN Nicolas 26:08.052
8 14 DE-REUVER Marc 26:24.195
9 32 VANNI Julien 26:30.127 2:07
10 90 POURCEL Sébastien 26:34.110
11 16 RATTRAY Tyla 26:37.832
12 18 ALLIER Thomas 26:41.984
13 24 RENET Pierre-Alexandre 26:51.978
14 22 BOISSIERE Anthony 26:56.598
15 5 LEOK Tanel 26:58.176
16 34 SIMPSON Shaun 27:14.407
17 20 ARANDA Grégory 25:05.153
18 12 GUNDERSEN Kenneth 25:09.119
19 144 SWANEPOEL Gareth 25:10.107
20 202 LARRIEUX Loic 25:12.376
21 3 ROELANTS Joël 25:15.413
22 75 VAN-DAELE Marvin 25:26.768
23 519 ROMBOT Loïc 25:43.438
24 25 ANNELOT Rémy 25:44.979
25 21 FROSSARD Steven 26:21.407
26 304 BERTIN Romain 27:11.648
27 525 MUSQUIN Marvin 25:11.181
28 26 GAGNOL André 25:30.125
29 47 LEURET Pascal 27:08.934
30 29 BILL Julien 16:15.260
31 112 BREUGELMANS Sven 11:39.320
32 53 BUFFARD Yanick 13:40.140
33 48 MARTIN Christophe 10:01.653
34 51 MARTENS Yentel 8:23.700
35 915 MIDALI Yohann 8:30.752
25-2-2007 12:12:18:
Results time practice:

1 2 STRIJBOS Kevin 1:57.478
2 7 BARRAGAN Jonathan 1:58.498
3 5 LEOK Tanel 1:59.156
4 24 RENET Pierre-Alexandre 1:59.445
5 23 AUBIN Nicolas 1:59.955
6 29 BILL Julien 2:00.025
7 16 RATTRAY Tyla 2:00.696
8 32 VANNI Julien 2:00.769
9 211 MACKENZIE Billy 2:00.931
10 101 NAGL Max 2:01.104
11 90 POURCEL Sébastien 2:01.414
12 19 PHILIPPERTS David 2:01.424
13 6 COPPINS Joshua 2:01.597
14 112 BREUGELMANS Sven 2:01.898
15 47 LEURET Pascal 2:02.366
16 12 GUNDERSEN Kenneth 2:02.846
17 18 ALLIER Thomas 2:02.896
18 21 FROSSARD Steven 2:03.492
19 20 ARANDA Grégory 2:03.871
20 144 SWANEPOEL Gareth 2:04.255
21 14 DE-REUVER Marc 2:04.423
22 525 MUSQUIN Marvin 2:04.947
23 22 BOISSIERE Anthony 2:05.406
24 75 VAN-DAELE Marvin 2:05.412
25 34 SIMPSON Shaun 2:05.541
26 124 CHURCH Tom 2:05.641
27 25 ANNELOT Rémy 2:06.786
28 519 ROMBOT Loïc 2:07.172
29 304 BERTIN Romain 2:07.704
30 3 ROELANTS Joël 2:07.768
31 48 MARTIN Christophe 2:08.245
32 77 VERHOEVEN Bas 2:08.531
33 202 LARRIEUX Loic 2:08.699
34 51 MARTENS Yentel 2:13.802
35 26 GAGNOL André 2:15.080
36 915 MIDALI Yohann 2:19.266
37 53 BUFFARD Yanick 2:20.379
38 114 LANCELOT Livia 2:25.216


Results Warm Up:

1 7 BARRAGAN Jonathan 1:59.632
2 5 LEOK Tanel 1:59.918
3 29 BILL Julien 2:00.879
4 18 ALLIER Thomas 2:01.163
5 2 STRIJBOS Kevin 2:01.201
6 23 AUBIN Nicolas 2:01.467
7 101 NAGL Max 2:01.637
8 24 RENET Pierre-Alexandre 2:01.719
9 16 RATTRAY Tyla 2:02.650
10 21 FROSSARD Steven 2:03.040
11 19 PHILIPPERTS David 2:03.872
12 32 VANNI Julien 2:04.022
13 525 MUSQUIN Marvin 2:05.310
14 22 BOISSIERE Anthony 2:05.514
15 211 MACKENZIE Billy 2:05.531
16 34 SIMPSON Shaun 2:05.569
17 47 LEURET Pascal 2:05.711
18 202 LARRIEUX Loic 2:07.207
19 519 ROMBOT Loïc 2:08.095
20 48 MARTIN Christophe 2:08.336
21 124 CHURCH Tom 2:08.834
22 25 ANNELOT Rémy 2:12.201
23 304 BERTIN Romain 2:12.894
24 144 SWANEPOEL Gareth 2:15.442
25 915 MIDALI Yohann 2:19.845
26 26 GAGNOL André 2:20.285

nofoot
25/02/2007, 18h12
IThird Heat:

1 6 COPPINS Joshua 24:31.395
2 19 PHILIPPERTS David 24:32.708
3 2 STRIJBOS Kevin 24:37.389
4 101 NAGL Max 25:07.634
5 16 RATTRAY Tyla 25:16.518
6 29 BILL Julien 25:19.924
7 23 AUBIN Nicolas 25:24.425
8 90 POURCEL Sébastien 25:28.450
9 32 VANNI Julien 25:31.306
10 211 MACKENZIE Billy 25:42.186
11 21 FROSSARD Steven 25:45.229
12 75 VAN-DAELE Marvin 25:46.171
13 144 SWANEPOEL Gareth 25:56.297
14 124 CHURCH Tom 25:57.522
15 47 LEURET Pascal 25:58.361
16 22 BOISSIERE Anthony 25:59.629
17 48 MARTIN Christophe 26:08.627
18 34 SIMPSON Shaun 26:09.801
19 525 MUSQUIN Marvin 26:26.723
20 3 ROELANTS Joël 26:30.870
21 202 LARRIEUX Loic 26:31.816
22 519 ROMBOT Loïc 26:36.980
23 25 ANNELOT Rémy 27:19.680
24 5 LEOK Tanel 24:51.411
25 77 VERHOEVEN Bas 25:52.312
26 915 MIDALI Yohann 24:46.942
27 26 GAGNOL André 24:55.527
28 114 LANCELOT Livia 25:17.998
29 51 MARTENS Yentel 26:17.224
30 24 RENET Pierre-Alexandre 19:11.456
31 20 ARANDA Grégory 17:39.440
32 14 DE-REUVER Marc 13:26.732
33 112 BREUGELMANS Sven 13:59.207
34 304 BERTIN Romain 14:36.312
35 53 BUFFARD Yanick 15:37.557
36 12 GUNDERSEN Kenneth 7:11.948

Ptite Ducat
26/02/2007, 21h54
J'ai fait quelques photos

http://ptiteducat2007.free.fr/motocross_valence/DSC_1113.jpg

Ptite Ducat
26/02/2007, 21h54
http://ptiteducat2007.free.fr/motocross_valence/DSC_1184.jpg

Ptite Ducat
26/02/2007, 21h55
http://ptiteducat2007.free.fr/motocross_valence/DSC_1212.jpg

Ptite Ducat
26/02/2007, 21h55
http://ptiteducat2007.free.fr/motocross_valence/DSC_1384.jpg

Ptite Ducat
26/02/2007, 21h56
http://ptiteducat2007.free.fr/motocross_valence/TOF_0258.jpg

Ptite Ducat
26/02/2007, 21h56
http://ptiteducat2007.free.fr/motocross_valence/TOF_0348.jpg

Valentino46
26/02/2007, 22h01
Pas mal du tout petite Ducat!!!!alors verdict c'est plus dur que les SBK ou GP à prendre en photos ou pas???

Ptite Ducat
26/02/2007, 22h14
Merci :)

La plus grosse difficulté a été de ne pas s'étaler à plat ventre dans la boue :yes:

Là, on est vraiment au bord de la piste, on est aux premières loges. Comme je ne m'y attendais pas, je n'avais pas pris les bons objectifs :bad:

Autre difficluté, le dénivelé de la piste, on est souvent un petit peu au dessus, du coup ce n'est pas toujours bien pour les angles.

En mx il y a pas mal de glisses et en photo ça ne rend pas du tout, c'est dommage.

Je pense que j'y retournerai c'est sympa

Dyst
27/02/2007, 08h40
En tout cas ça fait de belles photos qu'on n'a pas l'habitude de voir ici, merci ! :)

Norton
27/02/2007, 08h44
En tout cas ça fait de belles photos qu'on n'a pas l'habitude de voir ici, merci ! :)

Dyst a tout dit;)

Ptite Ducat
27/02/2007, 19h45
Merci les gars

j'essaie d'en remettre tout à l'heure ;)

nofoot
27/02/2007, 20h09
chapeau ba pour les photos

nofoot
27/02/2007, 20h11
[quote=Ptite Ducat]http://ptiteducat2007.free.fr/motocross_valence/TOF_0348.jpg

le 101 nagl le 32 julien vanni le 6 josh coppins le 2 kevin strijbos

nofoot
27/02/2007, 22h55
des photos ICI http://www.sonymxconcept.fr/categories.php

cliquer sur gallerie et ensuite mx inter valence 2007

Ptite Ducat
01/03/2007, 21h22
hop c'est reparti

http://ptiteducat2007.free.fr/motocross_valence/Tof_0081.jpg

Ptite Ducat
01/03/2007, 21h23
http://ptiteducat2007.free.fr/motocross_valence/Tof_0085.jpg

Ptite Ducat
01/03/2007, 21h23
http://ptiteducat2007.free.fr/motocross_valence/Tof_0088.jpg

Ptite Ducat
01/03/2007, 21h24
http://ptiteducat2007.free.fr/motocross_valence/Tof_0124.jpg

Ptite Ducat
01/03/2007, 21h24
http://ptiteducat2007.free.fr/motocross_valence/Tof_0469.jpg

Ptite Ducat
01/03/2007, 21h25
http://ptiteducat2007.free.fr/motocross_valence/Tof_0489.jpg

Ptite Ducat
01/03/2007, 21h26
http://ptiteducat2007.free.fr/motocross_valence/Tof_0577.jpg

Ptite Ducat
01/03/2007, 21h26
http://ptiteducat2007.free.fr/motocross_valence/Tof_0592.jpg

Ptite Ducat
01/03/2007, 21h27
http://ptiteducat2007.free.fr/motocross_valence/Tof_0593.jpg

Ptite Ducat
01/03/2007, 21h27
http://ptiteducat2007.free.fr/motocross_valence/Tof_0616.jpg

Ptite Ducat
01/03/2007, 21h28
http://ptiteducat2007.free.fr/motocross_valence/Tof_0679.jpg

Ptite Ducat
01/03/2007, 21h28
http://ptiteducat2007.free.fr/motocross_valence/Tof_0713.jpg

totolamoto
01/03/2007, 22h51
vraiment tres belles tes photos!:content: :amoureux:

eh ben dis donc y en avait épais de boue!!

Dyst
02/03/2007, 08h17
Super photos en effet !!

Par contre on ne voit pas les plaques et les numeros ! Mais que fait la police !?
Bon j'appelle Sarko, ça va pas du tout ! :diable:

Ptite Ducat
02/03/2007, 15h23
:):)

merci les gars

Pour la boue, elle était épaisse et bien grasse
J'ai d'ailleurs bien glissé. On se sent seule à quatre pattes dans la boue en train de glisser :boutons:

philguerin
02/03/2007, 16h04
Oui c'est du sport aussi pour les photographes le cross....c'est pas facile à traiter du tout! J'ai fait çà l'an dernier...on je sais jamais où ils vont passer lorsque çà saute!!
Par contre P'tit ducat, si je peux me permettre ils y a des photos où le fond est franchement trop présent...on voit trop la ville derrière çà perturbe la vue du sujet principale ....enfin à mon avis!

Amitiés
Philippe

Ptite Ducat
02/03/2007, 16h16
je suis bien d'accord :bad:
j'ai un peu oublié de soigner le fond

Ptite Ducat
05/03/2007, 19h47
La suite ici http://ptiteducat2007.free.fr/motocross_valence/Motocross%20Valence.html

;)