Afficher un message
Re : Moto3 round11 Brno/Rep.Tchèque [24 Août - 26 Août 2012]
Vieux
  (#9)
ZEN66
Super Modérateur / Newser GP
World Champion!!
 
Avatar de ZEN66
 
Déconnecté
Messages: 6 549
Date d'inscription: July 2006
Localisation: Mandello del Lario
Par défaut Re : Moto3 round11 Brno/Rep.Tchèque [24 Août - 26 Août 2012] - 24/08/2012, 17h06

FP1

1 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 211,6 2'10.271
2 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 210,9 2'10.656 0.385 / 0.385
3 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 210,8 2'10.691 0.420 / 0.035
4 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 205,9 2'10.801 0.530 / 0.110
5 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 211,4 2'10.937 0.666 / 0.136
6 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 209,7 2'10.983 0.712 / 0.046
7 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 206,4 2'11.168 0.897 / 0.185
8 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 207,1 2'11.180 0.909 / 0.012
9 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 209,1 2'11.306 1.035 / 0.126
10 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 209,9 2'11.352 1.081 / 0.046
11 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 207,8 2'11.382 1.111 / 0.030
12 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 212,8 2'11.408 1.137 / 0.026
13 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 211,0 2'11.430 1.159 / 0.022
14 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 208,3 2'11.506 1.235 / 0.076
15 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 212,4 2'11.651 1.380 / 0.145
16 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 209,7 2'11.852 1.581 / 0.201
17 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 206,6 2'11.895 1.624 / 0.043
18 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 214,8 2'11.963 1.692 / 0.068
19 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 208,7 2'12.060 1.789 / 0.097
20 9 Toni FINSTERBUSCH GER MZ Racing Honda 209,2 2'12.215 1.944 / 0.155
21 6 Joan OLIVE SPA TT Motion Events Racing KTM 210,4 2'12.302 2.031 / 0.087
22 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 208,8 2'12.327 2.056 / 0.025
23 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 206,2 2'12.400 2.129 / 0.073
24 43 Luca GRUENWALD GER Freudenberg Racing Team Honda 207,3 2'12.658 2.387 / 0.258
25 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 208,5 2'12.691 2.420 / 0.033
26 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 210,4 2'12.707 2.436 / 0.016
27 71 Michael Ruben RINALDI ITA Caretta Technology Honda 206,9 2'12.789 2.518 / 0.082
28 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 205,3 2'13.335 3.064 / 0.546
29 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 204,3 2'13.962 3.691 / 0.627
30 17 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP KRP Honda 209,0 2'14.052 3.781 / 0.090
31 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 207,3 2'14.379 4.108 / 0.327
32 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 212,0 2'14.498 4.227 / 0.119
33 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 202,4 2'15.937 5.666 / 1.439
34 95 Miroslav POPOV CZE Mahindra Racing Mahindra 197,3 2'17.542 7.271 / 1.605
35 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra 201,9 2'18.329 8.058 / 0.787

FP2

1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 208,0 2'09.480
2 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 205,7 2'09.752 0.272 / 0.272
3 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 210,4 2'09.946 0.466 / 0.194
4 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 210,8 2'10.043 0.563 / 0.097
5 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 209,9 2'10.092 0.612 / 0.049
6 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 209,0 2'10.237 0.757 / 0.145
7 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 210,4 2'10.293 0.813 / 0.056
8 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 206,9 2'10.311 0.831 / 0.018
9 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 210,4 2'10.470 0.990 / 0.159
10 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 206,1 2'10.552 1.072 / 0.082
11 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 211,7 2'10.584 1.104 / 0.032
12 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 209,0 2'10.653 1.173 / 0.069
13 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 210,3 2'10.700 1.220 / 0.047
14 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 206,2 2'10.843 1.363 / 0.143
15 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 209,0 2'10.878 1.398 / 0.035
16 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 203,4 2'10.904 1.424 / 0.026
17 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 209,9 2'11.081 1.601 / 0.177
18 17 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP KRP Honda 207,7 2'11.197 1.717 / 0.116
19 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 208,9 2'11.293 1.813 / 0.096
20 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 208,4 2'11.538 2.058 / 0.245
21 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 208,1 2'11.554 2.074 / 0.016
22 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 206,9 2'11.630 2.150 / 0.076
23 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 204,6 2'11.637 2.157 / 0.007
24 71 Michael Ruben RINALDI ITA Caretta Technology Honda 208,7 2'11.800 2.320 / 0.163
25 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 206,3 2'11.968 2.488 / 0.168
26 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 206,4 2'12.341 2.861 / 0.373
27 6 Joan OLIVE SPA TT Motion Events Racing KTM 208,3 2'12.363 2.883 / 0.022
28 43 Luca GRUENWALD GER Freudenberg Racing Team Honda 203,3 2'12.374 2.894 / 0.011
29 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 199,5 2'13.005 3.525 / 0.631
30 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 206,2 2'13.854 4.374 / 0.849
31 95 Miroslav POPOV CZE Mahindra Racing Mahindra 196,4 2'14.092 4.612 / 0.238
32 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 203,3 2'14.965 5.485 / 0.873
9 Toni FINSTERBUSCH GER MZ Racing Honda
20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra
89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda

Louis commence bien le weekend, en parlant de Louis toujours sur Eurosport Poncharal a déclaré que c'était pratiquement fait pour monter chez Tech3 en Moto2 l'année prochaine. Il reste quelques broutilles à finaliser good news


   
Réponse avec citation