Afficher un message
Vieux
  (#6)
theophil
Podium en GP
 
Avatar de theophil
 
Déconnecté
Messages: 1 965
Date d'inscription: January 2005
Par défaut 12/05/2006, 08h16

Comme prévu .... essai sur le mouillé... Pedrosa loin en 1ere séance qui revient tres bien en 2eme, toujours sur le mouillé. Bon a voir d'ici demain aprem, mais on devrait voir les suz pointer le bout de leur nez ! Les ducati ont l'air a l'aise !
Et des vitesses de pointe impressionnante alors qu'on est sur du mouillé !!!!!!

Beaucoup de pilote ont l'air de "craindre" un freinage fort sur un virage tres serré, je ne sais pas lequel et pas mal pense que rien que ce virage peut tout faire gagner ou tout faire perdre !!!

Et les autres catégories ???

qualif 1 125
01 36 M.KALLIO KTM 2'21"545
02 19 A.BAUTISTA APRILIA 2'22"249 + 0'00"704
03 52 L.PESEK DERBI 2'22"726 + 0'01"181
04 32 F.LAI HONDA 2'23"109 + 0'01"564
05 14 G.TALMACSI HONDA 2'23"303 + 0'01"758
06 10 A.RODRIGUEZ APRILIA 2'23"390 + 0'01"845
07 24 S.CORSI GILERA 2'23"550 + 0'02"005
08 15 M.PIRRO APRILIA 2'23"655 + 0'02"110
09 75 M.PASINI APRILIA 2'23"701 + 0'02"156
10 6 J.OLIVE APRILIA 2'23"729 + 0'02"184
11 60 J.SIMON KTM 2'23"800 + 0'02"255
12 1 T.LUTHI HONDA 2'23"883 + 0'02"338
13 43 M.HERNANDEZ APRILIA 2'24"021 + 0'02"476
14 29 A.IANNONE APRILIA 2'24"164 + 0'02"619
15 22 P.NIETO APRILIA 2'24"205 + 0'02"660
16 12 F.SANDI APRILIA 2'24"234 + 0'02"689
17 9 M.RANSEDER KTM 2'24"270 + 0'02"725
18 63 M.DI MEGLIO HONDA 2'24"749 + 0'03"204
19 11 S.CORTESE HONDA 2'24"761 + 0'03"216
20 8 L.ZANETTI APRILIA 2'24"798 + 0'03"253
21 35 R.DE ROSA APRILIA 2'24"933 + 0'03"388
22 41 A.ESPARGARO HONDA 2'25"056 + 0'03"511
23 7 A.MASBOU MALAGUTI 2'25"221 + 0'03"676
24 17 S.BRADL KTM 2'25"303 + 0'03"758
25 71 T.KOYAMA MALAGUTI 2'25"367 + 0'03"822
26 55 H.FAUBEL APRILIA 2'25"598 + 0'04"053
27 33 S.GADEA APRILIA 2'25"628 + 0'04"083
28 44 K.ABRAHAM APRILIA 2'25"837 + 0'04"292
29 38 B.SMITH HONDA 2'25"850 + 0'04"305
30 13 D.LOMBARDI APRILIA 2'26"741 + 0'05"196
31 53 S.GROTZKYJ APRILIA 2'26"948 + 0'05"403
32 18 N.TEROL DERBI 2'26"967 + 0'05"422
33 23 L.BARONI HONDA 2'26"978 + 0'05"433
34 45 I.TOTH APRILIA 2'27"688 + 0'06"143
35 16 M.CONTI HONDA 2'28"571 + 0'07"026
36 26 V.BRAILLARD HONDA 2'29"044 + 0'07"499
37 21 M.TUNEZ APRILIA 2'29"746 + 0'08"201
38 86 C. HO WAN APRILIA 2'30"536 + 0'08"991
39 37 J.LITJENS HONDA 2'33"561 + 0'12"016
40 20 R.TAMBURINI APRILIA 2'34"192 + 0'12"647


Essai libre 250.
01 14 A.WEST APRILIA 2'15"770
02 55 Y.TAKAHASHI HONDA 2'16"116 + 0'00"346
03 7 A.DE ANGELIS APRILIA 2'16"327 + 0'00"557
04 34 A.DOVIZIOSO HONDA 2'16"410 + 0'00"640
05 50 S.GUINTOLI APRILIA 2'16"560 + 0'00"790
06 73 S.AOYAMA HONDA 2'16"734 + 0'00"964
07 48 J.LORENZO APRILIA 2'16"938 + 0'01"168
08 80 H.BARBERA APRILIA 2'17"087 + 0'01"317
09 96 J.SMRZ APRILIA 2'17"302 + 0'01"532
10 8 A.BALLERINI APRILIA 2'17"562 + 0'01"792
11 58 M.SIMONCELLI GILERA 2'18"327 + 0'02"557
12 21 A.VINCENT HONDA 2'18"489 + 0'02"719
13 36 M.CARDENAS HONDA 2'18"655 + 0'02"885
14 28 D.HEIDOLF APRILIA 2'18"887 + 0'03"117
15 15 R.LOCATELLI APRILIA 2'19"219 + 0'03"449
16 4 H.AOYAMA KTM 2'19"739 + 0'03"969
17 19 S.PROTO HONDA 2'20"154 + 0'04"384
18 25 A.BALDOLINI APRILIA 2'20"965 + 0'05"195
19 62 H.SHI EHAO YAMAHA 2'21"954 + 0'06"184
20 60 WANG ZHU BENELLI 2'22"086 + 0'06"316
21 16 J.CLUZEL APRILIA 2'22"274 + 0'06"504
22 63 XIAO JIN YAMAHA 2'22"505 + 0'06"735
23 57 C.DAVIES APRILIA 2'22"545 + 0'06"775
24 54 M.POGGIALI KTM 2'22"895 + 0'07"125
25 59 HO CHI FENG APRILIA 2'24"669 + 0'08"899
26 22 L.MORELLI APRILIA 2'25"376 + 0'09"606
27 85 A.PALUMBO APRILIA 2'28"111 + 0'12"341
28 23 A.TIZON HONDA 2'30"097 + 0'14"327
29 61 L.ZHENG PENG BENELLI 2'39"452 + 0'23"682


essai libre 125
di Meglio 7eme
   
Réponse avec citation