Si on peut parler un peu des moto2 et moto3, la première journée d'essai à lieu aujourd'hui à Valence. Apparemment en 2 sessions ?! Voici les résultats des 1ères sessions des deux catégories :
Moto2
Session 1 as of 12:44 - 12/02/2013 - Local Time
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps Last lap
1 RABAT, Esteve Tuenti HP 40 1:37.989 18 / 18 1:37.989
2 TEROL, Nicolas Mapfre Aspar Team Moto2 1:38.123 0.134 0.134 9 / 10 1:51.632
3 LUTHI, Thomas Interwetten Paddock 1:38.458 0.335 0.469 18 / 19 1:36.653
4 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:38.474 0.016 0.485 10 / 10 0.000
5 ESPARGARO, Pol Tuenti HP 40 1:38.551 0.077 0.562 20 / 23 1:46.075
6 NAKAGAMI, Takaaki Italtrans Racing Team 1:39.034 0.483 1.045 9 / 10 1:53.814
7 DE ANGELIS, Alex NGM Mobile Forward Racing 1:39.271 0.237 1.282 9 / 10 1:39.489
8 ZARCO, Johann Came IodaRacing Project 1:39.302 0.031 1.313 5 / 6 1:48.691
9 CORSI, Simone NGM Mobile Racing 1:39.359 0.057 1.370 5 / 8 1:41.160
10 PONS, Axel Tuenti HP 40 1:39.505 0.146 1.516 18 / 18 1:32.298
11 TORRES, Jordi Mapfre Aspar Team Moto2 1:39.762 0.257 1.773 18 / 18 1:39.762
12 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:40.113 0.351 2.124 8 / 9 1:51.255
13 ELIAS, Toni Blusens Avintia 1:40.405 0.292 2.416 12 / 13 1:40.570
14 KENT, Danny Tech 3 1:40.823 0.418 2.834 14 / 14 1:57.949
15 DI MEGLIO, Mike JIR Moto2 1:41.009 0.186 3.020 11 / 11 1:41.009
16 CARDUS, Ricky NGM Mobile Forward Racing 1:41.548 0.539 3.559 11 / 13 1:54.578
17 ROSSI, Louis Tech 3 1:41.645 0.097 3.656 12 / 14 1:55.062
18 WILAIROT, Ratthapark Honda Gresini Moto2 1:41.687 0.042 3.698 9 / 11 1:51.022
19 AEGERTER, Dominique Technomag carXpert 1:41.917 0.230 3.928 7 / 15 1:46.144
20 SCHROTTER, Marcel SAG Team 1:41.954 0.037 3.965 16 / 16 1:53.792
21 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:42.140 0.186 4.151 10 / 14 1:28.706
22 KRUMMENACHER, Randy Technomag carXpert 1:42.471 0.331 4.482 12 / 15 1:53.802
23 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:42.556 0.085 4.567 9 / 9 1:55.110
24 SIMEON, Xavier SAG Team 1:42.960 0.404 4.971 11 / 15 1:32.266
25 PASINI, Mattia NGM Mobile Racing 1:43.421 0.461 5.432 4 / 5 1:33.429
26 TAKAHASHI, Yuki Honda Racing Asia Tady 1:43.579 0.158 5.590 16 / 16 1:53.082
27 PRADITA, Doni Tata Federal Oil Gresini Moto2 1:43.822 0.243 5.833 11 / 14 1:56.281
28 SMITH, Kyle Blusens Avintia 1:44.906 1.084 6.917 7 / 8 2:01.284
29 REDDING, Scott Marc VDS Racing Team 1:44.981 0.075 6.992 9 / 9 1:44.981
30 SUCIPTO, Rafid Topan QMMF Racing Team 1:48.732 3.751 10.743 2 / 4 1:48.434
Moto3
Session 1 - 12/02/13
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps Last lap
1 VI?ALES, Maverick JHK t-shirt Laglisse 1:43.384 18 / 20
2 FOLGER, Jonas Mapfre Aspar Team Moto3 1:45.261 1.877 1.877 7 / 9
3 KHAIRUDDIN, Zulfahmi Red Bull KTM Ajo 1:45.441 0.180 2.057 14 / 15
4 FENATI, Romano San Carlo Team Italia 1:45.517 0.076 2.133 7 / 9
5 WEBB, Danny Ambrogio Racing 1:46.145 0.628 2.761 10 / 10
6 TECHER, Alan CIP 1:46.275 0.130 2.891 14 / 15
7 MILLER, Jack Caretta Technology-RTG 1:46.295 0.020 2.911 7 / 8
8 SALOM, Luis Red Bull KTM Ajo 1:46.381 0.086 2.997 5 / 5
9 SISSIS, Arthur Red Bull KTM Ajo 1:46.522 0.141 3.138 12 / 13
10 BINDER, Brad Ambrogio Racing 1:46.579 0.057 3.195 10 / 10
11 BALDASSARRI, Lorenzo Team GO&FUN Gressini Moto3 1:46.847 0.268 3.463 9 / 9
12 VAZQUEZ, Efren Mahindra Racing 1:47.875 1.028 4.491 5 / 6
13 FINSTERBUSCH, Toni Kiefer Racing 1:47.884 0.009 4.500 8 / 8
14 CARRASCO, Ana JHK t-shirt Laglisse 1:47.908 0.024 4.524 13 / 13
15 VI?ALES, Isaac Bimbo-Ongetta-Centro Seta 1:48.130 0.222 4.746 4 / 5
16 GRANADO, Eric Mapfre Aspar Team Moto3 1:48.184 0.054 4.800 15 / 16
17 ALT, Florian Kiefer Racing 1:49.521 1.337 6.137 6 / 6
18 OLIVEIRA, Miguel Mahindra Racing 1:51.063 1.542 7.679 2 / 3
19 OETTL, Philipp Paddock TT Motion Events 1:51.657 0.594 8.273 12 / 12
20 LOI, Livio Marc VDS Racing Team 1:51.925 0.268 8.541 3 / 4
21 AJO, Niklas Avant Tecno 1:52.126 0.201 8.742 4 / 5
22 MASBOU, Alexis Ongetta-Rivacold 1:52.433 0.307 9.049 4 / 5
23 BAGNAIA, Francesco San Carlo Team Italia 1:54.609 2.176 11.225 3 / 3
24 McPHEE, John Caretta Technology-RTG 1:56.746 2.137 13.362 2 / 3
Je trouve qu'il y a de grands écarts quand même (surtout en moto3) !!! Bon, comme on dit, ce ne sont que les premiers essais.
Ps : désolée pour le format.... Pas facile de lire chaque ligne. Vous trouverez les résultats ici :
Moto 2 :
http://www.motogp.com/fr/TestResults...%20Test%202013
Moto 3 :
http://www.motogp.com/fr/TestResults...%20Test%202013