WSS QP2 :
1 TUR Sofuoglu Kenan Honda Honda CBR600RR 2'03.083 1'45.156 35 1'45.156
2 AUS Parkes Broc Yamaha Yamaha YZF-R6 2'07.830 1'45.226 25 1'45.226
3 NED Veneman Barry Suzuki Suzuki GSX-R600 2'03.683 1'45.587 30 1'45.587
4 AUS Pitt Andrew Honda Honda CBR600RR 2'04.929 1'45.629 32 1'45.629
5 ITA Nannelli Gianluca Honda Honda CBR600RR 2'03.247 1'45.712 32 1'45.712
6 ESP Lascorz Joan Honda Honda CBR600RR 2'01.576 1'45.872 31 1'45.872
7 AUS Brookes Joshua Honda Honda CBR600RR 2'05.639 1'45.904 27 1'45.904
8 USA Hayes Josh Honda Honda CBR600RR 2'00.021 1'45.996 29 1'45.996
9 FRA Lagrive Matthieu Honda Honda CBR600RR 1'58.614 1'46.091 29 1'46.091
10 ITA Vizziello Gianluca Honda Honda CBR600RR 2'02.784 1'46.092 28 1'46.092
11 AUS Aitchison Mark Triumph Triumph 675 2'05.496 1'46.149 33 1'46.149
12 AUS Holland Russell Honda Honda CBR600RR 2'05.444 1'46.163 32 1'46.163
13 DEN Harms Robbin Honda Honda CBR600RR 2'07.179 1'46.194 28 1'46.194
14 ESP Salom David Yamaha Yamaha YZF-R6 2'07.057 1'46.381 27 1'46.381
15 ITA Sanna Simone Honda Honda CBR600RR 2'06.614 1'46.381 30 1'46.381
16 FRA Foret Fabien Yamaha Yamaha YZF-R6 2'10.663 1'46.417 26 1'46.417
17 BEL Van Keymeulen Didier Suzuki Suzuki GSX-R600 2'04.297 1'46.531 29 1'46.531
18 POR Praia Miguel Honda Honda CBR600RR 2'05.064 1'46.554 31 1'46.554
19 ITA Roccoli Massimo Yamaha Yamaha YZF-R6 2'08.485 1'46.630 28 1'46.630
20 AUS McCoy Garry Triumph Triumph 675 2'05.908 1'46.756 32 1'46.756
21 ESP Silva Ivan Yamaha Yamaha YZF-R6 2'07.022 1'47.219 26 1'47.219
22 HUN Nemeth Balazs Honda Honda CBR600RR 2'06.098 1'47.399 29 1'47.399
23 GER Günther Jesco Honda Honda CBR600RR 2'04.498 1'47.442 31 1'47.442
24 JPN Fujiwara Katsuaki Kawasaki Kawasaki ZX-6R 2'09.554 1'47.517 27 1'47.517
25 ITA Clementi Ivan Triumph Triumph 675 2'05.787 1'47.994 26 1'47.994
26 CZE Vostárek Patrick Honda Honda CBR600RR 2'12.100 1'48.053 33 1'48.053
27 ESP Tizon Arturo Suzuki Suzuki GSX-R600 2'06.297 1'48.738 26 1'48.738
28 GBR Martin Chris Kawasaki Kawasaki ZX-6R 2'11.885 1'48.765 28 1'48.765
29 ITA Sacchetti Denis Honda Honda CBR600RR 2'09.738 1'48.914 25 1'48.914
30 ESP Barragan Santiago Honda Honda CBR600RR 2'09.943 1'49.889 31 1'49.889
31 POR Dias Tiago Yamaha Yamaha YZF-R6 2'06.974 1'50.073 26 1'50.073
32 POR Silva Helder Honda Honda CBR600RR 2'10.143 1'51.687 32 1'51.687
Sofuoglu ne pouvait pas mieux revenir dans la catégorie , c est Pitt qui doit déja se poser des questions
.Les petits français limitent la casse , lagrive a un bon coup a jouer.Pour Mccoy , il est rentré aux stands juste avant la fin de la séance ??!!