Re : WSBK 2010 - rd1 - Philip Island (26/02-28/02) -
26/02/2010, 03h51
Free pratice 1
1 91 Haslam L GBR Suzuki GSX-R1000 1'32.468
2 3 Biaggi M ITA Aprilia RSV4 1000 F. 1'33.008 0.540
3 67 Byrne S GBR Ducati 1098R 1'33.121 0.653
4 65 Rea J GBR Honda CBR1000RR 1'33.149 0.681
5 7 Checa C ESP Ducati 1098R 1'33.218 0.750
6 35 Crutchlow C GBR Yamaha YZF R1 1'33.239 0.771
7 41 Haga N JPN Ducati 1098R 1'33.259 0.791
8 52 Toseland J GBR Yamaha YZF R1 1'33.264 0.796
9 96 Smrz J CZE Ducati 1098R 1'33.360 0.892
10 50 Guintoli S FRA Suzuki GSX-R1000 1'33.363 0.895
11 84 Fabrizio M ITA Ducati 1098R 1'33.413 0.945
12 57 Lanzi L ITA Ducati 1098R 1'33.449 0.981 24
13 111 Xaus R ESP BMW S1000 RR 1'33.692 1.224
14 77 Vermeulen C AUS Kawasaki ZX 10R 1'33.775 1.307
15 2 Camier L GBR Aprilia RSV4 1000 F. 1'33.804 1.336
16 66 Sykes T GBR Kawasaki ZX 10R 1'33.924 1.456
17 11 Corser T AUS BMW S1000 RR 1'34.008 1.540
18 76 Neukirchner M GER Honda CBR1000RR 1'34.121 1.653
19 88 Pitt A AUS BMW S1000 RR 1'34.433 1.965
20 25 Brookes J AUS Honda CBR1000RR 1'34.440 1.972
21 123 Resch R AUT BMW S1000 RR 1'34.914 2.446
22 31 Iannuzzo V ITA Honda CBR1000RR 1'35.844 3.376
23 15 Baiocco M ITA Kawasaki ZX 10R 1'36.084 3.616
24 95 Hayden R USA Kawasaki ZX 10R 1'36.287 3.819
|