Re : Moto2 round11 Indianapolis/Etats-Unis [26 août - 28 août 2011] -
26/08/2011, 23h29
Tu as raison, Valentinette, ça laisse à désirer... Je mets les résultats bruts FP2 :
1 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 270,5 1'46.274
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 273,8 1'46.339 0.065 / 0.065
3 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 274,3 1'46.448 0.174 / 0.109
4 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 270,9 1'46.453 0.179 / 0.005
5 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 270,4 1'46.574 0.300 / 0.121
6 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 270,5 1'46.590 0.316 / 0.016
7 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 266,4 1'46.654 0.380 / 0.064
8 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 273,1 1'46.820 0.546 / 0.166
9 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 272,5 1'46.844 0.570 / 0.024
10 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 266,1 1'46.865 0.591 / 0.021
11 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 270,5 1'46.975 0.701 / 0.110
12 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 272,6 1'47.000 0.726 / 0.025
13 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 265,8 1'47.073 0.799 / 0.073
14 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 268,5 1'47.079 0.805 / 0.006
15 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 270,9 1'47.081 0.807 / 0.002
16 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 272,5 1'47.163 0.889 / 0.082
17 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 274,5 1'47.199 0.925 / 0.036
18 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 274,8 1'47.276 1.002 / 0.077
19 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 270,6 1'47.354 1.080 / 0.078
20 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 272,9 1'47.396 1.122 / 0.042
21 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 271,8 1'47.420 1.146 / 0.024
22 32 Jacob GAGNE USA GPTech FTR 266,5 1'47.653 1.379 / 0.233
23 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 281,9 1'47.676 1.402 / 0.023
24 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 266,5 1'47.689 1.415 / 0.013
25 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 266,9 1'47.830 1.556 / 0.141
26 10 Martin CARDENAS COL Blusens-STX FTR 274,7 1'47.945 1.671 / 0.115
27 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 272,9 1'47.949 1.675 / 0.004
28 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing Suter 270,1 1'47.962 1.688 / 0.013
29 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 266,1 1'47.976 1.702 / 0.014
30 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 266,3 1'48.006 1.732 / 0.030
31 25 Alex BALDOLINI ITA Pons HP 40 Pons Kalex 272,7 1'48.144 1.870 / 0.138
32 73 JD BEACH USA Aeroport de Castello FTR 268,7 1'48.536 2.262 / 0.392
33 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 267,3 1'48.669 2.395 / 0.133
34 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 265,7 1'49.168 2.894 / 0.499
35 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 275,2 1'49.286 3.012 / 0.118
36 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 270,9 1'49.559 3.285 / 0.273
37 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 263,9 1'49.579 3.305 / 0.020
38 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 268,6 1'49.696 3.422 / 0.117
|