Le pilote du team Ajo Motorsport part à la conquête d’une cinquième victoire consécutive en signant le meilleur temps de la première séance d’essais du Grand Prix eni Motorrad d’Allemagne. Nico Terol n’a pas participé à la séance.
Marc Márquez, le leader du Championnat du Monde 125cc, continue d’imposer sa domination et a réalisé le meilleur temps (1’27.435) de la première séance d’essais du Grand Prix eni Motorrad d’Allemagne. L’Espagnol est le seul à être passé sous les 1’28 et dispose de 0.833s d’avance sur son premier poursuivant.
Pol Espargaró (Tuenti Racing), qui n’est qu’à un point de Márquez dans le classement général, est deuxième et s’est fait de belles frayeurs en fin de séance. Le Catalan a réussi à rester sur sa Derbi lorsqu’il est sorti de piste dans le virage n°8 à 18 minutes de la fin de la séance, et a ensuite évité une collision avec le wildcard Marvin Fritz (LHF Project Racing).
Son co-équipier Efrén Vázquez (à 1.190s de Márquez) complète le top 3 tandis que les deux Allemands Jonas Folger (Team Ongetta) et Sandro Cortese (Avant Mitsubishi Ajo) sont tous les deux à moins d’un dixième de seconde de Vázquez.
Tomoyoshi Koyama (Racing Team Germany), Esteve Rabat (Blusens-STX) et Bradley Smith (Bancaja Aspar) complètent le top 10 de la séance.
Nico Terol (Bancaja Aspar), actuellement troisième du classement général, n’a pas participé à cette première séance d’essais. L’Espagnol souffre d’une contusion pulmonaire et de deux vertèbres fracturées depuis sa chute dans le dernier de la course à Montmeló et bien qu’il ait reçu l’autorisation médicale pour courir ce week-end, Terol n’était pas suffisamment en forme hier soir et a décidé de ne pas rouler aujourd’hui et d’attendre samedi matin.
Chronos:
1 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 204,6 1'27.435
2 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 201,1 1'28.268 0.833 / 0.833
3 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 203,1 1'28.625 1.190 / 0.357
4 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 204,5 1'28.672 1.237 / 0.047
5 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 204,5 1'28.718 1.283 / 0.046
6 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 202,4 1'28.930 1.495 / 0.212
7 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 202,8 1'29.065 1.630 / 0.135
8 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 200,3 1'29.119 1.684 / 0.054
9 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 196,0 1'29.131 1.696 / 0.012
10 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 204,1 1'29.333 1.898 / 0.202
11 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 202,4 1'29.424 1.989 / 0.091
12 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 201,6 1'29.534 2.099 / 0.110
13 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 199,0 1'29.561 2.126 / 0.027
14 68 Toni FINSTERBUSCH GER Freudenberg Racing Team KTM 198,0 1'29.794 2.359 / 0.233
15 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 204,5 1'29.985 2.550 / 0.191
16 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 198,0 1'30.006 2.571 / 0.021
17 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 199,5 1'30.102 2.667 / 0.096
18 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 199,0 1'30.171 2.736 / 0.069
19 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 196,6 1'30.194 2.759 / 0.023
20 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 199,0 1'30.481 3.046 / 0.287
21 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 203,7 1'30.782 3.347 / 0.301
22 60 Michael VAN DER MARK NED Lambretta Reparto Corse Lambretta 193,9 1'30.858 3.423 / 0.076
23 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 196,4 1'30.876 3.441 / 0.018
24 61 Daniel KARTHEININGER GER Freudenberg Racing Team KTM 198,9 1'30.913 3.478 / 0.037
25 62 Marvin FRITZ GER LHF Project Racing Honda 200,7 1'30.921 3.486 / 0.008
26 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 198,1 1'31.140 3.705 / 0.219
27 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 201,0 1'31.159 3.724 / 0.019
28 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 192,7 1'31.526 4.091 / 0.367
29 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 194,9 1'33.387 5.952 / 1.861
30 85 Eric HUBSCH GER Team Sachsenring Aprilia 191,3 1'33.530 6.095 / 0.143
86 Kevin HANUS GER Thomas Sabo Team Hanusch Honda 190,2 1'34.031 6.596 / 0.501
source: motogp.com