De Angelis signe le meilleur temps de la séance FP2, Bradl reste en tête
Auteur du meilleur temps sous la pluie lors de la seconde séance d'essais du Grand Prix Generali de Valence, Alex de Angelis demeure cependant troisième sur le classement combiné de la journée, derrière Stefan Bradl et Randy Krummenacher.
La pluie de vendredi après-midi au circuit Ricardo Tormo de Valence a contraint les pilotes à évoluer dans des conditions beaucoup plus difficiles que la matin et c'est Alex de Angelis (JiR Moto2) qui s'est le mieux adapté. Le pilote originaire de Saint-Marin a réalisé la meilleure performance de la séance en 1'52.026 et demeure troisième sur le classement combiné des deux séances de la journée, derrière Stefan Bradl (Viessmann Kiefer Racing) et Randy Krummenacher (GP Team Switzerland Kiefer Racing).
Les Italiens Andrea Iannone (Speed Master) et Raffaele de Rosa (NGM Forward Racing) se sont respectivement classés deuxième et troisième de la seconde séance, devant Mattia Pasini (Ioda Racing Project), qui a chuté, et Mika Kallio (Marc VDS Racing).
Bradl a quant à lui signé le septième temps de la séance mais sera en pleine confiance pour la journée de samedi après sa démonstration de vendredi matin.
FP2 Moto2 Valencia :
1 15 Alex DE ANGELIS MOTOBI 1'52.026
2 29 Andrea IANNONE SUTER 1'52.208 0.182 0.182
3 35 Raffaele DE ROSA SUTER 1'52.567 0.541 0.359
4 75 Mattia PASINI FTR 1'52.610 0.584 0.043
5 36 Mika KALLIO SUTER 1'52.693 0.667 0.083
6 68 Yonny HERNANDEZ FTR 1'52.722 0.696 0.029
7 65
Stefan BRADL KALEX 1'52.732 0.706 0.010
8 51 Michele PIRRO MORIWAKI 1'52.905 0.879 0.173
9 25 Alex BALDOLINI MORIWAKI 1'53.003 0.977 0.098
10 45 Scott REDDING SUTER 1'53.048 1.022 0.045
11 71 Claudio CORTI SUTER 1'53.151 1.125 0.103
12 19
Xavier SIMEON TECH 3 1'53.171 1.145 0.020
13 72 Yuki TAKAHASHI MORIWAKI 1'53.447 1.421 0.276
14 12 Thomas LUTHI SUTER 1'53.454 1.428 0.007
15 4 Randy KRUMMENACHER KALEX 1'53.543 1.517 0.089
16 77 Dominique AEGERTER SUTER 1'53.714 1.688 0.171
17 44 Pol ESPARGARO FTR 1'53.751 1.725 0.037
18 9 Kenny NOYES FTR 1'54.116 2.090 0.365
19 13 Anthony WEST MZ 1'54.269 2.243 0.153
20 16 J
ules CLUZEL SUTER 1'54.343 2.317 0.074
21 63
Mike DI MEGLIO TECH 3 1'54.567 2.541 0.224
22 40 Aleix ESPARGARO KALEX 1'54.695 2.669 0.128
23 18 Jordi TORRES SUTER 1'55.209 3.183 0.514
24 76 Max NEUKIRCHNER MZ 1'55.373 3.347 0.164
25 80 Axel PONS KALEX 1'55.747 3.721 0.374
26 34 Esteve RABAT FTR 1'56.077 4.051 0.330
27 95 Mashel AL NAIMI MORIWAKI 1'56.159 4.133 0.082
28 82 Elena ROSELL SUTER 1'56.372 4.346 0.213
29 39 Robertino PIETRI SUTER 1'56.959 4.933 0.587
30 64 Santiago HERNANDEZ FTR 1'57.072 5.046 0.113
31 60 Julian SIMON SUTER 1'57.259 5.233 0.187
32 38
Bradley SMITH TECH 3 1'58.518 6.492 1.259
33 96 Nasser Hasan AL MALKI MORIWAKI 1'58.587 6.561 0.069
Not qualified (Out 107%) 1'59.867
53
Valentin DEBISE FTR 1'59.915 7.889 1.328
3 Simone CORSI FTR 2'00.340 8.314 0.425
54 Kenan SOFUOGLU SUTER 2'00.656 8.630 0.316
6 Joan OLIVE FTR 2'00.664 8.638 0.008
61 Oscar CLIMENT MIR RACING 2'04.845 12.819 4.181
14 Ratthapark WILAIROT FTR
93
Marc MARQUEZ SUTER