Simón prend la pole Moto2 à Motegi
Le pilote du team Mapfre Aspar est en pole position pour l’épreuve Moto2 du Grand Prix du Japon, devant Scott Redding, Yuki Takahashi ainsi que le leader du Championnat, Toni Elías.
Motegi 2010 - Moto2 - QP - Highlights
Julián Simón a signé sa deuxième pole de la saison 2010 samedi au Motegi, en 1’53.008, et partira donc en tête de la grille de la catégorie Moto2 pour le Grand Prix du Japon. Le pilote du team Mapfre Aspar a terminé deuxième des trois dernières courses et tentera de s’imposer pour la première fois en Moto2 à Motegi.
Scott Redding, qui a récemment été confirmé pour les deux prochaines saisons chez Marc VDS Racing, a réalisé le deuxième meilleur temps (+0.284s) et se qualifie donc en première ligne pour la quatrième fois de suite. Yuki Takahashi (Tech3) est quant à lui troisième, à 0.147s de Redding, devant Toni Elías (Gresini Racing), le leader du Championnat, qui complète la première ligne.
Claudio Corti (Forward Racing) s’élancera quant à lui en tête de la deuxième ligne, devant Alex de Angelis (JiR Moto2), Karel Abraham (Cardion AB Motoracing) et Stefan Bradl (Viessmann Kiefer Racing).
Yonny Hernández (Blusens-STX) est neuvième, devant Andrea Iannone (Fimmco Speed Up) qui a conclu sa séance par une sortie de piste. Thomas Lüthi (Interwetten Moriwaki), qui se bat pour la deuxième place du classement général avec Simón et Iannone, est seizième.
Les Français Jules Cluzel (Forward Racing) et Mike di Meglio (Mapfre Aspar) sont respectivement treizième et dix-neuvième.
Héctor Faubel (Marc VDS Racing Team) et Shogo Moriwaki ont tous les deux chuté et se sont qualifiés en 24ème et 27ème positions.
La course Moto2 aura lieu dimanche à 13h15, heure locale. (6h15 CET)
Résultats des QP Moto2:
1 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 256,3 1'53.008
2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 253,4 1'53.292 0.284 / 0.284
3 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 254,2 1'53.439 0.431 / 0.147
4 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 256,2 1'53.504 0.496 / 0.065
5 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 252,3 1'53.507 0.499 / 0.003
6 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 256,7 1'53.545 0.537 / 0.038
7 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 251,9 1'53.561 0.553 / 0.016
8 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 256,2 1'53.591 0.583 / 0.030
9 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 254,7 1'53.601 0.593 / 0.010
10 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 256,5 1'53.747 0.739 / 0.146
11 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 252,5 1'53.817 0.809 / 0.070
12 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 253,4 1'53.830 0.822 / 0.013
13 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 257,5 1'53.920 0.912 / 0.090
14 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 252,5 1'53.929 0.921 / 0.009
15 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 256,5 1'53.954 0.946 / 0.025
16 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 256,2 1'53.961 0.953 / 0.007
17 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 253,4 1'54.070 1.062 / 0.109
18 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 253,0 1'54.252 1.244 / 0.182
19 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 254,1 1'54.363 1.355 / 0.111
20 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 259,5 1'54.390 1.382 / 0.027
21 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 253,0 1'54.417 1.409 / 0.027
22 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 253,7 1'54.498 1.490 / 0.081
23 56 Michael RANSEDER AUT Vector Kiefer Racing Suter 253,9 1'54.504 1.496 / 0.006
24 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 252,6 1'54.529 1.521 / 0.025
25 11 Yusuke TESHIMA JPN FCC TSR TSR 251,5 1'54.565 1.557 / 0.036
26 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 256,3 1'54.596 1.588 / 0.031
27 83 Shogo MORIWAKI JPN Moriwaki Racing Moriwaki 253,2 1'54.631 1.623 / 0.035
28 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 255,0 1'54.645 1.637 / 0.014
29 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 255,1 1'54.837 1.829 / 0.192
30 28 Kazuki WATANABE JPN Racing Team Germany Suter 252,7 1'55.413 2.405 / 0.576
31 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 252,5 1'55.544 2.536 / 0.131
32 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 251,7 1'55.548 2.540 / 0.004
33 70 Ferruccio LAMBORGHINI ITA Matteoni Racing Moriwaki 251,1 1'55.955 2.947 / 0.407
34 4 Ricard CARDUS SPA Maquinza-SAG Team Bimota 254,6 1'56.139 3.131 / 0.184
35 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 249,1 1'56.148 3.140 / 0.009
36 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 252,3 1'56.280 3.272 / 0.132
37 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 254,2 1'56.445 3.437 / 0.165
38 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 248,3 1'56.474 3.466 / 0.029
39 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 254,2 1'56.624 3.616 / 0.150
40 66 Hiromichi KUNIKAWA JPN Bimota - M Racing Bimota 249,3 1'56.849 3.841 / 0.225
41 93 Kouki TAKAHASHI JPN Burning Blood RT RBB 248,8 1'57.115 4.107 / 0.266