Cortese confirme sous la pluie de Valence
Sandro Cortese était de nouveau en tête du groupe 125cc vendredi après-midi à Valence pour la seconde séance d'essais libres et devançait cette fois Harry Stafford et Johann Zarco. Nico Terol, le leader du Championnat, était quant à lui douzième.
La pluie continue de perturber les essais libres à Valence et malgré les rapides changements de conditions de piste, Sandro Cortese (Intact-Racing Team Germany) est parvenu à se maintenir en première position lors de la seconde séance. Sur une piste beaucoup plus mouillée que la matin, l'Allemand a logiquement été moins rapide mais aura cependant confirmé sa haute compétitivité.
Harry Stafford (Ongetta-Centro Seta) a réussi à s'installer en seconde position avant que la pluie ne se fasse encore plus présente, tandis que Johann Zarco (Avant-AirAsia-Ajo) a conclu la séance en troisième position, en étant lui aussi à neuf dixièmes de Cortese. Le Français demeure deuxième, à deux millièmes de seconde de Cortese, sur le classement combiné des deux séances et pourrait remporter le titre 125cc ce week-end s'il s'imposait et que Nico Terol (Bankia Aspar) ne faisait pas mieux que douzième lors de la course de dimanche.
Alberto Moncayo (Andalucía Banca Cívica) a chuté mais a terminé en quatrième position, devant Luis Salom (RW Racing GP), Adrían Martín (Bankia Aspar), Jack Miller (Caretta Technology) et le Français Louis Rossi (Matteoni Racing).
Héctor Faubel (Bankia Aspar) et Maverick Viñales (Blusens by Paris Hilton Racing), qui a chuté, ont pris les neuvième et dixième positions, devant John McPhee (Racing Steps Foundation KRP) et Terol.
Parmi les pilotes qui se sont faits piéger par les conditions de piste se retrouvent Danny Webb (Mahindra Racing), Manuel Tatasciore (Phonica Racing), le wildcard Emil Petersen (Nordgren Racing), le Français Alexis Masbou (Caretta Technology) et le Malaisien Zulfahmi Khairuddin (Avant-AirAsia-SIC).
FP2 125cc Valencia :
1 11 Sandro CORTESE APRILIA 1'59.126
2 21 Harry STAFFORD APRILIA 2'00.037 0.911 0.911
3 5
Johann ZARCO DERBI 2'00.075 0.949 0.038
4 23 Alberto MONCAYO APRILIA 2'00.559 1.433 0.484
5 39 Luis SALOM APRILIA 2'00.621 1.495 0.062
6 26 Adrian MARTIN APRILIA 2'00.733 1.607 0.112
7 8 Jack MILLER KTM 2'00.994 1.868 0.261
8 96
Louis ROSSI APRILIA 2'01.006 1.880 0.012
9 55 Hector FAUBEL APRILIA 2'01.083 1.957 0.077
10 25 Maverick VIÑALES APRILIA 2'01.108 1.982 0.025
11 71 John McPHEE APRILIA 2'01.221 2.095 0.113
12 18
Nicolas TEROL APRILIA 2'01.272 2.146 0.051
13 60 Manuel TATASCIORE APRILIA 2'01.439 2.313 0.167
14 10
Alexis MASBOU KTM 2'01.709 2.583 0.270
15 99 Danny WEBB MAHINDRA 2'01.806 2.680 0.097
16 3 Luigi MORCIANO APRILIA 2'01.888 2.762 0.082
17 31 Niklas AJO APRILIA 2'01.969 2.843 0.081
18 53 Jasper IWEMA APRILIA 2'02.071 2.945 0.102
19 84 Jakub KORNFEIL APRILIA 2'02.196 3.070 0.125
20 7 Efren VAZQUEZ DERBI 2'02.600 3.474 0.404
21 52 Danny KENT APRILIA 2'02.741 3.615 0.141
22 28 Josep RODRIGUEZ APRILIA 2'02.796 3.670 0.055
23 30 Giulian PEDONE APRILIA 2'02.851 3.725 0.055
24 34 Daniel RUIZ HONDA 2'03.161 4.035 0.310
25 94 Jonas FOLGER APRILIA 2'03.433 4.307 0.272
26 77 Marcel SCHROTTER MAHINDRA 2'03.503 4.377 0.070
27 19 Alessandro TONUCCI APRILIA 2'03.827 4.701 0.324
28 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN DERBI 2'04.017 4.891 0.190
29 86 Kevin HANUS HONDA 2'04.255 5.129 0.238
30 50 Sturla FAGERHAUG APRILIA 2'04.415 5.289 0.160
31 56 Peter SEBESTYEN APRILIA 2'04.502 5.376 0.087
32 40 Marco COLANDREA APRILIA 2'05.888 6.762 1.386
33 17 Taylor MACKENZIE APRILIA 2'06.020 6.894 0.132
34 14 Brad BINDER APRILIA 2'06.025 6.899 0.005
Not qualified (Out 107%) 2'07.464
13 Juan Francisco GUEVAR APRILIA 2'08.014 8.888 1.989
22 Emil PETERSEN HONDA 2'14.661 15.535 6.647