Le pilote du team Red Bull Ajo Motorsport partira à la conquête d’une quatrième victoire consécutive depuis la pole position au Grand Prix Aperol de Catalogne. Espargaró, Smith et Terol complètent la première ligne de la grille 125cc.
Marc Márquez a remporté la pole position, sa troisième d’affilée, de la catégorie 125cc pour le Grand Prix Aperol de Catalogne, avec un chrono d’1’50.543 et après avoir dominé les deux séances d’essais. Le jeune Espagnol a été 0.266s plus rapide que Pol Espargaró (Tuenti Racing), qui partira en seconde position.
Le Britannique Bradley Smith est troisième et n’a pas souffert de sa chute à la fin de la séance d’essais de ce matin. Son co-équipier du team Bancaja Aspar et leader du Championnat, Nico Terol, complète la première ligne.
Sandro Cortese (Avant Mitsubishi Ajo), Tomoyoshi Koyama (Racing Team Germany), Esteve Rabat (Blusens-STX) and Efrén Vázquez (Tuenti Racing) formeront quant à eux la deuxième ligne, tandis que le Français Johann Zarco (WTR San Marino) s’élancera de la dixième position.
Le wildcard Peter Sebestyen (Right Guard Racing) et Randy Krummenacher (Stipa-Molenaar Racing), qui s’est qualifié en 14ème position, sont les deux seuls pilotes à avoir chuté.
Chronos QP 125cc :
1 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 232,8 1'50.543
2 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 232,9 1'50.809 0.266 / 0.266
3 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 233,1 1'51.019 0.476 / 0.210
4 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 234,9 1'51.066 0.523 / 0.047
5 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 230,3 1'51.546 1.003 / 0.480
6 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 230,9 1'51.824 1.281 / 0.278
7 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 233,4 1'51.890 1.347 / 0.066
8 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 233,2 1'51.951 1.408 / 0.061
9 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 231,7 1'52.316 1.773 / 0.365
10 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 231,9 1'52.478 1.935 / 0.162
11 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 232,2 1'52.538 1.995 / 0.060
12 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 229,3 1'52.580 2.037 / 0.042
13 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 227,7 1'52.758 2.215 / 0.178
14 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 226,8 1'52.765 2.222 / 0.007
15 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 230,6 1'52.801 2.258 / 0.036
16 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 232,0 1'52.861 2.318 / 0.060
17 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 227,2 1'52.884 2.341 / 0.023
18 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 228,4 1'53.179 2.636 / 0.295
19 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 232,6 1'53.486 2.943 / 0.307
20 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 226,8 1'53.525 2.982 / 0.039
21 55 Isaac VIÑALES SPA Catalunya Racing Team Aprilia 225,9 1'53.609 3.066 / 0.084
22 59 Johnny ROSELL SPA SAG Castrol Honda 225,0 1'53.824 3.281 / 0.215
23 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 228,0 1'54.055 3.512 / 0.231
24 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 224,9 1'54.510 3.967 / 0.455
25 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 224,7 1'54.695 4.152 / 0.185
26 58 Joan PERELLO SPA SAG Castrol Honda 221,9 1'54.735 4.192 / 0.040
27 60 Michael VAN DER MARK NED Lambretta Reparto Corse Lambretta 221,8 1'55.157 4.614 / 0.422
28 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 224,5 1'55.777 5.234 / 0.620
29 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 223,6 1'56.211 5.668 / 0.434
30 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 216,9 1'56.544 6.001 / 0.333
31 17 Eduard LOPEZ SPA Catalunya Racing Team Aprilia 214,8 1'57.198 6.655 / 0.654
32 56 Peter SEBESTYEN HUN Right Guard Racing Aprilia 212,9 1'57.404 6.861 / 0.206
source: motogp.com