Qualification 125cc Aragon :
Faubel signe la pole et le record du circuit au MotorLand
Héctor Faubel (Bankia Aspar) a créé la surprise samedi après-midi en qualifications au Grand Prix d'Aragón et s'est emparé de la pole position en battant Maverick Viñales (Blusens by Paris Hilton Racing) de neuf millièmes de seconde au tout dernier moment. Faubel, dont la dernière pole remontait à 2007, a également établi un nouveau record du circuit en 1'59.222 et sera dans une position idéale pour viser le podium, qu'il n'a atteint que deux fois cette saison.
Battu in extremis par son compatriote, Viñales aura au moins confirmé qu'il avait les armes pour se battre pour la victoire et comptait, à l'issue de la séance, 0.134s d'avance sur Nico Terol (Bankia Aspar), le leader de la catégorie.
Troisième avant la surprenante offensive de Faubel, Johann Zarco (Avant-AirAsia-Ajo) devra finalement se contenter d'un départ en tête de la deuxième ligne et visera lui aussi le podium, en essayant de finir devant Terol, dont il est à 31 points dans le classement général.
Danny Kent (Red Bull Ajo Motorsport) et Luis Salom (RW Racing GP) sont quant à eux à plus d'une demi-seconde du temps de référence et partiront juste derrière le Français, tandis que Sandro Cortese (Intact-Racing Team Germany), Alberto Moncayo (Andalucía Banca Cívica) et Efrén Vázquez (Avant-AirAsia-Ajo) se retrouveront sur la troisième ligne.
Dixième, Jonas Folger (Red Bull Ajo Motorsport) partira juste devant Adrián Martín (Bankia Aspar) et Josep Rodríguez, qui remplace Sergio Gadea, parti en Moto2, chez Blusens by Paris Hilton Racing, tandis que Louis Rossi (Matteoni Racing) sera en treizième position. Alexis Masbou (Caretta Technology) est quant à lui vingtième.
Zulfahmi Khairuddin (AirAsia-SIC-Ajo) a été victime d'un violent highside dans le tire-bouchon du MotorLand et a réalisé le 31ème temps.
1 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 226,9 1'59.222
2 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 227,9 1'59.231 0.009 / 0.009
3 18
Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 229,0 1'59.365 0.143 / 0.134
4 5
Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 225,4 1'59.598 0.376 / 0.233
5 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 229,6 1'59.814 0.592 / 0.216
6 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 227,2 1'59.902 0.680 / 0.088
7 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 227,4 2'00.011 0.789 / 0.109
8 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 229,3 2'00.316 1.094 / 0.305
9 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 225,9 2'00.432 1.210 / 0.116
10 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 223,6 2'00.447 1.225 / 0.015
11 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 227,2 2'00.697 1.475 / 0.250
12 28 Josep RODRIGUEZ SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 229,9 2'00.720 1.498 / 0.023
13 96
Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 219,2 2'00.786 1.564 / 0.066
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 224,9 2'00.845 1.623 / 0.059
15 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 220,4 2'00.853 1.631 / 0.008
16 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 228,5 2'01.118 1.896 / 0.265
17 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 231,8 2'01.492 2.270 / 0.374
18 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 226,1 2'01.504 2.282 / 0.012
19 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 224,3 2'02.064 2.842 / 0.560
20 10
Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 222,7 2'02.082 2.860 / 0.018
21 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 222,2 2'02.119 2.897 / 0.037
22 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 222,9 2'02.375 3.153 / 0.256
23 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 219,6 2'02.400 3.178 / 0.025
24 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 220,5 2'02.796 3.574 / 0.396
25 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 222,4 2'02.881 3.659 / 0.085
26 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 225,1 2'02.963 3.741 / 0.082
27 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing Aprilia 224,2 2'03.153 3.931 / 0.190
28 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 220,9 2'03.284 4.062 / 0.131
29 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 213,3 2'04.010 4.788 / 0.726
30 86 Kevin HANUS GER Team Hanusch Honda 218,3 2'04.653 5.431 / 0.643
31 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 221,7 2'04.654 5.432 / 0.001
32 37 Pedro RODRIGUEZ SPA Turismo de Aragon - DVJ Aprilia 224,1 2'04.886 5.664 / 0.232
33 90 Damien RAEMY SWI Caretta Technology KTM 217,3 2'04.926 5.704 / 0.040