Qualifications 125cc Phillip Island :
Zarco décroche une seconde pole position consécutive malgré sa chute
Après avoir remporté une pole position et sa première victoire en Grand Prix au Japon, Johann Zarco s'est de nouveau qualifié en tête de la grille 125cc samedi à Phillip Island, passant en tête de la feuille de temps pour la première fois du week-end.
Le pilote du team Avant-AirAsia-Ajo a signé la pole position, sa quatrième cette saison, en 1'39.207 et a plus tard chuté en fin de séance. Désarçonné de sa moto à pleine vitesse, Zarco s'est fait projeter sur l'asphalte et a forcé Jakub Kornfeil (Ongetta-Centro Seta) à sortir de piste pour ne pas percuter le Français. Kornfeil n'a pas pu éviter sa propre chute et souffre d'une légère commotion cérébrale.
Zarco est quant à lui sorti indemne de l'accident et prendra le départ de la manche australienne devant les Allemands Sandro Cortese (Intact-Racing Team Germany) et Jonas Folger (Red Bull Ajo Motorsport), qui complètent à la première ligne à respectivement 0.351s et 0.403s de la pole.
Nico Terol (Bankia Aspar), qui compte 31 points d'avance sur Zarco dans la course au titre, manque quant à lui la première ligne de seulement 92 millièmes de seconde et s'élancera devant son coéquipier Héctor Faubel ainsi qu'Efrén Vázquez (Avant-AirAsia-Ajo), qui est à plus d'une seconde de la pole position.
Danny Kent (Red Bull Ajo Motorsport), Alberto Moncayo (Andalucía Banca Cívica) et Maverick Viñales (Blusens by Paris Hilton Racing) seront quant à eux en troisième ligne, juste devant Luis Salom (RW Racing GP) qui a chuté en début de séance.
Luis Rossi (Matteoni Racing) et Alexis Masbou (Caretta Technology) seront bien placés pour viser les points puisque les deux Français se sont respectivement qualifiés en douzième et quinzième positions.
La Néo-Zélandaise Avalon Biddle (Avalon Biddle Racing) n'a quant à elle pas participé aux qualifications et avait déclaré forfait pour le reste du week-end suite à sa chute de samedi matin.
1 5 Johann ZARCO DERBI 1'39.207
2 11 Sandro CORTESE APRILIA 1'39.558 0.351 0.351
3 94 Jonas FOLGER APRILIA 1'39.610 0.403 0.052
4 18 Nicolas TEROL APRILIA 1'39.702 0.495 0.092
5 55 Hector FAUBEL APRILIA 1'39.963 0.756 0.261
6 7 Efren VAZQUEZ DERBI 1'40.272 1.065 0.309
7 52 Danny KENT APRILIA 1'40.292 1.085 0.020
8 23 Alberto MONCAYO APRILIA 1'40.301 1.094 0.009
9 25 Maverick VIÑALES APRILIA 1'40.334 1.127 0.033
10 39 Luis SALOM APRILIA 1'40.424 1.217 0.090
11 3 Luigi MORCIANO APRILIA 1'40.506 1.299 0.082
12 96 Louis ROSSI APRILIA 1'40.672 1.465 0.166
13 84 Jakub KORNFEIL APRILIA 1'40.705 1.498 0.033
14 26 Adrian MARTIN APRILIA 1'40.984 1.777 0.279
15 10 Alexis MASBOU KTM 1'41.018 1.811 0.034
16 19 Alessandro TONUCCI APRILIA 1'41.066 1.859 0.048
17 31 Niklas AJO APRILIA 1'41.325 2.118 0.259
18 21 Harry STAFFORD APRILIA 1'41.380 2.173 0.055
19 99 Danny WEBB MAHINDRA 1'41.517 2.310 0.137
20 77 Marcel SCHROTTER MAHINDRA 1'41.543 2.336 0.026
21 28 Josep RODRIGUEZ APRILIA 1'41.963 2.756 0.420
22 60 Manuel TATASCIORE APRILIA 1'42.084 2.877 0.121
23 50 Sturla FAGERHAUG APRILIA 1'42.172 2.965 0.088
24 30 Giulian PEDONE APRILIA 1'42.192 2.985 0.020
25 14 Brad BINDER APRILIA 1'42.218 3.011 0.026
26 53 Jasper IWEMA APRILIA 1'42.304 3.097 0.086
27 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN DERBI 1'42.330 3.123 0.026
28 17 Taylor MACKENZIE APRILIA 1'42.713 3.506 0.383
29 8 Jack MILLER KTM 1'42.833 3.626 0.120
30 36 Joan PERELLO APRILIA 1'44.312 5.105 1.479
31 40 Marco COLANDREA APRILIA 1'44.618 5.411 0.306
32 47 Nicky DILES APRILIA 1'45.176 5.969 0.558
Not qualified (Out 107%) 1'46.151
48 Alexander PHILLIS APRILIA 1'46.200 6.993 1.024
45 Tom HATTON HONDA 1'47.583 8.376 1.383
46 Joshua HOOK APRILIA
49 Avalon BIDDLE HONDA