Cortese mène les premiers essais libres à Valence
Sandro Cortese a été le plus rapide d'une première séance d'essais qui s'est déroulée sur une piste partiellement mouillée et qui a été marquée par de nombreuses chutes au Grand Prix Generali de Valence. L'Allemand est tombé en fin de séance mais a tout de suite pu repartir en piste et devançait au final Johann Zarco de deux millièmes de seconde tandis que Nico Terol, le leader du Championnat, était dixième.
FP1 125cc Valencia :
1 11 Sandro CORTESE APRILIA 1'56.928
2 5
Johann ZARCO DERBI 1'56.930 0.002 0.002
3 26 Adrian MARTIN APRILIA 1'57.352 0.424 0.422
4 7 Efren VAZQUEZ DERBI 1'57.815 0.887 0.463
5 77 Marcel SCHROTTER MAHINDRA 1'58.335 1.407 0.520
6 94 Jonas FOLGER APRILIA 1'58.363 1.435 0.028
7 52 Danny KENT APRILIA 1'58.483 1.555 0.120
8 25 Maverick VIÑALES APRILIA 1'59.311 2.383 0.828
9 99 Danny WEBB MAHINDRA 1'59.497 2.569 0.186
10 18
Nicolas TEROL APRILIA 1'59.549 2.621 0.052
11 23 Alberto MONCAYO APRILIA 1'59.653 2.725 0.104
12 19 Alessandro TONUCCI APRILIA 1'59.686 2.758 0.033
13 3 Luigi MORCIANO APRILIA 1'59.769 2.841 0.083
14 21 Harry STAFFORD APRILIA 1'59.773 2.845 0.004
15 31 Niklas AJO APRILIA 1'59.881 2.953 0.108
16 39 Luis SALOM APRILIA 1'59.969 3.041 0.088
17 96
Louis ROSSI APRILIA 2'00.015 3.087 0.046
18 84 Jakub KORNFEIL APRILIA 2'00.072 3.144 0.057
19 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN DERBI 2'00.189 3.261 0.117
20 30 Giulian PEDONE APRILIA 2'00.297 3.369 0.108
21 55 Hector FAUBEL APRILIA 2'00.545 3.617 0.248
22 53 Jasper IWEMA APRILIA 2'00.817 3.889 0.272
23 28 Josep RODRIGUEZ APRILIA 2'01.238 4.310 0.421
24 71 John McPHEE APRILIA 2'01.458 4.530 0.220
25 10
Alexis MASBOU KTM 2'01.510 4.582 0.052
26 60 Manuel TATASCIORE APRILIA 2'01.589 4.661 0.079
27 14 Brad BINDER APRILIA 2'01.908 4.980 0.319
28 56 Peter SEBESTYEN APRILIA 2'02.375 5.447 0.467
29 8 Jack MILLER KTM 2'02.924 5.996 0.549
30 86 Kevin HANUS HONDA 2'04.686 7.758 1.762
Not qualified (Out 107%) 2'05.113
40 Marco COLANDREA APRILIA 2'05.343 8.415 0.657
13 Juan Francisco GUEVAR APRILIA 2'06.203 9.275 0.860
17 Taylor MACKENZIE APRILIA 2'06.333 9.405 0.130
34 Daniel RUIZ HONDA 2'06.370 9.442 0.037
50 Sturla FAGERHAUG APRILIA 2'07.127 10.199 0.757
22 Emil PETERSEN HONDA 2'25.447 8.519 18.320