Précédent   Forum GPmoto > Grand-Prix Moto > Discussions autour des GP

Réponse
 
Outils de la discussion Rechercher Modes d'affichage
Re : Round05 Le Mans/France [15-17 Mai 2015]
Vieux
  (#21)
philguerin
World Champion!!
 
Avatar de philguerin
 
Déconnecté
Messages: 15 726
Date d'inscription: October 2006
Localisation: essonne (91)
Par défaut Re : Round05 Le Mans/France [15-17 Mai 2015] - 13/05/2015, 21h21

Merci pour la présentation, et pour le bulletin météo... J'ai l'impression que l'on devrait pas trop mal s'en tirer cette année... un peu de pluie demain jeudi et un peu vendredi mais ensuite çà devrait être sec... et pas trop chaud, çà m'évitera d'avoir trop de photos floues dû aux effluves de chaleur!

Bon demain je pars vers 6 heures... et en route pour l'aventure!


la photo et la moto sont mes deux passions
   
Réponse avec citation
Re : Round05 Le Mans/France [15-17 Mai 2015]
Vieux
  (#22)
danlos
Jaume Masia est mon idole
World Champion!!
 
Avatar de danlos
 
Déconnecté
Messages: 19 868
Date d'inscription: June 2009
Par défaut Re : Round05 Le Mans/France [15-17 Mai 2015] - 13/05/2015, 21h54

J'espère que vous êtes prêts à lire la présentation Moto3, c'est du lourd! Vous allez même réviser votre histoire et apprendre d'où vient un chant d'un pays dont on parle rarement!
Teasing de fou!

Allez, demain c'est férié, vous pouvez lire la présentation des Moto3:
http://www.forum-gpmoto.com/2015/05/...-gp-de-france/

Dernière modification par danlos ; 13/05/2015 à 22h39.
   
Réponse avec citation
Re : Round05 Le Mans/France [15-17 Mai 2015]
Vieux
  (#23)
kikimike
World Champion!!
 
Avatar de kikimike
 
Déconnecté
Messages: 13 937
Date d'inscription: April 2012
Localisation: 17 saint agnant
Par défaut Re : Round05 Le Mans/France [15-17 Mai 2015] - 14/05/2015, 00h20

super

juste "dominé" en première ligne


ce n'est pas aux motards mais au gouvernement qu'il faudrait imposer des éléments réfléchissants
   
Réponse avec citation
Re : Round05 Le Mans/France [15-17 Mai 2015]
Vieux
  (#24)
desmolo
World Champion!!
 
Avatar de desmolo
 
Déconnecté
Messages: 4 466
Date d'inscription: June 2010
Localisation: 21
Par défaut Re : Round05 Le Mans/France [15-17 Mai 2015] - 14/05/2015, 07h42



twingamme à tendances monomaniaques.
   
Réponse avec citation
Re : Round05 Le Mans/France [15-17 Mai 2015]
Vieux
  (#25)
Bilou
World Champion!!
 
Avatar de Bilou
 
Déconnecté
Messages: 5 471
Date d'inscription: February 2015
Localisation: Nice
Par défaut Re : Round05 Le Mans/France [15-17 Mai 2015] - 14/05/2015, 17h58

Vous avez vu cette petite vidéo avec Bradley Smith, plutot sympa !

http://www.gp-inside.com/10547/14-ma...rte-du-bugatti
   
Réponse avec citation
Re : Round05 Le Mans/France [15-17 Mai 2015]
Vieux
  (#26)
tdey
Circulation
 
Avatar de tdey
 
Déconnecté
Messages: 135
Date d'inscription: August 2011
Localisation: 13
Par défaut Re : Round05 Le Mans/France [15-17 Mai 2015] - 15/05/2015, 21h35

Plop,

Pas l'habitude de commenter les essais (ni quoi que ce soit d'autre d'ailleurs), mais on ne va pas laisser le fofo si calme alors qu'on est pas au Mans, nous (snif).

Attention hein les gars !!
Ce n'est que mon avis, et je ne suis ni pistard, ni dans le monde de la course ;-)
Donc c'est un point de vue "canapé" et complètement subjectif, donc ... euh... ben lâchez-vous, vous aussi :-P

@Bilou: ouais sympa cette vidéo, je le voyais plus renfermé Mister Smith.

Moto 3 :
On prend les mêmes et on recommence ?
Une apparition de Loi : moi j'aime bien les gars sortis de nulle part, qui nous font un beau truc une fois par an et qui rentre dans le rang (et c n'est pas une pique).
Ça nous fait du divertissement, la surprise du jour quoi
Je dis Loi, j'aurai pu dire Fenati, ou Masbou ...
La seule vraie question c'est victoire de Kent ou de Quartararo (en espérant qu'il soit raisonnable et ne cherche pas à faire 1er ou rien) ?
Quoi qu'il en soit, j'en vois bien 5 ou 6 pour la victoire.

Moto 2:
Zarco s'évite la pression et prépare sa course en ne passant pas de pneus neufs avant les qualifs ?
Rabat de retour, toujours aussi impressionnant de régularité.
Lowes de retour à l'avant aussi; j'ai eu peur que le moral en ai pris un coup lors de la dernière course !
Luthi, je ne sais pas quoi en penser, pourquoi pas podium, mais la victoire, sans incident, je n'y crois pas.
Salom me fais penser à Loi, sur cette course.
Là, je ne vois pas de surprise, tant pour la victoire que pour le podium.

MotoGP :
Quand je disais que j'aimais les surprises :-) la belle perf de Smith en est l'exemple parfait, dommage qu'il rentre dans le rang dès demain.
Il y a quelques jours j'aurais misé une piécette sur Aleix putôt, comme quoi....
Pour une fois Rossi ne parait pas complètement largué lors des 1ers essais, on verra dimanche.

Voici donc un avis totalement partial d'un mec qui n'a suivi ces essais que du coin d'un seul oeil


[...]
   
Réponse avec citation
Re : Round05 Le Mans/France [15-17 Mai 2015]
Vieux
  (#27)
danlos
Jaume Masia est mon idole
World Champion!!
 
Avatar de danlos
 
Déconnecté
Messages: 19 868
Date d'inscription: June 2009
Par défaut Re : Round05 Le Mans/France [15-17 Mai 2015] - 16/05/2015, 09h03

J'ai pas pu suivre les essais hier et je ne sais pas si je vais pouvoir voir quelque chose aujourd'hui...

Mais en tout cas, comme prévu, belle perf dès la FP1 pour Dovi. Il faudra compter sur lui pour la pôle.
Après je pense qu'on n'aura pas de grosses surprises. Marquez risque de ne pas faire la pôle, mais pour la course ce sera différent.
Lorenzo est rapide, mais ne pas oublier que ses deux dernières années au Mans, c'était quelque chose la course de Lorenzo. Surement ses pires perfs.

En Moto2, je vois bien Luthi faire un gros truc. Il adore ce circuit, il est toujours rapide ici. Et malgré tout, il est souvent placé cette année (comme toujours).

En Moto3, Kent toujours là... Bravo à lui. Pour les français, je les vois vraiment faire un beau truc pour notre duo Masbou-Quartararo.

Pour Smith, j'avais déjà vu la vidéo, elle est marrante. Et il a l'air d'avoir changé, il y avait un article dans l'Equipe hier où il dit qu'il était arrogant ou ignorant. Que depuis l'été dernier il avait changé car il comprenait qu'il était en train de perdre son guidon et donc son job.
Cette itw était sympa, ça change du "Je veux faire une belle perf ce week end, la moto va bien, c'est super, tout le monde est beau et gentil!"
   
Réponse avec citation
Re : Round05 Le Mans/France [15-17 Mai 2015]
Vieux
  (#28)
Xor
Super Modérateur / Vidéo
World Champion!!
 
Avatar de Xor
 
Déconnecté
Messages: 23 549
Date d'inscription: May 2007
Localisation: Bretagne
Par défaut Re : Round05 Le Mans/France [15-17 Mai 2015] - 16/05/2015, 12h56

Moto3 FP1


Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart 1st/Prev.
1 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 214.7 1'46.132
2 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 213.2 1'46.841 0.709 / 0.709
3 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 211.0 1'47.351 1.219 / 0.510
4 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 212.9 1'47.452 1.320 / 0.101
5 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG Honda 207.9 1'47.558 1.426 / 0.106
6 32 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 207.8 1'47.702 1.570 / 0.144
7 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 215.1 1'47.723 1.591 / 0.021
8 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 206.6 1'47.754 1.622 / 0.031
9 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 208.2 1'48.068 1.936 / 0.314
10 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 212.7 1'48.095 1.963 / 0.027
11 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 210.9 1'48.130 1.998 / 0.035
12 31 Niklas AJO FIN RBA Racing Team KTM 208.2 1'48.142 2.010 / 0.012
13 12 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 205.6 1'48.409 2.277 / 0.267
14 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 211.8 1'48.455 2.323 / 0.046
15 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 211.1 1'48.602 2.470 / 0.147
16 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 211.4 1'48.778 2.646 / 0.176
17 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 208.6 1'48.913 2.781 / 0.135
18 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 209.0 1'49.043 2.911 / 0.130
19 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 215.1 1'49.054 2.922 / 0.011
20 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 206.6 1'49.290 3.158 / 0.236
21 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 213.2 1'49.325 3.193 / 0.035
22 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 207.3 1'49.330 3.198 / 0.005
23 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 207.6 1'49.383 3.251 / 0.053
24 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 209.5 1'49.769 3.637 / 0.386
25 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 213.6 1'49.941 3.809 / 0.172
26 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team Mahindra 207.7 1'50.232 4.100 / 0.291
27 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing Honda 213.4 1'50.656 4.524 / 0.424
28 2 Remy GARDNER AUS CIP Mahindra 205.7 1'51.518 5.386 / 0.862
29 22 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 210.9 1'51.675 5.543 / 0.157
30 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 208.3 1'52.243 6.111 / 0.568
31 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP Mahindra 207.1 1'52.490 6.358 / 0.247
32 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 202.2 1'52.981 6.849 / 0.491
33 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 210.3 1'53.514 7.382 / 0.533
6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 195.0 2'02.600 16.468 / 9.086


Moto2 FP1


Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart 1st/Prev.
1 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 253.3 1'38.030
2 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 254.7 1'38.121 0.091 / 0.091
3 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 253.2 1'38.217 0.187 / 0.096
4 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 251.8 1'38.402 0.372 / 0.185
5 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 252.4 1'38.588 0.558 / 0.186
6 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 255.6 1'38.661 0.631 / 0.073
7 3 Simone CORSI ITA Athinà Forward Racing Kalex 252.6 1'38.738 0.708 / 0.077
8 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 253.4 1'38.840 0.810 / 0.102
9 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 252.9 1'38.878 0.848 / 0.038
10 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 254.1 1'38.882 0.852 / 0.004
11 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 254.8 1'38.886 0.856 / 0.004
12 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 251.8 1'38.933 0.903 / 0.047
13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 255.3 1'39.004 0.974 / 0.071
14 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 251.2 1'39.028 0.998 / 0.024
15 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 253.7 1'39.186 1.156 / 0.158
16 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Athinà Forward Racing Kalex 249.9 1'39.252 1.222 / 0.066
17 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 256.2 1'39.265 1.235 / 0.013
18 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex 253.8 1'39.350 1.320 / 0.085
19 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 255.6 1'39.369 1.339 / 0.019
20 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 255.3 1'39.406 1.376 / 0.037
21 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 257.1 1'39.450 1.420 / 0.044
22 36 Mika KALLIO FIN Italtrans Racing Team Kalex 252.6 1'39.533 1.503 / 0.083
23 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 254.3 1'39.628 1.598 / 0.095
24 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 254.3 1'39.740 1.710 / 0.112
25 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 254.5 1'40.163 2.133 / 0.423
26 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 252.3 1'40.604 2.574 / 0.441
27 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG Kalex 251.7 1'41.372 3.342 / 0.768
28 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 250.1 1'41.416 3.386 / 0.044
29 51 Zaqhwan ZAIDI MAL JPMoto Malaysia Suter 251.2 1'42.830 4.800 / 1.414
30 66 Florian ALT GER Octo Iodaracing Team Suter 248.6 1'42.835 4.805 / 0.005
31 20 Louis BULLE FRA Promoto Sport Transfiormers 244.4 1'43.323 5.293 / 0.488


MotoGP FP1


Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart 1st/Prev.
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 308.3 1'34.034
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 308.1 1'34.280 0.246 / 0.246
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 307.7 1'34.301 0.267 / 0.021
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 306.9 1'34.310 0.276 / 0.009
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.0 1'34.331 0.297 / 0.021
6 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 303.1 1'34.472 0.438 / 0.141
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 301.8 1'34.570 0.536 / 0.098
8 68 Yonny HERNANDEZ COL Pramac Racing Ducati 305.9 1'34.598 0.564 / 0.028
9 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 308.3 1'34.721 0.687 / 0.123
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 307.9 1'34.729 0.695 / 0.008
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 296.0 1'34.854 0.820 / 0.125
12 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 301.0 1'35.254 1.220 / 0.400
13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 303.0 1'35.348 1.314 / 0.094
14 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 299.0 1'35.367 1.333 / 0.019
15 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 296.5 1'35.510 1.476 / 0.143
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing Ducati 297.5 1'35.617 1.583 / 0.107
17 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 296.7 1'35.690 1.656 / 0.073
18 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 303.9 1'35.697 1.663 / 0.007
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 297.7 1'35.800 1.766 / 0.103
20 15 Alex DE ANGELIS RSM Octo IodaRacing Team ART 294.0 1'35.802 1.768 / 0.002
21 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 306.4 1'35.825 1.791 / 0.023
22 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 298.3 1'35.835 1.801 / 0.010
23 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 296.0 1'36.161 2.127 / 0.326
24 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 296.4 1'36.607 2.573 / 0.446
25 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 296.4 1'36.973 2.939 / 0.366
   
Réponse avec citation
Re : Round05 Le Mans/France [15-17 Mai 2015]
Vieux
  (#29)
Xor
Super Modérateur / Vidéo
World Champion!!
 
Avatar de Xor
 
Déconnecté
Messages: 23 549
Date d'inscription: May 2007
Localisation: Bretagne
Par défaut Re : Round05 Le Mans/France [15-17 Mai 2015] - 16/05/2015, 12h59

Moto3 FP2


Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart 1st/Prev.
1 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 209.3 1'42.731
2 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 212.4 1'42.851 0.120 / 0.120
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 209.7 1'42.940 0.209 / 0.089
4 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 214.1 1'43.329 0.598 / 0.389
5 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 213.8 1'43.367 0.636 / 0.038
6 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 212.3 1'43.438 0.707 / 0.071
7 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 212.8 1'43.613 0.882 / 0.175
8 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 215.0 1'43.630 0.899 / 0.017
9 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG Honda 214.8 1'43.747 1.016 / 0.117
10 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 209.7 1'43.749 1.018 / 0.002
11 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 211.1 1'43.782 1.051 / 0.033
12 31 Niklas AJO FIN RBA Racing Team KTM 210.5 1'43.784 1.053 / 0.002
13 32 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 205.9 1'43.797 1.066 / 0.013
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 209.6 1'43.914 1.183 / 0.117
15 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 211.5 1'43.965 1.234 / 0.051
16 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 215.1 1'44.066 1.335 / 0.101
17 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing Honda 213.6 1'44.076 1.345 / 0.010
18 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 212.9 1'44.095 1.364 / 0.019
19 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 212.5 1'44.161 1.430 / 0.066
20 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 212.6 1'44.253 1.522 / 0.092
21 12 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 208.7 1'44.314 1.583 / 0.061
22 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 210.4 1'44.356 1.625 / 0.042
23 2 Remy GARDNER AUS CIP Mahindra 212.8 1'44.360 1.629 / 0.004
24 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 210.1 1'44.403 1.672 / 0.043
25 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 212.5 1'44.431 1.700 / 0.028
26 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 211.4 1'44.597 1.866 / 0.166
27 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 209.7 1'44.651 1.920 / 0.054
28 22 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 209.4 1'44.678 1.947 / 0.027
29 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP Mahindra 209.9 1'44.981 2.250 / 0.303
30 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 210.1 1'44.989 2.258 / 0.008
31 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 207.5 1'45.177 2.446 / 0.188
32 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team Mahindra 209.2 1'45.261 2.530 / 0.084
33 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 211.4 1'45.301 2.570 / 0.040
34 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 211.4 1'45.649 2.918 / 0.348


Moto2 FP2


Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart 1st/Prev.
1 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 254.1 1'37.625
2 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 254.4 1'37.707 0.082 / 0.082
3 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 255.9 1'37.794 0.169 / 0.087
4 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 253.4 1'37.944 0.319 / 0.150
5 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 252.1 1'37.968 0.343 / 0.024
6 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 252.1 1'38.284 0.659 / 0.316
7 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 257.0 1'38.396 0.771 / 0.112
8 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 250.9 1'38.401 0.776 / 0.005
9 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 249.9 1'38.408 0.783 / 0.007
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 249.7 1'38.420 0.795 / 0.012
11 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex 249.3 1'38.442 0.817 / 0.022
12 36 Mika KALLIO FIN Italtrans Racing Team Kalex 252.1 1'38.462 0.837 / 0.020
13 3 Simone CORSI ITA Athinà Forward Racing Kalex 254.3 1'38.480 0.855 / 0.018
14 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 250.1 1'38.579 0.954 / 0.099
15 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 250.5 1'38.627 1.002 / 0.048
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 253.5 1'38.660 1.035 / 0.033
17 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 252.5 1'38.670 1.045 / 0.010
18 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 255.6 1'38.751 1.126 / 0.081
19 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Athinà Forward Racing Kalex 249.3 1'39.022 1.397 / 0.271
20 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 251.5 1'39.064 1.439 / 0.042
21 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 255.1 1'39.074 1.449 / 0.010
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 254.0 1'39.243 1.618 / 0.169
23 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 257.1 1'39.314 1.689 / 0.071
24 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 253.8 1'39.485 1.860 / 0.171
25 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 252.4 1'39.598 1.973 / 0.113
26 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 253.3 1'39.948 2.323 / 0.350
27 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 252.6 1'40.457 2.832 / 0.509
28 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG Kalex 249.2 1'41.026 3.401 / 0.569
29 51 Zaqhwan ZAIDI MAL JPMoto Malaysia Suter 250.7 1'41.434 3.809 / 0.408
30 66 Florian ALT GER Octo Iodaracing Team Suter 248.3 1'42.225 4.600 / 0.791
31 20 Louis BULLE FRA Promoto Sport Transfiormers 241.6 1'42.842 5.217 / 0.617


MotoGP FP2


Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart 1st/Prev.
1 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.8 1'33.179
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 306.2 1'33.369 0.190 / 0.190
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 309.8 1'33.553 0.374 / 0.184
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 306.7 1'33.652 0.473 / 0.099
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 308.8 1'33.670 0.491 / 0.018
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.7 1'33.686 0.507 / 0.016
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 308.2 1'33.725 0.546 / 0.039
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 307.1 1'33.903 0.724 / 0.178
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.6 1'33.944 0.765 / 0.041
10 68 Yonny HERNANDEZ COL Pramac Racing Ducati 305.2 1'33.953 0.774 / 0.009
11 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 308.5 1'34.092 0.913 / 0.139
12 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 301.4 1'34.110 0.931 / 0.018
13 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 299.5 1'34.253 1.074 / 0.143
14 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 304.1 1'34.371 1.192 / 0.118
15 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 301.5 1'34.543 1.364 / 0.172
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing Ducati 299.0 1'34.568 1.389 / 0.025
17 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 296.1 1'34.663 1.484 / 0.095
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 310.1 1'34.745 1.566 / 0.082
19 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 294.7 1'35.002 1.823 / 0.257
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 305.1 1'35.067 1.888 / 0.065
21 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 296.8 1'35.090 1.911 / 0.023
22 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 297.3 1'35.137 1.958 / 0.047
23 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 296.1 1'35.182 2.003 / 0.045
24 15 Alex DE ANGELIS RSM Octo IodaRacing Team ART 290.1 1'35.938 2.759 / 0.756
25 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 296.1 1'36.056 2.877 / 0.118
   
Réponse avec citation
Re : Round05 Le Mans/France [15-17 Mai 2015]
Vieux
  (#30)
Xor
Super Modérateur / Vidéo
World Champion!!
 
Avatar de Xor
 
Déconnecté
Messages: 23 549
Date d'inscription: May 2007
Localisation: Bretagne
Par défaut Re : Round05 Le Mans/France [15-17 Mai 2015] - 16/05/2015, 13h02

Moto3 FP3


Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart 1st/Prev.
1 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 215.9 1'42.900
2 32 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 212.2 1'42.949 0.049 / 0.049
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 216.6 1'42.964 0.064 / 0.015
4 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 218.6 1'43.046 0.146 / 0.082
5 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 214.3 1'43.076 0.176 / 0.030
6 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 216.8 1'43.091 0.191 / 0.015
7 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 217.7 1'43.109 0.209 / 0.018
8 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 219.1 1'43.170 0.270 / 0.061
9 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 219.6 1'43.183 0.283 / 0.013
10 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 214.7 1'43.259 0.359 / 0.076
11 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 215.9 1'43.418 0.518 / 0.159
12 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 217.6 1'43.489 0.589 / 0.071
13 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 215.9 1'43.497 0.597 / 0.008
