Victoire de la Kawa n°11, suivi du SERT avec la Suz n°1 et une 3ème place pour la Yamaha n°7 du YART. Bravo à eux !
Classement 24H du Mans 2011
1 11 SRC KAWASAKI EWC LEBLANC Gregory 834 1'45.711 1'38.640 Pit 24
2 1 S.E.R.T. EWC SAKAI Daisaku 833 1 Lap 1'46.548 1'39.130 Pit 26
3 7 MONSTER YAMAHA YART EWC JERMAN Igor 826 8 Laps 1'46.560 1'39.023 Pit 27
4 8 BOLLIGER TEAM SWITZERLAND EWC TANGRE Jérome 823 11 Laps 1'49.944 1'40.260 Pit 27
5 77 HONDA TT LEGENDS EWC DONALD Cameron 819 15 Laps 1'45.860 1'39.948 Pit 24
6 4 YMES FOLCH ENDURANCE EWC VALLCANERAS FLORES Pedro Luis 817 17 Laps 1'45.278 1'41.341 Pit 26
7 99 BMW MOTORRAD France 99 EWC GIMBERT Sebastien 817 1'14.758 1'43.806 1'39.148 Pit 27
8 50 MOTORS EVENTS BODYGUARD AMT SST GINES Mathieu 813 21 Laps 1'49.514 1'38.797 Pit 26
9 83 MACCIO RACING SST RICHIER Lionel 811 23 Laps 1'48.814 1'40.316 Pit 25
10 27 TRT 27 CITY BIKE EWC VARESCO Mickael 810 24 Laps 1'49.703 1'40.914 Pit 26
11 72 JUNIOR TEAM SUZUKI LMS SST ENJOLRAS Julien 809 25 Laps 1'50.436 1'41.029 Pit 23
12 45 METISS JLC MOTO OPEN MICHEL Christophe 807 27 Laps 1'50.039 1'41.052 Pit 24
13 68 ATOMIC MOTOSPORT SST MUTEAU Gerald 804 30 Laps 1'49.402 1'41.806 Pit 25
14 100 ENDURANCE MOTO 45 SST LAGRIVE Alexandre 803 31 Laps 1'49.654 1'41.992 Pit 28
15 167 STARTEAM 67 SST BERTIN Thibaut 802 32 Laps 1'46.888 1'41.633 Pit 27
16 110 AM MOTO RACING COMPETITION SST AUGER Fabrice 802 1'19.416 1'49.020 1'40.705 Pit 25
17 44 NO LIMITS MOTOR TEAM SST SALTARELLI Simone 799 35 Laps 1'52.293 1'42.632 Pit 26
18 14 MACO RACING TEAM EWC BLACK Gregg 795 39 Laps 1'49.441 1'40.875 Pit 29
19 211 TEAM DUNLOP MOTORS EVENTS EWC CHARPIN Mathieu 791 43 Laps 1'47.167 1'43.916 Pit 23
20 15 SH TECHNOLOGIE - SCRUBS EWC POUHAIR Nicolas 791 37.304 1'49.998 1'41.222 Pit 27
21 411 MCS RACING - IPONE SST PROSENIK Jamez 786 48 Laps 1'49.435 1'41.059 Pit 27
22 63 TEAM AZ MOTO EXPERT SST MAU Ludovic 783 51 Laps 1'51.047 1'43.472 Pit 23
23 151 HONDA SUD OUEST 04 SPIRIT EWC RASTEL Kevin 779 55 Laps 2'09.539 1'43.906 Pit 24
24 41 RAC 41 EWC GANTNER Hervea 777 57 Laps 1'49.012 1'41.425 Pit 29
25 150 EQUIP MOTO 50 - PLV RACING SST GICQUEL Pierre 775 59 Laps 1'51.077 1'43.533 Pit 23
26 333 VILTAIS RACING DIVISION SST ROCHET Christophe 774 60 Laps 1'51.668 1'43.379 Pit 25
27 13 VAN ZON BOENIG MOTORSPORTSCHOO SST FILLA Michal 773 61 Laps 1'45.013 1'40.334 Pit 28
28 116 TEAM RAFFIN MOTOS OPEN SALCHAUD Nicolas 761 73 Laps 1'51.391 1'41.565 Pit 30
29 33 LOUIT MOTO MAIL PERFORMANCE 33 SST CUZIN Bernard 761 6.441 1'48.831 1'42.554 Pit 26
30 51 CHRONO SPORT SST PILOT Julien 758 76 Laps 1'46.831 1'43.003 Pit 27
31 49 SLICK TEAM 49 EWC BOUVET Cedric 751 83 Laps 1'56.997 1'45.547 Pit 23
32 93 LUSSIANAS DEFI - MSC 93 SST LUSSIANA Andre 747 87 Laps 1'50.872 1'41.155 Pit 34
33 119 SLIDER ENDURANCE EWC LECOUTURIER Mickael 743 91 Laps 1'52.315 1'44.890 Pit 28
34 199 ALPES ENDURANCE SST PESSELIER Pierre 736 98 Laps 1'52.855 1'45.103 Pit 23
35 48 NEED FOR SPEED SCHUBERT SST STUPPI Bjorn 703 131 Laps 1'54.869 1'40.574 Pit 29
36 60 TRACK TEAM ZONE ROUGE EWC VAN MOL Olivier 680 154 Laps 1'57.718 1'43.969 Pit 28
37 58 CARABINIERS RACING TEAM SST MACCIO Jimmy 676 158 Laps 1'51.176 1'43.867 Pit 33
38 114 MOTOS ACTIVES SPORT 14 SST PIGEON Frederic 672 162 Laps 1'47.871 1'44.463 Pit 23
39 161 PS-LSL-X LITE 61 OPEN RAUB Rene 662 172 Laps 1'50.789 1'43.096 Pit 28
40 52 BIKER SYNDICATE RACING SST SUCHET Sebastien 608 226 Laps 1'47.922 1'41.508 Pit 27
41 10 INFINI TEAM POWER BIKE TROYE EWC DEVOYON Jean Louis 603 231 Laps 1'57.493 1'42.597 In 17
42 66 RACING TEAM SARAZIN SST KOKES Stephane 560 274 Laps 1'49.532 1'44.358 Pit 22
DNF 2 TEAM R2CL SST 148 1'43.791 09
DNF 6 APRILIA LE MANS 2 ROUES SST 291 1'42.699 12
DNF 9 DGSPORT SST 221 1'41.269 07
DNF 18 TEAM 18 SAPEURS POMPIERS SST 285 1'41.331 11
DNF 24 .3D ENDURANCE MOTO CENTER SST 239 1'39.440 05
DNF 31 BOENIG PENZ13.COM SST 314 1'43.377 15
DNF 38 TMS RACING SST 5 1'45.360 00
DNF 55 NATIONAL MOTOS SST 498 1'40.344 17
DNF 61 NORMAND URANCE / EXO 7 SST 299 1'44.989 12
DNF 65 MOTOBOX KREMER BY SHELL SST 236 1'42.888 07
DNF 74 MOTOPLANETE RACING TEAM YAM 74 SST 75 1'45.118 02
DNF 91 BIHR - METISS SST 482 1'41.910 15
DNF 94 YAMAHA France GMT 94 IPONE SST 232 1'39.516 08
DNF 109 TEAM FMA ASSURANCES SST 220 1'43.484 13