Zarco domine les derniers essais libres à Valence
Johann Zarco a été le plus rapide samedi matin à Valence, où les pilotes disposaient d'une piste sèche après avoir évolué sur le mouillé lors des deux séances de vendredi. Luis Salom et Efrén Vázquez complètent le top 3 devant le leader du Championnat, Nico Terol.
Deuxième à l'issue d'un vendredi pluvieux à Valence, Johann Zarco (Avant-AirAsia-Ajo) a profité du retour du soleil samedi matin pour prendre la tête de la feuille de temps lors de la troisième et dernière séance d'essais du week-end, avec un chrono 1'42.297. Le Français, qui pourrait remporter le titre mondial s'il s'imposait et que Nico Terol terminait en dessous de la onzième place, compte 0.314s d'avance sur Luis Salom (RW Racing GP), qui est lui même à moins d'une dixième d'Efrén Vázquez (Avant-AirAsia-Ajo), auteur du troisième temps.
Terol (Bankia Aspar) est quant à lui à 0.434s de son rival et continue de se montrer aussi confiant que prudent. Maverick Viñales (Blusens by Paris Hilton Racing), qui est actuellement troisième au Championnat, et Adrían Martín (Bankia Aspar) sont les deux seuls autres pilotes à moins d'une seconde du leader.
Sandro Cortese (Intact-Racing Team Germany), qui avait été le plus rapide vendredi et qui avait chuté à la fin de la seconde séance d'essais, est de nouveau tombé et se retrouve en huitième position, à près d'une seconde et demie de Zarco, mais l'Allemand sera très vraisemblablement l'un des candidats à la pole position cet après-midi.
Jonas Folger (Red Bull Ajo Motorsport) et Alberto Moncayo (Andalucía Banca Cívica) complètent le top 10 tandis que les Français Louis Rossi (Matteoni Racing) et Alexis Masbou (Caretta Technology) sont respectivement 12ème et 27ème.
FP3 125cc Valencia :
1 5
Johann ZARCO DERBI 1'42.297
2 39 Luis SALOM APRILIA 1'42.611 0.314 0.314
3 7 Efren VAZQUEZ DERBI 1'42.695 0.398 0.084
4 18
Nicolas TEROL APRILIA 1'42.731 0.434 0.036
5 25 Maverick VIÑALES APRILIA 1'43.235 0.938 0.504
6 26 Adrian MARTIN APRILIA 1'43.289 0.992 0.054
7 55 Hector FAUBEL APRILIA 1'43.547 1.250 0.258
8 11 Sandro CORTESE APRILIA 1'43.715 1.418 0.168
9 94 Jonas FOLGER APRILIA 1'43.791 1.494 0.076
10 23 Alberto MONCAYO APRILIA 1'43.983 1.686 0.192
11 52 Danny KENT APRILIA 1'44.555 2.258 0.572
12 96
Louis ROSSI APRILIA 1'44.733 2.436 0.178
13 31 Niklas AJO APRILIA 1'45.045 2.748 0.312
14 99 Danny WEBB MAHINDRA 1'45.162 2.865 0.117
15 19 Alessandro TONUCCI APRILIA 1'45.257 2.960 0.095
16 28 Josep RODRIGUEZ APRILIA 1'45.321 3.024 0.064
17 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN DERBI 1'45.395 3.098 0.074
18 84 Jakub KORNFEIL APRILIA 1'45.403 3.106 0.008
19 13 Juan Francisco GUEVAR APRILIA 1'45.695 3.398 0.292
20 3 Luigi MORCIANO APRILIA 1'45.782 3.485 0.087
21 21 Harry STAFFORD APRILIA 1'45.805 3.508 0.023
22 8 Jack MILLER KTM 1'45.949 3.652 0.144
23 60 Manuel TATASCIORE APRILIA 1'46.155 3.858 0.206
24 50 Sturla FAGERHAUG APRILIA 1'46.312 4.015 0.157
25 77 Marcel SCHROTTER MAHINDRA 1'46.375 4.078 0.063
26 30 Giulian PEDONE APRILIA 1'46.596 4.299 0.221
27 10
Alexis MASBOU KTM 1'46.616 4.319 0.020
28 17 Taylor MACKENZIE APRILIA 1'47.090 4.793 0.474
29 34 Daniel RUIZ HONDA 1'47.263 4.966 0.173
30 56 Peter SEBESTYEN APRILIA 1'47.573 5.276 0.310
31 71 John McPHEE APRILIA 1'48.068 5.771 0.495
32 14 Brad BINDER APRILIA 1'48.271 5.974 0.203
33 40 Marco COLANDREA APRILIA 1'48.648 6.351 0.377
34 86 Kevin HANUS HONDA 1'49.442 7.145 0.794
Not qualified (Out 107%) 1'49.457
53 Jasper IWEMA APRILIA 1'50.629 8.332 1.187
22 Emil PETERSEN HONDA 1'53.172 10.875 2.543