Citation:
Envoyé par kikou46
1. Hayden (Honda-Repsol) 2.00.900 al 36° (44 giri)
2. Rossi (Yamaha-Fiat) 2.01.598) al 23° (42)
3. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.02.888 al 6° (24)
4. De Angelis (Honda-Gresini) 2.03.029 al 22° (37)
5. Nakano (Honda-Gresini) 2.03.048 al 13° (26)
6. Jacque (Kawasaki) 2.03.513 al 31° (32)
7. Serizawa (Kawasaki) 2.06.027 al 19° (32)
8. Yamaha Test Team T 2.06.100 all’11° (29)
9. Yamaha Test Team P 2.06.994 all’11° (26)
|
A priori Rossi a repris le devant sur les temps officiels :
1. Rossi (Yamaha-Fiat) 2.00.472 al 69° (70 giri)
2. Hayden (Honda-Repsol) 2.00.900 al 36° (90)
3. Nakano (Honda-Gresini) 2.02.049 al 58° (59)
4. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.02.396 al 47° (55)
5. De Angelis (Honda-Gresini) 2.02.646 al 54° (57)
6. Jacque (Kawasaki) 2.03.513 al 31° (50)
7. Yamaha Test Team T 2.05.647 all’41° (65)
8. Serizawa (Kawasaki) 2.06.027 al 19° (69)
9. Yamaha Test Team P 2.06.244 all’52° (53)