Troisième position de pointe en trois courses pour un Stefan Bradl qui a survécu à une séance de qualification à Estoril particulièrement difficile. Les motos ont beaucoup glissé sur l'asphalte portugais et aux innombrables écarts de trajectoires se sont ajoutés un peu plus d'une dizaine de chutes, dont celle d'un Alex De Angelis qui sera le seul à ne pas rejoindre la piste.
L'Allemand devance Lüthi qui pensait bien tenir sa première pole jusque dans les dernières secondes, et un
Julian Simon qui revient en première ligne.
Marquez commandera la seconde devant un
Aegerter qui a bien failli couper en deux son compatriote Suisse en chutant. L'homme fort du vendredi est seulement septième, Takahashi se faisant même passer par son équipier
Pirro.
Côté Français,
Jules Cluzel sauve un top 10, mais les deux autres tricolores ne sont pas du tout dans le coup.
Mike Di Meglio est même devancé par
Xavier Simeon sur la troisième Mistral 610, les affaires de Tech3 n'étant défendu décemment que par le seul
Bradley Smith. Un moto sur Iannone. Son voyage en Suisse chez Suter ne lui a rien apporté puisque le voilà quatorzième et contraint de faire, encore une fois, une folle remontée en course.
Chronos:
1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 270,9 1'41.591
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 266,9 1'41.754 0.163 / 0.163
3 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 268,9 1'41.905 0.314 / 0.151
4 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 270,0 1'42.073 0.482 / 0.168
5 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 267,6 1'42.143 0.552 / 0.070
6 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 265,5 1'42.219 0.628 / 0.076
7 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 269,3 1'42.259 0.668 / 0.040
8 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 265,5 1'42.307 0.716 / 0.048
9 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 267,6 1'42.400 0.809 / 0.093
10 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 268,3 1'42.456 0.865 / 0.056
11 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 268,5 1'42.493 0.902 / 0.037
12 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 266,1 1'42.546 0.955 / 0.053
13 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 264,8 1'42.563 0.972 / 0.017
14 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 270,6 1'42.591 1.000 / 0.028
15 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 267,7 1'42.743 1.152 / 0.152
16 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 269,5 1'42.746 1.155 / 0.003
17 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 268,6 1'42.844 1.253 / 0.098
18 35 Raffaele DE ROSA ITA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 266,0 1'42.953 1.362 / 0.109
19 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 269,3 1'42.996 1.405 / 0.043
20 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 269,1 1'43.080 1.489 / 0.084
21 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 265,7 1'43.120 1.529 / 0.040
22 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 268,5 1'43.140 1.549 / 0.020
23 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 270,5 1'43.189 1.598 / 0.049
24 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 267,9 1'43.286 1.695 / 0.097
25 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 271,3 1'43.346 1.755 / 0.060
26 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 268,0 1'43.366 1.775 / 0.020
27 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 267,4 1'43.399 1.808 / 0.033
28 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 264,8 1'43.472 1.881 / 0.073
29 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 262,7 1'43.660 2.069 / 0.188
30 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 264,3 1'43.674 2.083 / 0.014
31 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 264,5 1'43.710 2.119 / 0.036
32 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 268,6 1'44.010 2.419 / 0.300
33 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 269,6 1'44.090 2.499 / 0.080
34 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 267,5 1'44.355 2.764 / 0.265
35 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 263,6 1'44.835 3.244 / 0.480
36 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 265,8 1'45.100 3.509 / 0.265
37 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 260,4 1'45.380 3.789 / 0.280
38 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing Suter 261,2 1'46.555 4.964 / 1.175
source:
moto.caradisiac.com