FP1
1 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 255,7 2'03.084
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 250,8 2'03.251 0.167 / 0.167
3 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 252,2 2'03.584 0.500 / 0.333
4 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 255,9 2'03.626 0.542 / 0.042
5 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 252,8 2'03.626 0.542
6 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 254,5 2'03.641 0.557 / 0.015
7 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 255,4 2'03.682 0.598 / 0.041
8 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 252,5 2'03.724 0.640 / 0.042
9 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 249,5 2'03.831 0.747 / 0.107
10 5
Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 250,3 2'03.878 0.794 / 0.047
11 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 252,9 2'03.919 0.835 / 0.041
12 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 251,8 2'03.944 0.860 / 0.025
13 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 257,0 2'03.994 0.910 / 0.050
14 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 255,4 2'03.994 0.910
15 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 254,8 2'04.002 0.918 / 0.008
16 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 253,3 2'04.165 1.081 / 0.163
17 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 253,4 2'04.280 1.196 / 0.115
18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 250,3 2'04.424 1.340 / 0.144
19 63
Mike DI MEGLIO FRA MZ Racing MZ-RE Honda 254,4 2'04.532 1.448 / 0.108
20 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 253,2 2'04.696 1.612 / 0.164
21 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 253,2 2'04.861 1.777 / 0.165
22 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 254,4 2'04.893 1.809 / 0.032
23 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 253,8 2'04.935 1.851 / 0.042
24 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 253,0 2'04.949 1.865 / 0.014
25 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 254,3 2'05.079 1.995 / 0.130
26 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 252,9 2'05.145 2.061 / 0.066
27 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 249,3 2'05.450 2.366 / 0.305
28 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 249,8 2'05.536 2.452 / 0.086
29 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 251,2 2'06.201 3.117 / 0.665
30 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 251,9 2'06.992 3.908 / 0.791
31 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 249,5 2'07.062 3.978 / 0.070
32 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 247,0 2'08.069 4.985 / 1.007
33 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 250,1 2'11.245 8.161 / 3.176
FP2
1 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 250,9 2'03.103
2 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 255,1 2'03.186 0.083 / 0.083
3 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 248,7 2'03.397 0.294 / 0.211
4 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 249,9 2'03.421 0.318 / 0.024
5 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 252,9 2'03.453 0.350 / 0.032
6 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 255,9 2'03.499 0.396 / 0.046
7 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 253,4 2'03.679 0.576 / 0.180
8 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 250,6 2'03.689 0.586 / 0.010
9 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 253,9 2'03.856 0.753 / 0.167
10 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 250,3 2'03.875 0.772 / 0.019
11 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 252,5 2'03.904 0.801 / 0.029
12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 247,9 2'03.943 0.840 / 0.039
13 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 254,2 2'03.998 0.895 / 0.055
14 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 252,8 2'04.230 1.127 / 0.232
15 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 250,9 2'04.271 1.168 / 0.041
16 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 252,1 2'04.285 1.182 / 0.014
17 5
Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 245,8 2'04.321 1.218 / 0.036
18 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 251,7 2'04.402 1.299 / 0.081
19 63
Mike DI MEGLIO FRA MZ Racing MZ-RE Honda 251,7 2'04.410 1.307 / 0.008
20 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 252,9 2'04.438 1.335 / 0.028
21 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 249,0 2'04.611 1.508 / 0.173
22 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 249,0 2'04.644 1.541 / 0.033
23 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 252,0 2'04.721 1.618 / 0.077
24 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 250,9 2'04.724 1.621 / 0.003
25 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 249,4 2'04.763 1.660 / 0.039
26 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 249,7 2'05.114 2.011 / 0.351
27 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 255,6 2'05.273 2.170 / 0.159
28 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 248,3 2'05.996 2.893 / 0.723
29 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 243,7 2'06.109 3.006 / 0.113
30 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 252,4 2'06.415 3.312 / 0.306
31 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 246,9 2'06.859 3.756 / 0.444
32 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 247,0 2'07.190 4.087 / 0.331
33 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Speed Up 247,4 2'09.052 5.949 / 1.862
Si Norton passe par là il devrait être content de la 1ere journée de son pilote suisse
![rire](/forum/images/smilies/rire.gif)
il a pris une pelle quand même, comme d'autres d’ailleurs.
Mike est vraiment dans un super Team, ils n'ont même pas de box pour préparer la moto ils sont en extérieur
![](http://www.forum-gpmoto.com/forum/images/smilies/fou.gif)
malgré ça il fait de son mieux pour ne pas être trop à la ramasse.
En itw sur Eurosport Laurent Fellon est content des résultats de Johann pour Indy, il a tourné 1s plus vite que De Angelis l'année dernière et avec la même moto. il faut savoir qu'il courre avec la machine de l'année dernière et qu'il n'y a pas eu dévolution dessus. En plus pour ce weekend la loterie des moteurs a voulu qu'il tombe sur un moteur ou l’embrayage patine ce qui bien sûr n'aide pas Johann à faire de bonnes perfs. Pour l'année prochaine il reste en Moto2 mais ne sait pas ou, il aimerait bien quand même trouver un team avec une bonne structure...à suivre