Résultats à venir
Résultats à venir
Résultats à venir
1 S. Gibernau (ESP) Honda 1:42.337 24
2 M. Melandri (ITA) Honda 1:42.390 24
3 V. Rossi (ITA) Yamaha 1:42.723 26
4 M. Biaggi (ITA) Honda 1:42.756 27
5 N. Hayden (USA) Honda 1:42.847 25
6 L. Capirossi (ITA) Ducati 1:42.992 24
7 C. Edwards (USA) Yamaha 1:43.109 25
8 C. Checa (ESP) Ducati 1:43.129 25
9 A. Barros (BRA) Honda 1:43.159 27
10 M. Tamada (JPN) Honda 1:43.207 24
1 D. Pedrosa (ESP) Honda 1:46.238
2 J. Lorenzo (ESP) Honda 1:46.617
3 S. Porto (ARG) Aprilia 1:46.706
4 R. De Puniet (FRA) Aprilia 1:46.852
5 H. Aoyama (JPN) Honda 1:47.082
6 A. De Angelis (SMR) Aprilia 1:47.342
7 H. Barberá (ESP) Honda 1:47.454
8 C. Stoner (AUS) Aprilia 1:47.486
9 S. Corsi (ITA) Aprilia 1:47.650
10 S. Guintoli (FRA) Aprilia 1:48.207
1 M. Kallio (FIN) KTM 1:51.451
2 M. Pasini (ITA) Aprilia 1:51.515
3 M. Simoncelli (ITA) Aprilia 1:51.562
4 L. Zanetti (ITA) Wildcard 1:51.949
5 T. Kuzuhara (JPN) Honda 1:52.005
6 G. Talmacsi (HUN) KTM 1:52.052
7 H. Faubel (ESP) Aprilia 1:52.056
8 F. Lai (ITA) Honda 1:52.223
9 M. Poggiali (SMR) Gilera 1:52.285
10 T. Luthi (SUI) Honda 1:52.407
Séance : 1
1 C. Edwards (USA) Yamaha 1:43.651 18
2 V. Rossi (ITA) Yamaha 1:43.652 13
3 M. Melandri (ITA) Honda 1:43.694 17
4 N. Hayden (USA) Honda 1:43.928 24
5 A. Barros (BRA) Honda 1:44.105 12
6 J. Hopkins (USA) Suzuki 1:44.138 24
7 S. Gibernau (ESP) Honda 1:44.139 13
8 L. Capirossi (ITA) Ducati 1:44.157 21
9 S. Nakano (JPN) Kawasaki 1:44.268 21
10 T. Bayliss (AUS) Honda 1:44.448 17
Séance : 2
1 M. Melandri (ITA) Honda 1:43.317 26
2 M. Tamada (JPN) Honda 1:43.408 24
3 C. Edwards (USA) Yamaha 1:43.467 26
4 N. Hayden (USA) Honda 1:43.638 30
5 L. Capirossi (ITA) Ducati 1:43.885 18
6 V. Rossi (ITA) Yamaha 1:44.030 18
7 M. Biaggi (ITA) Honda 1:44.145 18
8 T. Bayliss (AUS) Honda 1:44.430 21
9 J. Hopkins (USA) Suzuki 1:44.444 24
10 A. Barros (BRA) Honda 1:44.490 18
Qualification : 1
1 J. Lorenzo (ESP) Honda 1:46.748 19
2 R. De Puniet (FRA) Aprilia 1:46.825 20
3 A. De Angelis (SMR) Aprilia 1:47.090 21
4 S. Porto (ARG) Aprilia 1:47.411 18
5 A. Dovizioso (ITA) Honda 1:47.495 17
6 H. Aoyama (JPN) Honda 1:47.584 17
7 C. Stoner (AUS) Aprilia 1:47.656 15
8 D. Pedrosa (ESP) Honda 1:47.779 18
9 H. Barberá (ESP) Honda 1:47.819 20
10 S. Corsi (ITA) Aprilia 1:48.182 20
Qualification : 1
1 M. Pasini (ITA) Aprilia 1:52.009
2 M. Kallio (FIN) KTM 1:52.319
3 M. Simoncelli (ITA) Aprilia 1:52.397
4 T. Koyama (JPN) Honda 1:52.645
5 G. Talmacsi (HUN) KTM 1:53.098
6 A. Masbou (FRA) Honda 1:53.170
7 M. Poggiali (SMR) Gilera 1:53.191
8 H. Faubel (ESP) Aprilia 1:53.242
9 T. Luthi (SUI) Honda 1:53.265
10 L. Pesek (CZE) Derbi 1:53.348