Forum GPmoto

Forum GPmoto (https://www.forum-gpmoto.com/forum2025//index.php)
-   Discussions autour des GP (https://www.forum-gpmoto.com/forum2025//forumdisplay.php?f=42)
-   -   125cc Round 14 Motegi/Japon [30 Sept - 02 Oct 2011] (https://www.forum-gpmoto.com/forum2025//showthread.php?t=15319)

ZEN66 30/09/2011 09h28

Re : 125cc Round 14 Motegi/Japon [30 Sept - 02 Oct 2011]
 
Résultats FP2 125cc Motegi :


Maverick Viñales (Blusens by Paris Hilton Racing) a pris la tête de la feuille de temps 125cc du Grand Prix du Japon vendredi après-midi au Motegi en réalisant un excellent chrono d'1'59.273. Le jeune Espagnol, qui est actuellement troisième du Championnat et qui est quasiment assuré du titre de Rookie of the Year, a battu Johann Zarco (Avant-AirAsia-Ajo) de 0.246s et est donc en pole provisoire.


Zarco est lui aussi passé sous la barre des deux minutes, ce que seul Nico Terol (Bankia Aspar) avait réussi le matin. Ce dernier n'a cependant pas amélioré son chrono l'après-midi et a terminé la seconde séance en troisième position, à 0.320s de Viñales, tout en étant deuxième, juste devant Zarco, sur le classement combiné des deux séances.

Jonas Folger (Red Bull Ajo Motorsport) est le seul autre pilote sous la barre des deux minutes et compte un peu plus d'une demi-seconde de retard sur le leader, tandis qu'Alberto Moncayo (Andalucía Banca Cívica) complète le top 5. (+1.051s)

Adrián Martín (Bankia Aspar), Héctor Faubel (Bankia Aspar), Luis Salom (RW Racing GP), Sandro Cortese (Intact-Racing Team Germany) et le Français Louis Rossi (Matteoni Racing) se sont également classés dans le top 10, Rossi étant cependant à plus de deux secondes de Viñales.

Efrén Vázquez (Avant-AirAsia-Ajo) a lourdement chuté en début de séance et n'a pas pu repartir en piste. L'Espagnol devra passer plusieurs examens médicaux avant de confirmer sa continuation pour la suite du Grand Prix. Le Sud-Africain Brad Binder (Andalucía Banca Cívica) et le Français Alexis Masbou (Caretta Technology) ont également chuté.

1 25 Maverick VIÑALES APRILIA 1'59.273
2 5 Johann ZARCO DERBI 1'59.519 0.246 0.246
3 18 Nicolas TEROL APRILIA 1'59.593 0.320 0.074
4 94 Jonas FOLGER APRILIA 1'59.850 0.577 0.257
5 23 Alberto MONCAYO APRILIA 2'00.324 1.051 0.474
6 26 Adrian MARTIN APRILIA 2'00.404 1.131 0.080
7 55 Hector FAUBEL APRILIA 2'00.431 1.158 0.027
8 39 Luis SALOM APRILIA 2'00.438 1.165 0.007
9 11 Sandro CORTESE APRILIA 2'00.506 1.233 0.068
10 96 Louis ROSSI APRILIA 2'01.430 2.157 0.924
11 52 Danny KENT APRILIA 2'01.566 2.293 0.136
12 84 Jakub KORNFEIL APRILIA 2'01.706 2.433 0.140
13 28 Josep RODRIGUEZ APRILIA 2'01.749 2.476 0.043
14 77 Marcel SCHROTTER MAHINDRA 2'02.030 2.757 0.281
15 7 Efren VAZQUEZ DERBI 2'02.097 2.824 0.067
16 99 Danny WEBB MAHINDRA 2'02.206 2.933 0.109
17 82 Hikari OOKUBO HONDA 2'02.334 3.061 0.128
18 31 Niklas AJO APRILIA 2'02.423 3.150 0.089
19 53 Jasper IWEMA APRILIA 2'02.560 3.287 0.137
20 21 Harry STAFFORD APRILIA 2'02.562 3.289 0.002
21 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN DERBI 2'02.808 3.535 0.246
22 10 Alexis MASBOU KTM 2'03.060 3.787 0.252
23 3 Luigi MORCIANO APRILIA 2'03.069 3.796 0.009
24 65 Syunya MORI APRILIA 2'03.213 3.940 0.144
25 50 Sturla FAGERHAUG APRILIA 2'03.226 3.953 0.013
26 8 Jack MILLER KTM 2'03.301 4.028 0.075
27 30 Giulian PEDONE APRILIA 2'03.368 4.095 0.067
28 17 Taylor MACKENZIE APRILIA 2'03.664 4.391 0.296
29 36 Joan PERELLO APRILIA 2'03.843 4.570 0.179
30 79 Takehiro YAMAMOTO HONDA 2'04.034 4.761 0.191
31 14 Brad BINDER APRILIA 2'04.137 4.864 0.103
32 19 Alessandro TONUCCI APRILIA 2'04.138 4.865 0.001
33 81 Hyuga WATANABE HONDA 2'04.457 5.184 0.319
34 80 Jun OHNISHI HONDA 2'06.071 6.798 1.614
35 89 Luca FABRIZIO APRILIA 2'07.542 8.269 1.471

chrisgaz 30/09/2011 09h58

Re : 125cc Round 14 Motegi/Japon [30 Sept - 02 Oct 2011]
 
merci ZEN pour les resultats

daftduke 30/09/2011 13h23

Re : 125cc Round 14 Motegi/Japon [30 Sept - 02 Oct 2011]
 
Comme je l'avais dit ds un autre post, finalement Vinales n'ira pas chez Aspar pour la moto2, mais reste chez Blu Sens pour le Moto3 !!!!!

source Gpone

http://www.gpone.com/index.php/20110...o-al-2013.html

valent45 01/10/2011 06h43

Re : 125cc Round 14 Motegi/Japon [30 Sept - 02 Oct 2011]
 
Résultat de la qualif 125 :

1ZARCO J.Avant-AirAsia-Ajo1:57.888
2FAUBEL H.Bankia Aspar Team 125cc+0.242
3TEROL N.Bankia Aspar Team 125cc+0.399
4VIÑALES M.Blusens by Paris Hilton Racing+0.570
5MONCAYO A.Andalucia Banca Civica+1.049
6VAZQUEZ E.Avant-AirAsia-Ajo+1.179
7CORTESE S.Intact-Racing Team Germany+1.290
8FOLGER J.Red Bull Ajo MotorSport+1.322
9MARTIN A.Bankia Aspar Team 125cc+1.530
10TONUCCI A.Team Italia FMI+2.029
11MORCIANO L.Team Italia FMI+2.089
12SALOM L.RW Racing GP+2.090
13RODRIGUEZ J.Blusens by Paris Hilton Racing+2.276


Rendez vous demain a 5 heures pour la course et pour la première victoire de Johann ? :ange:

bySR 01/10/2011 06h48

Re : 125cc Round 14 Motegi/Japon [30 Sept - 02 Oct 2011]
 
Encore une fois , Zarco se montre incisif .. si l'histoire continue comme elle est a commencé alors on devrait voir la première victoire mais avec zarco story , on peut s'attendre a tout..

ZEN66 01/10/2011 09h41

Re : 125cc Round 14 Motegi/Japon [30 Sept - 02 Oct 2011]
 
Résultats FP3 125cc Motegi :


Le pilote du team Bankia Aspar a été le seul à passer sous la barre des 1'59 samedi matin au Motegi, lors de la dernière séance d'essais 125cc, et comptait quatre dixièmes de seconde d'avance sur Johann Zarco.


1 18 Nicolas TEROL APRILIA 1'58.673
2 5 Johann ZARCO DERBI 1'59.085 0.412 0.412
3 23 Alberto MONCAYO APRILIA 1'59.190 0.517 0.105
4 55 Hector FAUBEL APRILIA 1'59.292 0.619 0.102
5 25 Maverick VIÑALES APRILIA 1'59.309 0.636 0.017
6 94 Jonas FOLGER APRILIA 1'59.312 0.639 0.003
7 39 Luis SALOM APRILIA 1'59.813 1.140 0.501
8 26 Adrian MARTIN APRILIA 1'59.839 1.166 0.026
9 11 Sandro CORTESE APRILIA 1'59.925 1.252 0.086
10 7 Efren VAZQUEZ DERBI 2'00.037 1.364 0.112
11 52 Danny KENT APRILIA 2'00.124 1.451 0.087
12 19 Alessandro TONUCCI APRILIA 2'00.788 2.115 0.664
13 28 Josep RODRIGUEZ APRILIA 2'01.064 2.391 0.276
14 96 Louis ROSSI APRILIA 2'01.306 2.633 0.242
15 99 Danny WEBB MAHINDRA 2'01.328 2.655 0.022
16 82 Hikari OOKUBO HONDA 2'01.456 2.783 0.128
17 10 Alexis MASBOU KTM 2'01.805 3.132 0.349
18 31 Niklas AJO APRILIA 2'01.915 3.242 0.110
19 77 Marcel SCHROTTER MAHINDRA 2'01.940 3.267 0.025
20 30 Giulian PEDONE APRILIA 2'01.995 3.322 0.055
21 3 Luigi MORCIANO APRILIA 2'02.027 3.354 0.032
22 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN DERBI 2'02.254 3.581 0.227
23 53 Jasper IWEMA APRILIA 2'02.280 3.607 0.026
24 17 Taylor MACKENZIE APRILIA 2'02.338 3.665 0.058
25 21 Harry STAFFORD APRILIA 2'02.374 3.701 0.036
26 36 Joan PERELLO APRILIA 2'02.632 3.959 0.258
27 65 Syunya MORI APRILIA 2'02.804 4.131 0.172
28 84 Jakub KORNFEIL APRILIA 2'03.000 4.327 0.196
29 81 Hyuga WATANABE HONDA 2'03.031 4.358 0.031
30 14 Brad BINDER APRILIA 2'03.138 4.465 0.107
31 79 Takehiro YAMAMOTO HONDA 2'03.189 4.516 0.051
32 50 Sturla FAGERHAUG APRILIA 2'03.229 4.556 0.040
33 8 Jack MILLER KTM 2'04.270 5.597 1.041
34 80 Jun OHNISHI HONDA 2'05.224 6.551 0.954
35 89 Luca FABRIZIO APRILIA 2'06.005 7.332 0.781

ZEN66 01/10/2011 09h44

Re : 125cc Round 14 Motegi/Japon [30 Sept - 02 Oct 2011]
 
Résultats Qualifications 125cc Motegi :

Johann Zarco (Avant-AirAsia-Ajo) s'est assuré un départ en pole position pour le Grand Prix du Japon, la première des quatre dernières manches de la saison, et tentera de décrocher sa première victoire en Grand Prix dimanche au Motegi. Le Français est le seul pilote de la catégorie 125cc à être passé sous la barre des 1'58 (1'57.888) ce week-end et sera en tête de la grille pour la troisième fois de la saison, après avoir été en pole au Mugello et à Misano.

Battu de plus de deux dixièmes de seconde, Héctor Faubel (Bankia Aspar) s'élancera de la seconde position, juste devant son coéquipier Nico Terol, qui mène actuellement le Championnat avec 36 points d'avance sur Zarco et qui essayera de conserver son avantage dans la course au titre.

A 0.570s du Français, Maverick Viñales (Blusens by Paris Hilton Racing), qui avait dominé les essais de vendredi, a pris la quatrième position, devant ses compatriotes Alberto Moncayo (Andalucía Banca Cívica) et Efrén Vázquez (Avant-AirAsia-Ajo), qui sont tous les deux à plus d'une seconde de la pole position.

Sandro Cortese (Intact-Racing Team Germany), Jonas Folger (Red Bull Ajo Motorsport) et Adrián Martín (Bankia Aspar) se sont quant à eux qualifiés en troisième ligne. Victime d'une chute alors qu'il prétendait à la deuxième ligne, Luis Salom (RW Racing GP) a conclu la séance en douzième position, tandis que les Français Louis Rossi (Matteoni Racing) et Alexis Masbou (Caretta Technology) se retrouvaient aux 17ème et 21ème places.


1 5 Johann ZARCO DERBI 1'57.888
2 55 Hector FAUBEL APRILIA 1'58.130 0.242 0.242
3 18 Nicolas TEROL APRILIA 1'58.248 0.360 0.118
4 25 Maverick VIÑALES APRILIA 1'58.458 0.570 0.210
5 23 Alberto MONCAYO APRILIA 1'58.937 1.049 0.479
6 7 Efren VAZQUEZ DERBI 1'59.002 1.114 0.065
7 11 Sandro CORTESE APRILIA 1'59.178 1.290 0.176
8 94 Jonas FOLGER APRILIA 1'59.210 1.322 0.032
9 26 Adrian MARTIN APRILIA 1'59.418 1.530 0.208
10 19 Alessandro TONUCCI APRILIA 1'59.917 2.029 0.499
11 3 Luigi MORCIANO APRILIA 1'59.977 2.089 0.060
12 39 Luis SALOM APRILIA 1'59.978 2.090 0.001
13 84 Jakub KORNFEIL APRILIA 2'00.143 2.255 0.165
14 28 Josep RODRIGUEZ APRILIA 2'00.164 2.276 0.021
15 53 Jasper IWEMA APRILIA 2'00.367 2.479 0.203
16 77 Marcel SCHROTTER MAHINDRA 2'00.413 2.525 0.046
17 96 Louis ROSSI APRILIA 2'00.510 2.622 0.097
18 52 Danny KENT APRILIA 2'00.514 2.626 0.004
19 99 Danny WEBB MAHINDRA 2'00.781 2.893 0.267
20 30 Giulian PEDONE APRILIA 2'00.939 3.051 0.158
21 10 Alexis MASBOU KTM 2'01.003 3.115 0.064
22 31 Niklas AJO APRILIA 2'01.149 3.261 0.146
23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN DERBI 2'01.234 3.346 0.085
24 21 Harry STAFFORD APRILIA 2'01.286 3.398 0.052
25 82 Hikari OOKUBO HONDA 2'01.422 3.534 0.136
26 8 Jack MILLER KTM 2'01.442 3.554 0.020
27 14 Brad BINDER APRILIA 2'01.682 3.794 0.240
28 17 Taylor MACKENZIE APRILIA 2'01.914 4.026 0.232
29 36 Joan PERELLO APRILIA 2'01.939 4.051 0.025
30 50 Sturla FAGERHAUG APRILIA 2'02.141 4.253 0.202
31 81 Hyuga WATANABE HONDA 2'02.234 4.346 0.093
32 65 Syunya MORI APRILIA 2'02.247 4.359 0.013
33 79 Takehiro YAMAMOTO HONDA 2'04.122 6.234 1.875
34 80 Jun OHNISHI HONDA 2'04.551 6.663 0.429
35 89 Luca FABRIZIO APRILIA 2'05.631 7.743 1.080

SebCaro 01/10/2011 11h38

Re : 125cc Round 14 Motegi/Japon [30 Sept - 02 Oct 2011]
 
Johann Zarco on pole at Motegi ! ;) Enfin la bonne ? :content:

valent45 01/10/2011 11h45

Re : 125cc Round 14 Motegi/Japon [30 Sept - 02 Oct 2011]
 
Citation:

Envoyé par SebCaro (Message 503250)
Enfin la bonne ? :content:

On l'espère tous.... :)

daftduke 01/10/2011 14h46

Re : 125cc Round 14 Motegi/Japon [30 Sept - 02 Oct 2011]
 
Pourvu qu'il débranche pas ds le dernier gauche droite de la chicane avant la ligne droite !!!!

la tete ds la bulle et la poignée en butée :diable::diable:


Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h03.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Version française #23 par l'association vBulletin francophone
© Forum GPmoto