Forum GPmoto

Forum GPmoto (https://www.forum-gpmoto.com/forum2025//index.php)
-   Discussions autour des GP (https://www.forum-gpmoto.com/forum2025//forumdisplay.php?f=42)
-   -   Round05 Le Mans/France [15-17 Mai 2015] (https://www.forum-gpmoto.com/forum2025//showthread.php?t=16592)

adrien 16/05/2015 12h43

Re : Round05 Le Mans/France [15-17 Mai 2015]
 
Hello

Phil, Emmanuel et Adrien sont au Mans... :content:

Leurs albums photos HD*de vendredi sont dans la section photo

http://www.forum-gpmoto.com/forum/sh...&postcount=777

http://mototribu.com/blog/wp-content...dredi_0027.jpg

Xor 16/05/2015 13h32

Re : Round05 Le Mans/France [15-17 Mai 2015]
 
MotoGP FP4


Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart 1st/Prev.
1 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 295.8 1'41.913
2 15 Alex DE ANGELIS RSM Octo IodaRacing Team ART 287.6 1'43.312 1.399 / 1.399
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 291.5 1'43.434 1.521 / 0.122
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 293.9 1'44.083 2.170 / 0.649
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 300.1 1'44.262 2.349 / 0.179
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 290.2 1'44.270 2.357 / 0.008
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 292.1 1'44.452 2.539 / 0.182
8 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 287.7 1'44.635 2.722 / 0.183
9 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing Ducati 294.3 1'44.692 2.779 / 0.057
10 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 292.3 1'45.588 3.675 / 0.896
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 296.7 1'46.311 4.398 / 0.723
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.3 1'46.364 4.451 / 0.053
13 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 282.7 1'46.831 4.918 / 0.467
14 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 295.8 1'46.972 5.059 / 0.141
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Pramac Racing Ducati 290.3 1'47.742 5.829 / 0.770
16 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 288.1 1'47.818 5.905 / 0.076
17 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 292.2 1'47.905 5.992 / 0.087
18 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 288.3 1'48.434 6.521 / 0.529
19 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 289.5 1'48.657 6.744 / 0.223
20 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 278.9 1'48.757 6.844 / 0.100
8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 284.1 1'49.175 7.262 / 0.418
41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 281.9 1'49.342 7.429 / 0.167
38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293.8 1'49.453 7.540 / 0.111
50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 286.9 1'50.321 8.408 / 0.868
29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 275.0 1'53.101 11.188 / 2.780

Xor 16/05/2015 13h34

Re : Round05 Le Mans/France [15-17 Mai 2015]
 
Qualifs Moto3



Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart 1st/Prev.
1 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 209.9 1'44.763
2 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 212.2 1'44.885 0.122 / 0.122
3 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 211.2 1'45.457 0.694 / 0.572
4 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 215.2 1'45.575 0.812 / 0.118
5 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 212.6 1'45.665 0.902 / 0.090
6 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 211.5 1'45.671 0.908 / 0.006
7 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 212.0 1'45.689 0.926 / 0.018
8 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 209.9 1'46.011 1.248 / 0.322
9 32 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 209.8 1'46.234 1.471 / 0.223
10 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP Mahindra 210.4 1'46.846 2.083 / 0.612
11 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 214.8 1'46.885 2.122 / 0.039
12 12 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 209.0 1'46.974 2.211 / 0.089
13 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 213.5 1'47.019 2.256 / 0.045
14 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 213.1 1'47.027 2.264 / 0.008
15 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 211.0 1'47.037 2.274 / 0.010
16 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 215.8 1'47.130 2.367 / 0.093
17 2 Remy GARDNER AUS CIP Mahindra 211.7 1'47.171 2.408 / 0.041
18 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 213.0 1'47.220 2.457 / 0.049
19 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 215.0 1'47.225 2.462 / 0.005
20 31 Niklas AJO FIN RBA Racing Team KTM 208.7 1'47.556 2.793 / 0.331
21 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 214.2 1'47.623 2.860 / 0.067
22 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 209.6 1'48.004 3.241 / 0.381
23 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 211.8 1'48.134 3.371 / 0.130
24 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 208.9 1'48.380 3.617 / 0.246
25 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 216.2 1'48.402 3.639 / 0.022
26 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG Honda 215.7 1'48.474 3.711 / 0.072
27 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team Mahindra 215.1 1'49.631 4.868 / 1.157
28 22 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 212.4 1'51.344 6.581 / 1.713
7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 210.1 1'52.610 7.847 / 1.266
63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 210.0 1'52.778 8.015 / 0.168
52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 208.9 1'52.819 8.056 / 0.041
76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing Honda 215.8 1'53.276 8.513 / 0.457
65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 213.4 1'54.836 10.073 / 1.560
88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 212.5 2'06.206 21.443 / 11.370

kikimike 16/05/2015 13h37

Re : Round05 Le Mans/France [15-17 Mai 2015]
 
donc ils ont respecté la règle des 107 % ???

Xor 16/05/2015 13h40

Re : Round05 Le Mans/France [15-17 Mai 2015]
 
Apparemment, oui...
Ne vont ils pas faire un geste à cause des conditions atmosphériques ?
Sinon, les 3 motos Leopard sont éliminées d'office :fou:

Big Horn 16/05/2015 14h04

Re : Round05 Le Mans/France [15-17 Mai 2015]
 
Ça va être intéressant de voir comment ils vont s'y prendre pour tordre le règlement (ou pas... :D ) dans un tel cas de figure. :boutons:

kikimike 16/05/2015 14h06

Re : Round05 Le Mans/France [15-17 Mai 2015]
 
ça doit faire la queue devant le bureau de la direction de course :D

Xor 16/05/2015 14h09

Re : Round05 Le Mans/France [15-17 Mai 2015]
 
MotoGP Q1


Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart 1st/Prev.
1 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing Ducati 306.9 1'33.923
2 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 297.8 1'34.213 0.290 / 0.290
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 299.5 1'34.245 0.322 / 0.032
4 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 298.3 1'34.267 0.344 / 0.022
5 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 304.3 1'34.551 0.628 / 0.284
6 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 306.5 1'34.575 0.652 / 0.024
7 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 310.5 1'34.833 0.910 / 0.258
8 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 304.1 1'34.858 0.935 / 0.025
9 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 310.4 1'34.870 0.947 / 0.012
10 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 301.7 1'34.940 1.017 / 0.070
11 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 301.7 1'34.947 1.024 / 0.007
12 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 297.9 1'35.456 1.533 / 0.509
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 298.2 1'35.458 1.535 / 0.002
14 15 Alex DE ANGELIS RSM Octo IodaRacing Team ART 291.9 1'35.680 1.757 / 0.222
15 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 298.3 1'37.522 3.599 / 1.842


MotoGP Q2


Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 313.1 1'32.246
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 312.6 1'32.749 0.503 / 0.503
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 310.1 1'32.846 0.600 / 0.097
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 310.0 1'32.897 0.651 / 0.051
5 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 316.0 1'33.001 0.755 / 0.104
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309.3 1'33.299 1.053 / 0.298
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 307.1 1'33.352 1.106 / 0.053
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 313.0 1'33.419 1.173 / 0.067
9 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing Ducati 309.8 1'33.556 1.310 / 0.137
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 298.5 1'33.665 1.419 / 0.109
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Pramac Racing Ducati 307.6 1'33.714 1.468 / 0.049
12 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309.7 1'33.724 1.478 / 0.010

Joebarteam46 16/05/2015 15h08

Re : Round05 Le Mans/France [15-17 Mai 2015]
 
Non, ils pourront courir à moins qu'il tombe au Warm-up
"La Commission Grand Prix a aussi confirmé que les pilotes qui ne parviennent pas à sa qualifier pour la course lors de la séance de qualifications pourront tout de même participer s’ils réussissent à réaliser un chrono au moins égal à 107% du meilleur temps lors du warm-up."

Va falloir créer un groupe pour Fabio avant que Kent ne revienne. ;)

Xor 16/05/2015 15h25

Re : Round05 Le Mans/France [15-17 Mai 2015]
 
Qualifs Moto2


Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart 1st/Prev.
1 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 263.5 1'37.114
2 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 257.0 1'37.114
3 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 254.5 1'37.222 0.108 / 0.108
4 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 260.5 1'37.329 0.215 / 0.107
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 258.3 1'37.415 0.301 / 0.086
6 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 259.4 1'37.442 0.328 / 0.027
7 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 261.5 1'37.641 0.527 / 0.199
8 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 255.6 1'37.645 0.531 / 0.004
9 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 257.3 1'37.724 0.610 / 0.079
10 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex 255.7 1'37.764 0.650 / 0.040
11 36 Mika KALLIO FIN Italtrans Racing Team Kalex 255.9 1'37.790 0.676 / 0.026
12 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 253.5 1'37.900 0.786 / 0.110
13 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 257.1 1'37.937 0.823 / 0.037
14 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 254.0 1'37.941 0.827 / 0.004
15 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 254.0 1'37.968 0.854 / 0.027
16 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 255.3 1'37.969 0.855 / 0.001
17 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 256.8 1'38.065 0.951 / 0.096
18 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 260.6 1'38.152 1.038 / 0.087
19 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 260.1 1'38.199 1.085 / 0.047
20 3 Simone CORSI ITA Athinà Forward Racing Kalex 254.7 1'38.290 1.176 / 0.091
21 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 256.8 1'38.511 1.397 / 0.221
22 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Athinà Forward Racing Kalex 255.5 1'38.512 1.398 / 0.001
23 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 256.4 1'38.721 1.607 / 0.209
24 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 255.3 1'38.748 1.634 / 0.027
25 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 257.4 1'38.787 1.673 / 0.039
26 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 259.4 1'38.817 1.703 / 0.030
27 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 255.1 1'39.733 2.619 / 0.916
28 66 Florian ALT GER Octo Iodaracing Team Suter 253.6 1'40.036 2.922 / 0.303
29 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG Kalex 254.8 1'40.081 2.967 / 0.045
30 51 Zaqhwan ZAIDI MAL JPMoto Malaysia Suter 256.3 1'40.546 3.432 / 0.465
31 20 Louis BULLE FRA Promoto Sport Transfiormers 248.0 1'41.523 4.409 / 0.977


Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h36.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Version française #23 par l'association vBulletin francophone
© Forum GPmoto