Forum GPmoto

Forum GPmoto (https://www.forum-gpmoto.com/forum2025//index.php)
-   Discussions autour des GP (https://www.forum-gpmoto.com/forum2025//forumdisplay.php?f=42)
-   -   #3 Gran Premio bwin.com de España (Jerez) 01-03 Mai 2009 (https://www.forum-gpmoto.com/forum2025//showthread.php?t=12169)

sbarteam 02/05/2009 11h05

Re : #3 Gran Premio bwin.com de España (Jerez) 01-03 Mai 2009
 
Citation:

Envoyé par pierminator (Message 322698)
Salut les gars,est ce que vous connaisez un site pour avoir tous les tours chronos de chaque pilote??
Thanks

http://www.motogp.com/fr/Results+Sta...SPA/MotoGP/FP2
le résultat complet de la 2eme séance d'essai moto gp:yes:

sbarteam 02/05/2009 11h09

Re : #3 Gran Premio bwin.com de España (Jerez) 01-03 Mai 2009
 
Citation:

Envoyé par pierminator (Message 322698)
Salut les gars,est ce que vous connaisez un site pour avoir tous les tours chronos de chaque pilote??
Thanks

http://resources.motogp.com/files/re...2/Analysis.pdf


:)

pierminator 02/05/2009 11h09

Re : #3 Gran Premio bwin.com de España (Jerez) 01-03 Mai 2009
 
Merci l'ami

Akkedis 02/05/2009 11h10

Re : #3 Gran Premio bwin.com de España (Jerez) 01-03 Mai 2009
 
Citation:

Envoyé par pierminator (Message 322698)
Salut les gars,est ce que vous connaisez un site pour avoir tous les tours chronos de chaque pilote??
Thanks

Sur le site MotoGP : http://resources.motogp.com/files/re...2/Analysis.pdf

pechos1 02/05/2009 11h13

Re : #3 Gran Premio bwin.com de España (Jerez) 01-03 Mai 2009
 
Ah Pedrosa. Je le voyais un peu larguer hier. Après la 1ère séance il disait que le lendemain il pourrait aller plus vite. Et ce matin il nous claque le meilleur temps. Il fait partie des tout bons. Ca nous promet une bonne séance de qualif et une bonne course demain. Je pense que les 2 espagnols devrait se tirer la bourre demain avec Rossi et Stoner en arbitrage :content::content::content:

sbarteam 02/05/2009 11h19

Re : #3 Gran Premio bwin.com de España (Jerez) 01-03 Mai 2009
 
les résultats de la 250

1 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera GILERA 1'43.474 12 17 245.8
2 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot Racing Team 250cc HONDA 1'43.556 19 20 0.082 0.082 245.8
3 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar Team APRILIA 1'43.679 18 21 0.205 0.123 247.5
4 6 Alex DEBON SPA Aeropuerto-Castello-Blusens APRILIA 1'43.730 15 16 0.256 0.051 246.6
5 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team 250cc APRILIA 1'43.970 16 16 0.496 0.240 242.9
6 40 Hector BARBERA SPA Pepe World Team APRILIA 1'43.995 11 22 0.521 0.025 246.7
7 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing APRILIA 1'44.186 16 19 0.712 0.191 245.1
8 28 Gabor TALMACSI HUN Balatonring Team APRILIA 1'44.302 16 18 0.828 0.116 245.2
9 75 Mattia PASINI ITA Team Toth Aprilia APRILIA 1'44.487 15 19 1.013 0.185 246.5
10 55 Hector FAUBEL SPA Valencia CF - Honda SAG HONDA 1'44.521 17 20 1.047 0.034 242.0
11 35 Raffaele DE ROSA ITA Scot Racing Team 250cc HONDA 1'44.623 15 19 1.149 0.102 243.2
12 16 Jules CLUZEL FRA Matteoni Racing APRILIA 1'44.722 16 16 1.248 0.099 245.2
13 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT SAG HONDA 1'44.908 9 17 1.434 0.186 242.8
14 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis Gilera GILERA 1'45.084 12 17 1.610 0.176 245.0
15 12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe Latte APRILIA 1'45.113 17 17 1.639 0.029 248.6
16 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly - CP APRILIA 1'45.299 19 20 1.825 0.186 242.4
17 48 Shoya TOMIZAWA JPN CIP Moto - GP250 HONDA 1'45.438 10 18 1.964 0.139 238.4
18 25 Alex BALDOLINI ITA WTR San Marino Team APRILIA 1'45.971 12 17 2.497 0.533 240.8
19 10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia APRILIA 1'46.451 10 21 2.977 0.480 241.1
20 7 Axel PONS SPA Pepe World Team APRILIA 1'47.211 8 18 3.737 0.760 236.2
21 77 Aitor RODRIGUEZ SPA Milar - Juegos Lucky APRILIA 1'48.076 16 18 4.602 0.865 236.6
22 8 Bastien CHESAUX SWI Racing Team Germany HONDA 1'48.194 16 20 4.720 0.118 234.7
23 76 Ivan MAESTRO SPA Milar - Juegos Lucky APRILIA 1'49.002 17 17 5.528 0.808 236.9
24 56 Vladimir LEONOV RUS Viessmann Kiefer Racing APRILIA 1'49.225 4 13 5.751 0.223 235.6
25 53 Valentin DEBISE FRA CIP Moto - GP250 HONDA 1'49.683 16 20 6.209 0.458 227.8
Not qualified (Out 107%) 1'50.717
54 Toby MARKHAM GBR C&L Racing HONDA 1'51.550 17 21 8.076 1.867 226.4

sbarteam 02/05/2009 11h21

Re : #3 Gran Premio bwin.com de España (Jerez) 01-03 Mai 2009
 
Citation:

Envoyé par sbarteam (Message 322709)
les résultats de la 250

1 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera GILERA 1'43.474 12 17 245.8
2 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot Racing Team 250cc HONDA 1'43.556 19 20 0.082 0.082 245.8
3 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar Team APRILIA 1'43.679 18 21 0.205 0.123 247.5
4 6 Alex DEBON SPA Aeropuerto-Castello-Blusens APRILIA 1'43.730 15 16 0.256 0.051 246.6
5 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team 250cc APRILIA 1'43.970 16 16 0.496 0.240 242.9
6 40 Hector BARBERA SPA Pepe World Team APRILIA 1'43.995 11 22 0.521 0.025 246.7
7 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing APRILIA 1'44.186 16 19 0.712 0.191 245.1
8 28 Gabor TALMACSI HUN Balatonring Team APRILIA 1'44.302 16 18 0.828 0.116 245.2
9 75 Mattia PASINI ITA Team Toth Aprilia APRILIA 1'44.487 15 19 1.013 0.185 246.5
10 55 Hector FAUBEL SPA Valencia CF - Honda SAG HONDA 1'44.521 17 20 1.047 0.034 242.0
11 35 Raffaele DE ROSA ITA Scot Racing Team 250cc HONDA 1'44.623 15 19 1.149 0.102 243.2
12 16 Jules CLUZEL FRA Matteoni Racing APRILIA 1'44.722 16 16 1.248 0.099 245.2
13 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT SAG HONDA 1'44.908 9 17 1.434 0.186 242.8
14 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis Gilera GILERA 1'45.084 12 17 1.610 0.176 245.0
15 12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe Latte APRILIA 1'45.113 17 17 1.639 0.029 248.6
16 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly - CP APRILIA 1'45.299 19 20 1.825 0.186 242.4
17 48 Shoya TOMIZAWA JPN CIP Moto - GP250 HONDA 1'45.438 10 18 1.964 0.139 238.4
18 25 Alex BALDOLINI ITA WTR San Marino Team APRILIA 1'45.971 12 17 2.497 0.533 240.8
19 10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia APRILIA 1'46.451 10 21 2.977 0.480 241.1
20 7 Axel PONS SPA Pepe World Team APRILIA 1'47.211 8 18 3.737 0.760 236.2
21 77 Aitor RODRIGUEZ SPA Milar - Juegos Lucky APRILIA 1'48.076 16 18 4.602 0.865 236.6
22 8 Bastien CHESAUX SWI Racing Team Germany HONDA 1'48.194 16 20 4.720 0.118 234.7
23 76 Ivan MAESTRO SPA Milar - Juegos Lucky APRILIA 1'49.002 17 17 5.528 0.808 236.9
24 56 Vladimir LEONOV RUS Viessmann Kiefer Racing APRILIA 1'49.225 4 13 5.751 0.223 235.6
25 53 Valentin DEBISE FRA CIP Moto - GP250 HONDA 1'49.683 16 20 6.209 0.458 227.8
Not qualified (Out 107%) 1'50.717
54 Toby MARKHAM GBR C&L Racing HONDA 1'51.550 17 21 8.076 1.867 226.4

:) j'avais oublié les autres petits français !!!:boutons::boutons:

Valentino46 02/05/2009 11h24

Re : #3 Gran Premio bwin.com de España (Jerez) 01-03 Mai 2009
 
Citation:

Envoyé par loicalex (Message 322697)
7eme, c'est pas lent....T'inquiètes il sera la cet aprèm!

A ces fans de Rossi, vous etes trop exigeants:), certains pilotes vendraient leurs âmes pour etre 7eme:winner:

je pense surotut que les temps du matin ne veulent pas dire grand chose quand on voit l'écart de de température avec l'aprem... et la course c'ets l'aprem (hier Rossi disait que même les pneus dur glissais au bout de 7-8tours...).

De plus il disait essayé de trouvé des réglages pour les économiser au mieux... mais Lorenzo est assez impressionant à voir cet aprem...

loicalex 02/05/2009 11h32

Re : #3 Gran Premio bwin.com de España (Jerez) 01-03 Mai 2009
 
Citation:

Envoyé par Valentino46 (Message 322711)
je pense surotut que les temps du matin ne veulent pas dire grand chose quand on voit l'écart de de température avec l'aprem... et la course c'ets l'aprem (hier Rossi disait que même les pneus dur glissais au bout de 7-8tours...).

De plus il disait essayé de trouvé des réglages pour les économiser au mieux... mais Lorenzo est assez impressionant à voir cet aprem...


J'en doute pas une seconde, il sera la cet aprem et demain aussi

mickey 02/05/2009 11h39

Re : #3 Gran Premio bwin.com de España (Jerez) 01-03 Mai 2009
 
Citation:

Envoyé par sbarteam (Message 322710)
:) j'avais oublié les autres petits français !!!:boutons::boutons:


valentin continue son apprentissage de la 250 , il a amélioré de 2 secondes par rapport a hier , j espère pour lui qu il va se qualifier.:content:


Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h38.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Version française #23 par l'association vBulletin francophone
© Forum GPmoto