|

12/05/2006, 11h02
Qualif 1 250
01 14 A.WEST APRILIA 2'16"726
02 55 Y.TAKAHASHI HONDA 2'16"859 + 0'00"133
03 48 J.LORENZO APRILIA 2'17"161 + 0'00"435
04 50 S.GUINTOLI APRILIA 2'17"161 + 0'00"435
05 73 S.AOYAMA HONDA 2'17"282 + 0'00"556
06 34 A.DOVIZIOSO HONDA 2'17"573 + 0'00"847
07 7 A.DE ANGELIS APRILIA 2'17"661 + 0'00"935
08 58 M.SIMONCELLI GILERA 2'18"448 + 0'01"722
09 96 J.SMRZ APRILIA 2'19"333 + 0'02"607
10 36 M.CARDENAS HONDA 2'19"526 + 0'02"800
11 80 H.BARBERA APRILIA 2'19"919 + 0'03"193
12 25 A.BALDOLINI APRILIA 2'20"005 + 0'03"279
13 21 A.VINCENT HONDA 2'20"331 + 0'03"605
14 4 H.AOYAMA KTM 2'20"342 + 0'03"616
15 54 M.POGGIALI KTM 2'20"562 + 0'03"836
16 28 D.HEIDOLF APRILIA 2'21"405 + 0'04"679
17 8 A.BALLERINI APRILIA 2'21"456 + 0'04"730
18 63 XIAO JIN YAMAHA 2'21"809 + 0'05"083
19 62 H.SHI EHAO YAMAHA 2'22"283 + 0'05"557
20 15 R.LOCATELLI APRILIA 2'22"307 + 0'05"581
21 57 C.DAVIES APRILIA 2'22"392 + 0'05"666
22 19 S.PROTO HONDA 2'22"749 + 0'06"023
23 22 L.MORELLI APRILIA 2'22"924 + 0'06"198
24 60 WANG ZHU BENELLI 2'22"960 + 0'06"234
25 16 J.CLUZEL APRILIA 2'23"401 + 0'06"675
26 23 A.TIZON HONDA 2'23"986 + 0'07"260
27 59 HO CHI FENG APRILIA 2'24"612 + 0'07"886
28 85 A.PALUMBO APRILIA 2'29"672 + 0'12"946
29 61 L.ZHENG PENG BENELLI 12'05"731 + 9'49"005
|