|
Re : Mugello 02/03/04 Juin 2006 -
03/06/2006, 16h49
Pos.Dos.PiloteMarqueTempsEcart
01 15S.GIBERNAU DUCATI 1'48"969
02 65L.CAPIROSSI DUCATI 1'49"058+ 0'00"089
03 46V.ROSSI YAMAHA 1'49"167+ 0'00"198
04 69N.HAYDEN HONDA 1'49"212+ 0'00"243
05 56S.NAKANO KAWASAKI 1'49"328+ 0'00"359
06 33M.MELANDRI HONDA 1'49"343+ 0'00"374
07 21J.HOPKINS SUZUKI 1'49"478+ 0'00"509
08 26D.PEDROSA HONDA 1'49"516+ 0'00"547
09 27C.STONER HONDA 1'49"915+ 0'00"946
10 6M.TAMADA HONDA 1'50"084+ 0'01"115
11 10K.ROBERTS Jr KR 1'50"181+ 0'01"212
12 24T.ELIAS HONDA 1'50"196+ 0'01"227
13 7C.CHECA YAMAHA 1'50"347+ 0'01"378
14 5C.EDWARDS YAMAHA 1'50"405+ 0'01"436
15 71C.VERMEULEN SUZUKI 1'50"430+ 0'01"461
16 17R.DE PUNIET KAWASAKI 1'50"597+ 0'01"628
17 77J.ELLISON YAMAHA 1'51"866+ 0'02"897
18 66A.HOFMANN DUCATI 1'52"100+ 0'03"131
19 30JL.CARDOSO DUCATI 1'52"780+ 0'03"811
|