Afficher un message
Re : 125cc round15 Phillip Island/Australie [14 Oct - 16 Oct 2011]
Vieux
  (#6)
ZEN66
Super Modérateur / Newser GP
World Champion!!
 
Avatar de ZEN66
 
Déconnecté
Messages: 6 549
Date d'inscription: July 2006
Localisation: Mandello del Lario
Par défaut Re : 125cc round15 Phillip Island/Australie [14 Oct - 16 Oct 2011] - 14/10/2011, 09h21

Résultats FP1 125cc Phillip Island :


Le Grand Prix Iveco d'Australie s'est ouvert vendredi matin à Phillip Island avec la première séance d'essais de la catégorie 125cc et les pilotes ont eu la chance d'évoluer dans des conditions météo idéales.

Sandro Cortese (Intact-Racing Team Germany), qui est actuellement quatrième du classement général, a établi le meilleur temps en fin de séance et a bouclé le tour du circuit australien en 1'38.805. L'Allemand a ainsi relégué Nico Terol (Bankia Aspar), le leader du Championnat, à la seconde position, battant l'Espagnol d'un peu plus d'un dixième de seconde.

Héctor Faubel, le coéquipier de Terol, s'est quant à lui installé en troisième position, à 0.327s de Cortese, tandis que Johann Zarco (Avant-AirAsia-Ajo) complétait le top 4, à un peu plus d'une demi-seconde du temps de référence. Le Français, qui a remporté sa première victoire en Grand Prix au Japon, lors de la manche précédente, aborde les trois dernières courses de la saison avec 31 points de retard sur Terol, dont il est le dernier adversaire dans la lutte pour le titre.

Maverick Viñales (Blusens by Paris Hilton Racing), Adrián Martín (Bankia Aspar), Alberto Moncayo (Andalucía Banca Cívica), Danny Kent (Red Bull Ajo Motorsport), Jonas Folger (Red Bull Ajo Motorsport) et Efrén Vázquez (Avant-AirAsia-Ajo) complètent le top 10 de la séance, Vázquez étant à une seconde et demie de la première place.

Les Français Alexis Masbou (Caretta Technology) et Louis Rossi (Matteoni Racing) se sont respectivement classés 16ème et 21ème. L'Espagnol Luis Salom (RW Racing GP) a de son côté chuté et n'a fait que quatre tours.


1 11 Sandro CORTESE APRILIA 1'38.805
2 18 Nicolas TEROL APRILIA 1'38.940 0.135 0.135
3 55 Hector FAUBEL APRILIA 1'39.132 0.327 0.192
4 5 Johann ZARCO DERBI 1'39.349 0.544 0.217
5 25 Maverick VIÑALES APRILIA 1'39.363 0.558 0.014
6 26 Adrian MARTIN APRILIA 1'39.996 1.191 0.633
7 23 Alberto MONCAYO APRILIA 1'40.050 1.245 0.054
8 52 Danny KENT APRILIA 1'40.062 1.257 0.012
9 94 Jonas FOLGER APRILIA 1'40.074 1.269 0.012
10 7 Efren VAZQUEZ DERBI 1'40.351 1.546 0.277
11 84 Jakub KORNFEIL APRILIA 1'40.556 1.751 0.205
12 99 Danny WEBB MAHINDRA 1'40.786 1.981 0.230
13 77 Marcel SCHROTTER MAHINDRA 1'41.015 2.210 0.229
14 53 Jasper IWEMA APRILIA 1'41.108 2.303 0.093
15 3 Luigi MORCIANO APRILIA 1'41.660 2.855 0.552
16 10 Alexis MASBOU KTM 1'41.796 2.991 0.136
17 60 Manuel TATASCIORE APRILIA 1'41.916 3.111 0.120
18 21 Harry STAFFORD APRILIA 1'41.962 3.157 0.046
19 31 Niklas AJO APRILIA 1'42.130 3.325 0.168
20 50 Sturla FAGERHAUG APRILIA 1'42.159 3.354 0.029
21 96 Louis ROSSI APRILIA 1'42.273 3.468 0.114
22 17 Taylor MACKENZIE APRILIA 1'42.762 3.957 0.489
23 28 Josep RODRIGUEZ APRILIA 1'42.994 4.189 0.232
24 36 Joan PERELLO APRILIA 1'43.024 4.219 0.030
25 19 Alessandro TONUCCI APRILIA 1'43.078 4.273 0.054
26 8 Jack MILLER KTM 1'43.225 4.420 0.147
27 14 Brad BINDER APRILIA 1'43.338 4.533 0.113
28 30 Giulian PEDONE APRILIA 1'43.482 4.677 0.144
29 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN DERBI 1'43.545 4.740 0.063
30 46 Joshua HOOK APRILIA 1'43.734 4.929 0.189
31 39 Luis SALOM APRILIA 1'44.328 5.523 0.594
32 47 Nicky DILES APRILIA 1'44.569 5.764 0.241

Not qualified (Out 107%) 1'45.721
40 Marco COLANDREA APRILIA 1'46.100 7.295 1.531
45 Tom HATTON HONDA 1'46.190 7.385 0.090
49 Avalon BIDDLE HONDA 1'51.436 12.631 5.246
48 Alexander PHILLIS APRILIA 2'03.361 24.556 11.925


   
Réponse avec citation