Bradl conserve l'avantage avant les qualifications
Le leader de la catégorie Moto2 était une fois de plus hors de portée de ses rivaux samedi matin lors de la troisième séance d'essais et sera sacré Champion du Monde dès aujourd'hui si Marc Márquez ne participe pas aux qualifications, ce qu'annonce déjà son équipe.
Stefan Bradl (Viessmann Kiefer Racing) aura dominé chacune des trois séances d'essais ce week-end au Grand Prix Generali de Valence et l'Allemand s'est même rapproché du record du circuit samedi matin, profitant de meilleures conditions de piste.
Bradl est tout proche de remporter le titre de Champion du Monde Moto2 2011 puisque Repsol a confirmé que Marc Márquez ne courrait pas à Valence et l'Allemand pourrait donc être sacré dès aujourd'hui si son rival ne participe pas aux qualifications.
A 0.171s des 1'36.966 de Bradl, Scott Redding (Marc VDS Racing) conclut les essais libres en seconde position, devant le Suisse Thomas Lüthi (Interwetten Paddock Moto2) qui est toujours bien présent aux avant-postes après avoir remporté la dernière course à Sepang.
Son compatriote Dominique Aegerter (Technomag-CIP), Yuki Takahashi (Gresini Racing), Alex de Angelis (JiR Moto2), Michele Pirro (Gresini Racing) et Mike di Meglio (Tech3 Racing) complètent le top 8, le Toulousain étant à 0.679s de Bradl.
FP3 Moto2 Valencia :
1 65
Stefan BRADL KALEX 1'36.966
2 45 Scott REDDING SUTER 1'37.137 0.171 0.171
3 12 Thomas LUTHI SUTER 1'37.250 0.284 0.113
4 77 Dominique AEGERTER SUTER 1'37.385 0.419 0.135
5 72 Yuki TAKAHASHI MORIWAKI 1'37.545 0.579 0.160
6 15 Alex DE ANGELIS MOTOBI 1'37.575 0.609 0.030
7 51 Michele PIRRO MORIWAKI 1'37.588 0.622 0.013
8 63
Mike DI MEGLIO TECH 3 1'37.645 0.679 0.057
9 3 Simone CORSI FTR 1'37.658 0.692 0.013
10 36 Mika KALLIO SUTER 1'37.666 0.700 0.008
11 40 Aleix ESPARGARO KALEX 1'37.778 0.812 0.112
12 44 Pol ESPARGARO FTR 1'37.822 0.856 0.044
13 60 Julian SIMON SUTER 1'37.872 0.906 0.050
14 18 Jordi TORRES SUTER 1'37.928 0.962 0.056
15 38
Bradley SMITH TECH 3 1'38.005 1.039 0.077
16 71 Claudio CORTI SUTER 1'38.035 1.069 0.030
17 13 Anthony WEST MZ 1'38.042 1.076 0.007
18 76 Max NEUKIRCHNER MZ 1'38.186 1.220 0.144
19 9 Kenny NOYES FTR 1'38.210 1.244 0.024
20 34 Esteve RABAT FTR 1'38.289 1.323 0.079
21 75 Mattia PASINI FTR 1'38.298 1.332 0.009
22 80 Axel PONS KALEX 1'38.359 1.393 0.061
23 54 Kenan SOFUOGLU SUTER 1'38.447 1.481 0.088
24 68 Yonny HERNANDEZ FTR 1'38.476 1.510 0.029
25 19
Xavier SIMEON TECH 3 1'38.487 1.521 0.011
26 29 Andrea IANNONE SUTER 1'38.659 1.693 0.172
27 25 Alex BALDOLINI MORIWAKI 1'38.769 1.803 0.110
28 4 Randy KRUMMENACHER KALEX 1'38.817 1.851 0.048
29 16
Jules CLUZEL SUTER 1'38.819 1.853 0.002
30 35 Raffaele DE ROSA SUTER 1'39.240 2.274 0.421
31 39 Robertino PIETRI SUTER 1'39.403 2.437 0.163
32 64 Santiago HERNANDEZ FTR 1'40.015 3.049 0.612
33 53
Valentin DEBISE FTR 1'40.220 3.254 0.205
34 6 Joan OLIVE FTR 1'40.266 3.300 0.046
35 14 Ratthapark WILAIROT FTR 1'41.087 4.121 0.821
36 82 Elena ROSELL SUTER 1'41.144 4.178 0.057
37 61 Oscar CLIMENT MIR RACING 1'41.197 4.231 0.053
38 95 Mashel AL NAIMI MORIWAKI 1'42.002 5.036 0.805
39 96 Nasser Hasan AL MALKI MORIWAKI 1'42.312 5.346 0.310
93
Marc MARQUEZ SUTER
Marc Márquez ne courra pas Valence
Le pilote du team CatalunyaCaixa Repsol n'a pas encore complètement récupéré de ses problèmes de vue et a donc été contraint de renoncer à participer à la dernière manche de la saison 2011, où il pouvait encore remporter le titre Moto2.
Marc Márquez aura espéré jusqu'au dernier moment l'opportunité de lutter pour le titre Moto2 demain à Valence mais le jeune Espagnol n'a pas suffisamment récupéré des troubles de la vision dont il souffre depuis sa chute au GP de Malaisie. Márquez, qui voulait attendre jusqu'au dernier moment au cas où sa situation ne s'améliore, ne participera donc pas ni aux séances de samedi ni à la course de dimanche et le titre Moto2 reviendra donc à l'Allemand Stefan Bradl, avec qui il s'était battu tout au long de la seconde partie de la saison 2011.
Marc s'assure cependant le titre de vice-Champion dès sa première année dans la catégorie Moto2, avec un excellent palmarès porté par sept victoires, onze podiums, sept pole positions, dix départs en première ligne et deux meilleurs tours en course.
Communiqué de presse Repsol Media Service via motogp.com