|
Re : GP du Qatar losail (8/9/10 mars) -
09/03/2007, 11h15
FP2 125
Pos.Dos.PiloteMarqueTempsEcart
01 55FAUBEL APRILIA 2'06"738
02 75PASINI APRILIA 2'06"803+ 0'00"065
03 52PESEK DERBI 2'06"885+ 0'00"147
04 14TALMACSI APRILIA 2'07"058+ 0'00"320
05 35DE ROSA APRILIA 2'07"180+ 0'00"442
06 44ESPARGARO APRILIA 2'07"715+ 0'00"977
07 71KOYAMA KTM 2'07"808+ 0'01"070
08 7MASBOU HONDA 2'07"821+ 0'01"083
09 38SMITH HONDA 2'08"003+ 0'01"265
10 60RANSEDER DERBI 2'08"106+ 0'01"368
11 24CORSI APRILIA 2'08"130+ 0'01"392
12 6OLIVE APRILIA 2'08"195+ 0'01"457
13 29IANNONE APRILIA 2'08"206+ 0'01"468
14 22NIETO APRILIA 2'08"252+ 0'01"514
15 33GADEA APRILIA 2'08"331+ 0'01"593
16 63DI MEGLIO HONDA 2'08"337+ 0'01"599
17 53GROTZKYJ APRILIA 2'08"384+ 0'01"646
18 27BIANCO APRILIA 2'08"453+ 0'01"715
19 11CORTESE APRILIA 2'08"478+ 0'01"740
20 18TEROL DERBI 2'08"735+ 0'01"997
21 15SANDI APRILIA 2'09"101+ 0'02"363
22 12RABAT HONDA 2'09"189+ 0'02"451
23 8ZANETTI APRILIA 2'09"390+ 0'02"652
24 77AEGERTER APRILIA 2'09"566+ 0'02"828
25 95MURESAN DERBI 2'09"613+ 0'02"875
26 34KRUMMENACHER KTM 2'09"701+ 0'02"963
27 99WEBB HONDA 2'11"317+ 0'04"579
28 51BONSEY KTM 2'11"825+ 0'05"087
29 20TAMBURINI APRILIA 2'12"607+ 0'05"869
3037LITJENS HONDA 2'12"672+ 0'05"934
3156VD BERG APRILIA 2'13"422+ 0'06"684
Dernière modification par theophil ; 09/03/2007 à 11h20.
|