Le pilote du team Bancaja Aspar a pu réaliser le meilleur temps de la première séance d’essais 125cc à Estoril avant que le déluge de pluie n’inonde la piste portugaise.
La première séance d’essais du Grand Prix bwin du Portugal a commencé sous un ciel menaçant et les conditions de piste ont été de plus en plus difficiles en raison d’un déluge de pluie qui a littéralement inondé la piste d’Estoril.
Bradley Smith (Bancaja Aspar) a signé le meilleur temps en 2’00.148 en début de séance mais la feuille de temps n’aura que peu d’importance tant les conditions étaient mauvaises.
Marc Márquez (Red Bull Ajo Motorsport), qui pourrait remporter le titre 2010 ce week-end, s’est classé cinquième et a choisi de ne pas prendre de risque, tandis que les deux autres prétendants au titre, Nico Terol (Bancaja Aspar) et Pol Espargaró (Tuenti Racing), se sont aussi montrés très prudents et sont respectivement dixième et huitième sur la feuille de temps.
Smith a fait une petite chute en fin de séance mais s’est rapidement relevé. Danny Webb (Andalucia Cajasol), Alberto Moncayo (Andalucia Cajasol), Randy Krummenacher (Stipa-Molenaar Racing) complètent le top 5 derrière le Britannique.
Jakub Kornfeil (Racing Team Germany), Khairuddin Zulfahmi (AirAsia – Sepang International Circuit Team), Luigi Morciano (wild card pour Junior GP Racing Team FMI), Adrián Martín (Team Aeroport de Castelló) et Danny Kent (Lambretta Reparto Corse) ont eux aussi chuté.
Les pilotes 125cc devraient retourner en piste à 13h05, heure locale, pour la seconde séance d’essais de la journée.
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 227,3 | 2’00.148 | |
2 | 99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 220,1 | 2’02.646 | 2.498 / 2.498 |
3 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 219,9 | 2’04.577 | 4.429 / 1.931 |
4 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 219,9 | 2’05.451 | 5.303 / 0.874 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 226,9 | 2’05.948 | 5.800 / 0.497 |
6 | 39 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 224,8 | 2’06.042 | 5.894 / 0.094 |
7 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 224,3 | 2’06.808 | 6.660 / 0.766 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 219,8 | 2’07.749 | 7.601 / 0.941 |
9 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 215,9 | 2’08.007 | 7.859 / 0.258 |
10 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 223,9 | 2’08.083 | 7.935 / 0.076 |
11 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 215,9 | 2’08.124 | 7.976 / 0.041 |
12 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 217,5 | 2’08.163 | 8.015 / 0.039 |
14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 220,2 | 2’08.866 | 8.718 / 0.703 | |
32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Matteoni Racing | Aprilia | 206,0 | 2’08.985 | 8.837 / 0.119 | |
69 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | Aprilia | 214,0 | 2’09.346 | 9.198 / 0.361 | |
78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 216,0 | 2’09.848 | 9.700 / 0.502 | |
87 | Luca MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 213,1 | 2’10.976 | 10.828 / 1.128 | |
94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 223,2 | 2’11.011 | 10.863 / 0.035 | |
52 | Danny KENT | GBR | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 212,2 | 2’11.441 | 11.293 / 0.430 | |
63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia – Sepang Int. Circuit | Aprilia | 214,7 | 2’12.260 | 12.112 / 0.819 | |
26 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello – Ajo | Aprilia | 221,5 | 2’13.033 | 12.885 / 0.773 | |
53 | Jasper IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 215,2 | 2’13.342 | 13.194 / 0.309 | |
15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 217,7 | 2’13.720 | 13.572 / 0.378 | |
50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | AirAsia – Sepang Int. Circuit | Aprilia | 209,7 | 2’14.132 | 13.984 / 0.412 | |
95 | Alessandro TONUCCI | ITA | Junior GP Racing Team FMI | Aprilia | 210,5 | 2’14.958 | 14.810 / 0.826 | |
92 | Luigi MORCIANO | ITA | Junior GP Racing Team FMI | Aprilia | 213,3 | 2’15.327 | 15.179 / 0.369 | |
71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 211,1 | 2’16.170 | 16.022 / 0.843 | |
72 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 203,9 | 2’17.476 | 17.328 / 1.306 | |
37 | Robin BARBOSA | FRA | H43/Hernandez Racing | Aprilia | 210,2 | 2’19.388 | 19.240 / 1.912 | |
96 | Tommaso GABRIELLI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 209,9 | 2’21.669 | 21.521 / 2.281 |
source: motogp.com