Le pilote du team Ducati devance Jorge Lorenzo de plus d’une demi-seconde à l’issue de la première séance d’essais du Grand Prix Generali de Valence.
Casey Stoner n’aura pas mis longtemps à retrouver ses repères sur la piste du Circuit Ricardo Tormo et a été extrêmement rapide vendredi matin pour la première séance d’essais du week-end. Le pilote du team Ducati a pris la tête du groupe MotoGP avec un chrono d’1’32.897, le plaçant à plus d’une demi-seconde de son premier poursuivant.
Stoner, qui est le seul à être passé sous les 1’33, devance le Champion du Monde Jorge Lorenzo (Fiat Yamaha) de 0.558s. Andrea Dovizioso (Repsol Honda) complète le top 3, à moins de cinq centièmes de seconde de l’Espagnol.
Le rookie Marco Simoncelli (San Carlo Honda Gresini) a repris de là où il s’était arrêté le week-end dernier au Portugal et signe le quatrième temps, devant son comptriote Valentino Rossi (Fiat Yamaha), qui comme Stoner vise un bon résultat pour sa dernière course avec son team actuel.
Nicky Hayden (Ducati) et Héctor Barberá (Páginas Amarillas Aspar) sont respectivement sixième et septième, devant Randy de Puniet (LCR Honda) qui participe à son 200ème GP ce week-end.
Ben Spies, qui s’était luxé la cheville gauche dimanche dernier à Estoril, est neuvième mais a chuté dans le virage n°6 en fin de séance. Le pilote du team Monster Yamaha Tech3 s’est cependant tout de suite relevé et ne semblait pas souffrir de sa blessure. Aleix Espargaró (Pramac Racing) complète le top 10, tandis que Colin Edwards (Monster Yamaha Tech3) et Dani Pedrosa (Repsol Honda) sont respectivement 11ème et 12ème.
Les pilotes ont évolué sur une piste dont la température était proche des 17°C et ressortiront de leurs garages à 14h05 pour la séance FP2.
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 308,1 | 1’32.897 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 306,6 | 1’33.455 | 0.558 / 0.558 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 308,0 | 1’33.500 | 0.603 / 0.045 |
4 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 300,4 | 1’33.631 | 0.734 / 0.131 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 302,0 | 1’33.714 | 0.817 / 0.083 |
6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 306,1 | 1’33.757 | 0.860 / 0.043 |
7 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 311,1 | 1’33.857 | 0.960 / 0.100 |
8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 302,9 | 1’33.899 | 1.002 / 0.042 |
9 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 304,5 | 1’33.929 | 1.032 / 0.030 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 301,5 | 1’34.029 | 1.132 / 0.100 |
11 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 302,0 | 1’34.053 | 1.156 / 0.024 |
12 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 310,3 | 1’34.123 | 1.226 / 0.070 |
13 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 307,3 | 1’34.160 | 1.263 / 0.037 |
14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 307,2 | 1’34.506 | 1.609 / 0.346 |
15 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 300,8 | 1’34.864 | 1.967 / 0.358 |
16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 308,8 | 1’34.904 | 2.007 / 0.040 |
17 | 71 | Carlos CHECA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 302,3 | 1’35.172 | 2.275 / 0.268 |
source : motogp.com