Malgré une pluie encore bien présente à Estoril pour la seconde séance d’essais 125cc, le rookie Alberto Moncayo a fait preuve de beaucoup de détermination et s’est hissé au sommet de la feuille de temps à la fin d’une séance d’essais compliquée.
Alberto Moncayo a réalisé le meilleur temps de la deuxième séance d’essais 125cc vendredi après-mid à Estoril, malgré les mauvaises conditions de piste qui auront bien retardé les pilotes dans leur préparation pour la course de dimanche. Le pilote du team Andalucia Cajasol a tourné en 2’05.490, soit près de cinq secondes de moins que le temps de référence qu’avait établi Bradley Smith le matin. Johann Zarco (WTR San Marino Team) avait mené pendant la majeure partie de la séance et a finalement été relégué en seconde position, à près d’une seconde de la première place.
De nombreux pilotes se sont faits piéger par la piste mouillée et sont tombés, dont Marc Márquez (Red Bull Ajo Motorsport) et Pol Espargaró (Tuenti Racing). Márquez, qui pourrait remporter le titre 2010 ce week-end, n’a fait que deux tours et n’est pas reparti en piste après sa chute.
Nico Terol (Bancaja Aspar), le troisième prétendant au titre, Esteve Rabat (Blusens-STX) et Espargaró complètent un top 5 étendu sur 1.655s, tandis que Smith, qui avait été le plus rapide ce matin, termine la journée avec le sixième temps.
Randy Krummenacher (Stipa-Molenaar Racing), Simone Grotzkyj (Fontana Racing), Danny Kent (Lambretta Reparto Corse), Danny Webb (Andalucia Cajasol), Efrén Vázquez (Tuenti Racing) et Zarco ont également chuté.
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 223,5 | 2’05.490 | |
2 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 223,2 | 2’06.553 | 1.063 / 1.063 |
3 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 228,1 | 2’06.787 | 1.297 / 0.234 |
4 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 226,4 | 2’07.091 | 1.601 / 0.304 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 227,0 | 2’07.145 | 1.655 / 0.054 |
6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 226,5 | 2’07.255 | 1.765 / 0.110 |
7 | 99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 226,2 | 2’07.410 | 1.920 / 0.155 |
8 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 222,2 | 2’08.659 | 3.169 / 1.249 |
9 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 223,2 | 2’08.694 | 3.204 / 0.035 |
10 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Matteoni Racing | Aprilia | 211,2 | 2’09.105 | 3.615 / 0.411 |
11 | 39 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 223,8 | 2’09.880 | 4.390 / 0.775 |
12 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 220,6 | 2’09.897 | 4.407 / 0.017 |
13 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 223,9 | 2’09.918 | 4.428 / 0.021 |
14 | 53 | Jasper IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 224,8 | 2’09.946 | 4.456 / 0.028 |
15 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 218,9 | 2’10.133 | 4.643 / 0.187 |
16 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | AirAsia – Sepang Int. Circuit | Aprilia | 216,3 | 2’10.274 | 4.784 / 0.141 |
17 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 218,9 | 2’10.645 | 5.155 / 0.371 |
18 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 219,5 | 2’10.993 | 5.503 / 0.348 |
19 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello – Ajo | Aprilia | 221,2 | 2’11.968 | 6.478 / 0.975 |
20 | 87 | Luca MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 215,9 | 2’12.134 | 6.644 / 0.166 |
21 | 52 | Danny KENT | GBR | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 217,5 | 2’12.245 | 6.755 / 0.111 |
22 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 222,0 | 2’12.342 | 6.852 / 0.097 |
23 | 69 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | Aprilia | 219,2 | 2’12.426 | 6.936 / 0.084 |
24 | 37 | Robin BARBOSA | FRA | H43/Hernandez Racing | Aprilia | 215,0 | 2’14.273 | 8.783 / 1.847 |
63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia – Sepang Int. Circuit | Aprilia | 214,8 | 2’15.650 | 10.160 / 1.377 | |
92 | Luigi MORCIANO | ITA | Junior GP Racing Team FMI | Aprilia | 214,6 | 2’17.266 | 11.776 / 1.616 | |
96 | Tommaso GABRIELLI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 214,1 | 2’17.855 | 12.365 / 0.589 | |
72 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 203,3 | 2’19.207 | 13.717 / 1.352 | |
95 | Alessandro TONUCCI | ITA | Junior GP Racing Team FMI | Aprilia | 210,2 | 2’19.792 | 14.302 / 0.585 | |
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 178,6 | 3’53.792 | 1’48.302 / 1’34.000 |
source: motogp.com