Le pilote du team Bancaja Aspar a mené la seconde séance d’essais 125cc au Circuit Ricardo Tormo devant les deux prétendants au titre, Marc Márquez et Nico Terol.
Bradley Smith (Bancaja Aspar) a réalisé la meilleure performance de la seconde séance d’essais 125cc à Valence avec un chrono d’1’40.116 qui lui permet de battre Marc Márquez de 0.103s.
Le pilote du team Red Bull Ajo Motorsport devance à son tour Nico Terol (Bancaja Aspar), son unique rival dans la course au titre, de 0.295s. Ce dernier avait été gêné par un problème de moteur ce matin et a cette fois pu travailler dans de bonnes conditions.
Efrén Vázquez (Tuenti Racing) et Pol Espargaró (Tuenti Racing) complètent le top 5 et sont les deux derniers pilotes à moins d’une seconde du temps de référence, ainsi que les deux derniers à passer sous la barre des 1’41 aujourd’hui.
Sandro Cortese (Avant Mitsubishi Ajo), Adrián Martín (Team Aeroport de Castelló), Esteve Rabat (Blusens-STX), Johann Zarco (WTR San Marino Team) et Luis Salom (Stipa-Molenaar Racing) complètent le top 10. Tommaso Gabrielli (Ongetta Team) a chuté en début de séance et n’a fait que quatre tours.
La troisième et dernière séance d’essais 125cc aura lieu samedi matin à 9h05.
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 221,8 | 1’40.116 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 221,9 | 1’40.219 | 0.103 / 0.103 |
3 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 222,0 | 1’40.514 | 0.398 / 0.295 |
4 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 220,3 | 1’40.719 | 0.603 / 0.205 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 222,7 | 1’40.860 | 0.744 / 0.141 |
6 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 216,5 | 1’41.719 | 1.603 / 0.859 |
7 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello – Ajo | Aprilia | 223,4 | 1’41.774 | 1.658 / 0.055 |
8 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 221,0 | 1’41.940 | 1.824 / 0.166 |
9 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 212,8 | 1’41.992 | 1.876 / 0.052 |
10 | 39 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 218,3 | 1’42.215 | 2.099 / 0.223 |
11 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 215,5 | 1’42.531 | 2.415 / 0.316 |
12 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 217,2 | 1’42.686 | 2.570 / 0.155 |
13 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 216,2 | 1’42.787 | 2.671 / 0.101 |
14 | 99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 216,8 | 1’42.837 | 2.721 / 0.050 |
15 | 31 | Niklas AJO | FIN | Monlau Competicion | Derbi | 214,2 | 1’43.039 | 2.923 / 0.202 |
16 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 218,7 | 1’43.060 | 2.944 / 0.021 |
17 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 213,0 | 1’43.094 | 2.978 / 0.034 |
18 | 55 | Isaac VIÑALES | SPA | CBC Corse | Aprilia | 212,0 | 1’43.274 | 3.158 / 0.180 |
19 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 215,3 | 1’43.365 | 3.249 / 0.091 |
20 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 215,0 | 1’43.809 | 3.693 / 0.444 |
21 | 52 | Danny KENT | GBR | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 213,9 | 1’44.163 | 4.047 / 0.354 |
22 | 58 | Joan PERELLO | SPA | SAG Castrol | Honda | 207,7 | 1’44.552 | 4.436 / 0.389 |
23 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Ongetta Team | Aprilia | 208,3 | 1’44.658 | 4.542 / 0.106 |
24 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Matteoni Racing | Aprilia | 206,8 | 1’44.783 | 4.667 / 0.125 |
25 | 69 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | Aprilia | 211,6 | 1’44.898 | 4.782 / 0.115 |
26 | 73 | Taylor MACKENZIE | GBR | KRP MMCG | Honda | 208,7 | 1’45.051 | 4.935 / 0.153 |
27 | 59 | Johnny ROSELL | SPA | SAG Castrol | Honda | 212,0 | 1’45.210 | 5.094 / 0.159 |
28 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | AirAsia – Sepang Int. Circuit | Aprilia | 211,9 | 1’45.334 | 5.218 / 0.124 |
29 | 70 | John McPHEE | GBR | KRP Bradley Smith Racing | Honda | 209,3 | 1’45.698 | 5.582 / 0.364 |
30 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia – Sepang Int. Circuit | Aprilia | 213,0 | 1’46.298 | 6.182 / 0.600 |
31 | 72 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 212,4 | 1’46.639 | 6.523 / 0.341 |
96 | Tommaso GABRIELLI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 205,1 | 1’50.548 | 10.432 / 3.909 |
source : motogp.com