Le Champion du Monde a conclu la seconde séance d’essais avec le meilleur temps de la journée vendredi au Circuit Ricardo Tormo. Casey Stoner et Colin Edwards complètent le top 3.
Un chrono d’1’32.690 réalisé à la fin de la seconde séance d’essais a permis à Jorge Lorenzo de se placer au sommet de la feuille de temps MotoGP vendredi à Valence, et le Champion du Monde semble bien décidé à conquérir la pole position pour la huitième fois de la saison.
Derrière l’Espagnol, Casey Stoner, qui avait dominé la séance FP1, est le seul pilote qui n’ait pas réussi à progresser par rapport à ce matin. Le pilote du team Ducati compte 0.314s de retard sur le temps de référence et est le seul autre pilote à avoir tourné en moins d’1’33” aujourd’hui.
Colin Edwards (Monster Yamaha Tech3) est troisième à près d’une demi-seconde de Stoner et devance les deux Italiens Marco Simoncelli (San Carlo Honda Gresini) et Andrea Dovizioso (Repsol Honda, qui sont tous les deux à moins de quatre millièmes de seconde de l’Américain.
Suite à sa chute de ce matin, Ben Spies (Monster Yamaha Tech3) était de retour en piste cet après-midi et a signé le sixième temps. Randy de Puniet (LCR Honda), Marco Melandri (San Carlo Honda Gresini), Valentino Rossi (Fiat Yamaha), qui est à près d’une seconde de son co-équipier, Lorenzo, et Nicky Hayden (Ducati) complètent le top 10.
Dani Pedrosa (Repsol Honda), qui avait remporté l’épreuve l’an dernier et qui continue de récupérer de sa fracture de la clavicule, progresse doucement et a gagné deux dixièmes de seconde sur sa performance de ce matin pour prendre la douzième place.
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 302,3 | 1’32.690 | |
2 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 304,8 | 1’33.004 | 0.314 / 0.314 |
3 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 301,7 | 1’33.466 | 0.776 / 0.462 |
4 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 299,3 | 1’33.468 | 0.778 / 0.002 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 305,6 | 1’33.470 | 0.780 / 0.002 |
6 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 303,0 | 1’33.528 | 0.838 / 0.058 |
7 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 301,9 | 1’33.535 | 0.845 / 0.007 |
8 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 304,7 | 1’33.568 | 0.878 / 0.033 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 303,3 | 1’33.661 | 0.971 / 0.093 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 301,2 | 1’33.684 | 0.994 / 0.023 |
11 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 308,0 | 1’33.782 | 1.092 / 0.098 |
12 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 307,5 | 1’33.927 | 1.237 / 0.145 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 301,5 | 1’33.954 | 1.264 / 0.027 |
14 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 305,3 | 1’34.154 | 1.464 / 0.200 |
15 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 299,3 | 1’34.248 | 1.558 / 0.094 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 303,0 | 1’34.296 | 1.606 / 0.048 |
17 | 71 | Carlos CHECA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 301,2 | 1’34.636 | 1.946 / 0.340 |
source : motogp.com