Le pilote du team Ducati a réalisé le meilleur temps depuis le début du week-end à Valence lors de la troisième et dernière séance d’essais. Dani Pedrosa a largement progressé et a signé le deuxième temps, devant Jorge Lorenzo. Valentino Rossi est dixième.
Casey Stoner a été le pilote le plus rapide de la troisième séance d’essais du Grand Prix Generali de Valence samedi matin au Circuit Ricardo Tormo. L’Australien a tourné en 1’32.664, le meilleur temps du week-end pour l’instant. Le pilote du team Ducati devance Dani Pedrosa de 0.281s et a prouvé qu’il pouvait rester en dessous des 1’33.
Pedrosa (Repsol Honda) a gagné près d’une seconde sur son meilleur temps de vendredi et a rejoint Stoner sous la barre des 1’33, tandis que Jorge Lorenzo (Fiat Yamaha) est troisième à près d’une demi-seconde du temps de référence. Le Champion du Monde n’a cependant pas réussi à battre son chrono de la séance FP2, qui était le meilleur temps de la journée de vendredi.
Le rookie Marco Simoncelli (San Carlo Honda Gresini) continue d’impressionner et se maintient en quatrième position, devant Ben Spies (Monster Yamaha Tech3) qui n’est qu’à cinq centièmes de seconde de l’Italien.
Andrea Dovizioso (Repsol Honda), Randy de Puniet (LCR Honda), Héctor Barberá (Páginas Amarillas Aspar) – qui est sorti de piste dans le virage n°10 – Nicky Hayden (Ducati Team) et Valentino Rossi (Fiat Yamaha) complètent le top 10. L’Italien est à 0.834s de Stoner et continue de chercher de meilleurs réglages sur sa M1.
La séance de qualifications MotoGP aura lieu à 14h05 cet après-midi.
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 308,8 | 1’32.664 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 310,9 | 1’32.945 | 0.281 / 0.281 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 305,7 | 1’33.117 | 0.453 / 0.172 |
4 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 303,7 | 1’33.171 | 0.507 / 0.054 |
5 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 302,1 | 1’33.226 | 0.562 / 0.055 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 307,4 | 1’33.397 | 0.733 / 0.171 |
7 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 303,5 | 1’33.408 | 0.744 / 0.011 |
8 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 310,8 | 1’33.440 | 0.776 / 0.032 |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 305,1 | 1’33.454 | 0.790 / 0.014 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 302,5 | 1’33.498 | 0.834 / 0.044 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 305,9 | 1’33.615 | 0.951 / 0.117 |
12 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 303,1 | 1’33.781 | 1.117 / 0.166 |
13 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 309,0 | 1’33.986 | 1.322 / 0.205 |
14 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 304,1 | 1’34.012 | 1.348 / 0.026 |
15 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 308,1 | 1’34.092 | 1.428 / 0.080 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 302,9 | 1’34.158 | 1.494 / 0.066 |
17 | 71 | Carlos CHECA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 303,5 | 1’35.243 | 2.579 / 1.085 |
source: motogp.com