GP d’Estoril, Moto2, Course : Iannone fait le spectacle mais c’est Bradl qui s’impose !
Il est des courses qu’il ne faut pas rater et celle des Moto2 à Estoril en fait assurément partie !
Bradl s’impose au bout d’une course solide en ayant mené la course quasiment d’un bout à l’autre. Mais pourtant, cette course fut une course comme on les aime avec des chutes, des dépassements subtils, des passages en force et puis une remontée folle !Cette remontée folle c’est celle de l’habitué du genre, Andrea Iannone. Dix-septième au premier virage, il a pu passer ses adversaires les uns après les autres pour prendre la tête à quatre tours de la fin. Pour ce faire, l’Italien nous a sorti le grand jeu, avec des passages en force sur Simon et surtout sur Takahashi, un passage en finesse sur Stefan Bradl, là où on ne l’attendait pas. Mais il était écrit qu’aujourd’hui, Iannone ne gagnerait pas la course et à trois tours de l’arrivée, il commettait l’irréparable dans le « pif-paf » également fatal à Sofuoglu. Il termine treizième et abandonne pour treize points la tête du championnat du monde à Bradl.
Le second du jour est Julian Simon, l’Espagnol a fait une course sage et malgré une dernière tentative sur Bradl, il termine la course sans grand coup d’éclat mais intelligemment et il prend 20 points. Il se repositionne au championnat.
Yuki Takahashi voulait une victoire ou un podium pour le dédier à son frère décédé cette semaine dans un accident de moto, et c’est donc Andrea Iannone qui le lui a offert en chutant à trois tours de la fin.
Marc Marquez s’est rendu coupable d’une nouvelle erreur et cette fois il a emporté Scott Redding, le pilote du team VDS, dans sa chute. Les deux pilotes sont repartis mais aucun des deux n’a pu marquer de points. Le compteur de Marc Marquez reste donc bloqué à 0, tout comme celui du jeune Britannique.
Xavier Siméon termine 27 ème mais au terme d’une bonne course où à cinq tours de la fin il était douzième. Une petite chute est venue contrarier ses plans. C’est dommage mais cette course pourrait être le déclic dont il avait certainement besoin. Qualifié 21ème, après le premier virage il était 14ème et devant Di Meglio et Smith, ses équipiers. On sent en tout cas que quelque chose s’est passé dans la tête de Xavier et nous espérons qu’il pourra capitaliser la confiance glanée lors de cette manche.
bwin GRANDE PREMIO DE PORTUGAL
Moto2 Race Classification 2011
Estoril, Sunday, May 01, 2011
Pos. | Points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 146,0 | 44’40.765 |
2 | 20 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 146,0 | +0.147 |
3 | 16 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 145,7 | +6.188 |
4 | 13 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 145,1 | +16.822 |
5 | 11 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 145,1 | +17.076 |
6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 144,6 | +25.956 |
7 | 9 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 144,6 | +26.102 |
8 | 8 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 144,6 | +26.333 |
9 | 7 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 144,6 | +26.636 |
10 | 6 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 144,4 | +29.077 |
11 | 5 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 143,9 | +39.637 |
12 | 4 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 143,9 | +39.913 |
13 | 3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 143,7 | +42.466 |
14 | 2 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 143,5 | +47.382 |
15 | 1 | 80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 143,5 | +47.406 |
16 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 143,4 | +48.025 | |
17 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 143,2 | +52.538 | |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 143,2 | +53.478 | |
19 | 21 | Javier FORES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 143,1 | +53.938 | |
20 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 143,0 | +56.089 | |
21 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 142,6 | +1’04.697 | |
22 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 142,6 | +1’04.890 | |
23 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 141,9 | +1’17.101 | |
24 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 141,9 | +1’18.110 | |
25 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 141,5 | +1’26.190 | |
26 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 141,4 | +1’27.600 | |
27 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 140,9 | +1’36.540 | |
28 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 137,2 | 1 Tour | |
29 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 134,6 | 2 Tours | |
Non classé | ||||||||
53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 143,5 | 3 Tours | ||
14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 142,2 | 5 Tours | ||
36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 143,3 | 8 Tours | ||
40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 142,3 | 8 Tours | ||
54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 138,0 | 9 Tours | ||
16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 144,8 | 15 Tours | ||
97 | Steven ODENDAAL | RSA | MS Racing | Suter | 133,4 | 19 Tours | ||
12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 121,9 | 22 Tours |
source: MotogpInside
Tags: course, Estoril, julian simon, Moriwaki, sofuoglu
Chouette photos !