Aujourd’hui ont eu lieu les qualifications de la 14ème épreuve du championnat du monde MotoGP se disputant au Motorland d’Aragon. Cette séance d’une heure a débouché sur la neuvième pôle de la saison de l’Australien Casey Stoner. Malgré une chute sans gravité en fin de séance, l’actuel leader du championnat a pu réaliser un tour en 1:48:451, soit le nouveau record du circuit.
L’Australien est suivi sur la grille par son coéquipier Dani Pedrosa, le seul pilote semblant en mesure de mettre à mal la domination de Stoner, grâce à un chrono de 1:48:747. La 1ère ligne est complétée par le Texan Ben Spies. La deuxième ligne est elle composée de Jorge Lorenzo qui a semblé en délicatesse avec les réglages de sa monture pour son Grand Prix à domicile, Andrea Dovizioso et Marco Simoncelli.
En troisième ligne nous retrouvons les premières Ducati menées par Nicky Hayden et Karel Abraham, ainsi que le Japonais Hiroshi Aoyama. Après un début de séance tonitruant où il a occupé pendant une grande partie de la séance la troisième place, notre représentant Français Randy de Puniet n’a pu améliorer son chrono dans les dernières minutes de la séance et n’a donc pu se qualifier dans les trois premières lignes de la grille de départ, l’objectif qu’il s’était fixé avant les qualifications. Il aura à ses côtés Alvaro Bautista et Cal Crutchlow sur la quatrième ligne de la grille de départ.
Le nonuple champion du monde Valentino Rossi n’est lui que 13ème. Après une chute sans gravité en début de séance dans le virage n°15, l’Italien n’a pas su se frayer un chemin vers une position moins lointaine sur la grille pour son premier week-end avec la GP11.2, dont la partie avant du châssis est désormais en aluminium. Hector Barbera, Colin Edwards, Loris Capirossi et Toni Elias closent la marche.
Rectificatif : Rossi sera contraint à s’élancer depuis la voie des stands, pour avoir à utiliser un septième moteur, ce qui est contraire au règlement limitant à six le nombre de moteurs pouvant être utilisés sur l’ensemble de la saison.
Pilotes | Ecuries | Temps | trs | |
---|---|---|---|---|
1 | Casey Stoner (AUS) | Honda HRC | 1:48.451 (q) | 20 |
2 | Dani Pedrosa (ESP) | Honda HRC | +00.296 | 22 |
3 | Ben Spies (USA) | Yamaha Factory | +00.704 | 24 |
4 | Jorge Lorenzo (ESP) | Yamaha Factory | +00.819 | 21 |
5 | Andrea Dovizioso (ITA) | Honda HRC | +00.921 | 26 |
6 | Marco Simoncelli (ITA) | Honda Gresini | +01.077 | 24 |
7 | Nicky Hayden (USA) | Ducati MotoGP | +01.301 | 24 |
8 | Karel Abraham (CZE) | Ducati Cardion AB | +01.326 | 26 |
9 | Hiroshi Aoyama (JPN) | Honda Gresini | +01.362 | 24 |
10 | Randy de Puniet (FRA) | Ducati Pramac | +01.375 | 26 |
11 | Alvaro Bautista (ESP) | Suzuki MotoGP | +01.432 | 26 |
12 | Cal Crutchlow (GBR) | Yamaha Tech 3 | +01.442 | 25 |
13 | Valentino Rossi (ITA) | Ducati MotoGP | +01.509 | 22 |
14 | Hector Barbera (ESP) | Ducati Aspar | +01.525 | 25 |
15 | Colin Edwards (USA) | Yamaha Tech 3 | +01.654 | 22 |
16 | Loris Capirossi (ITA) | Ducati Pramac | +02.301 | 23 |
17 | Toni Elias (ESP) | Honda LCR | +02.622 | 26 |
En Moto2, l’Espagnol Marc Marquez a mis tout le monde d’accord en s’adjugeant la pôle position (la sixième cette saison) avec près de 7 dixièmes d’avance sur son compatriote Julian Simon, qui suite à une grosse chute a du se rendre au centre médical en fin de séance. Le jeune anglais Scott Redding complète la première ligne, suivi du leader du championnat Stefan Bradl qui aura fort à faire s’il veut juguler la remontée de Marquez au championnat, Alex de Angelis et Aleix Espargaro. Jules Cluzel est en début de troisième ligne avec la septième place, Mike di Meglio est 19ème alors que Valentin Debise est 33ème. A noter la qualification de l’Espagnole Elena Rosell, qui est parvenue à se qualifier contrairement à sa dernière wild-card.
Pilotes | Ecuries | Temps | trs | |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez (ESP) | Team Catalunya Caixa Repsol | 1:53.296 (q) | 20 |
2 | Julian Simon (ESP) | Mapfre Aspar Team | +00.684 | 14 |
3 | Scott Redding (GBR) | Marc VDS Racing Team | +00.708 | 17 |
4 | Stefan Bradl (GER) | Viessmann Kiefer Racing | +00.779 | 17 |
5 | Alex de Angelis (SMR) | JIR Moto2 | +00.878 | 20 |
6 | Aleix Espargaro (ESP) | Pons Racing | +00.924 | 18 |
7 | Jules Cluzel (FRA) | Forward Racing | +00.993 | 16 |
8 | Pol Espargaro (ESP) | Tuenti Racing | +01.062 | 19 |
9 | Mika Kallio (FIN) | Marc VDS Racing Team | +01.089 | 19 |
10 | Andrea Iannone (ITA) | Speed Master | +01.094 | 17 |
11 | Thomas Lüthi (SUI) | Interwetten Paddock M2 Racing | +01.117 | 19 |
12 | Simone Corsi (ITA) | Ioda Racing Project | +01.222 | 17 |
13 | Michele Pirro (ITA) | Gresini Racing Moto2 | +01.278 | 16 |
14 | Yuki Takahashi (JPN) | Gresini Racing Moto2 | +01.303 | 18 |
15 | Bradley Smith (GBR) | Tech 3 Racing | +01.323 | 17 |
16 | Claudio Corti (ITA) | Italtrans Racing Team | +01.329 | 17 |
17 | Max Neukirchner (GER) | MZ Racing Team | +01.457 | 18 |
18 | Mattia Pasini (ITA) | Ioda Racing Project | +01.497 | 18 |
19 | Mike Di Meglio (FRA) | Tech 3 Racing | +01.593 | 18 |
20 | Esteve Rabat (ESP) | Blusens-STX | +01.650 | 19 |
21 | Anthony West (AUS) | MZ Racing Team | +01.751 | 15 |
22 | Jordi Torres (ESP) | Mapfre Aspar Team | +01.788 | 18 |
23 | Dominique Aegerter (SUI) | Technomag-CIP | +01.879 | 17 |
24 | Xavier Simeon (BEL) | Tech 3 Racing | +01.987 | 19 |
25 | Randy Krummenacher (SUI) | GP Team Switzerland Kiefer Racing | +02.028 | 19 |
26 | Ricard Cardus (ESP) | QMMF Racing Team | +02.099 | 19 |
27 | Alex Baldolini (ITA) | Forward Racing | +02.149 | 17 |
28 | Yonny Hernandez (COL) | Blusens-STX | +02.264 | 16 |
29 | Raffaele De Rosa (ITA) | Forward Racing | +02.297 | 18 |
30 | Tomoyoshi Koyama (JPN) | Technomag-CIP | +02.312 | 18 |
31 | Ratthapark Wilairot (THA) | SAG Team | +02.439 | 19 |
32 | Santiago Hernandez (COL) | SAG Team | +02.571 | 18 |
33 | Valentin Debise (FRA) | Speed Up | +02.630 | 17 |
34 | Kenny Noyes (USA) | Avintia-STX | +02.652 | 17 |
35 | Joan Olive (ESP) | Blusens-STX | +03.317 | 19 |
36 | Sergio Gadea (ESP) | Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton | +03.340 | 17 |
37 | Robertino Pietri (VEN) | Italtrans S.T.R. | +03.395 | 17 |
38 | Mashel Al Naimi (QAT) | QMMF Racing Team | +03.901 | 19 |
39 | Elena Rosell (ESP) | Mapfre Aspar Team | +05.532 | 18 |
En 125cc la position de pointe est à mettre au crédit de l’Espagnol Hector Faubel. Le pilote du team d’Aspar Martinez devance en première ligne le rookie Maverick Viñales ainsi que le leader du championnat Nicolas Terol. L’amélioration de Faubel dans les derniers instants de la séance a délogé Johann Zarco de la première ligne de la grille de départ. Il sera en début de deuxième ligne et peut regretter la petite erreur commise dans le dernier virage de son tour le plus rapide. Il sera accompagné de Danny Kent et de Luis Salom.
Le Français Louis Rossi est parvenu à se qualifier 13ème, quant à Alexis Masbou il n’a pu faire mieux que 20ème.
Pilotes | Ecuries | Temps | trs | |
---|---|---|---|---|
1 | Hector Faubel (ESP) | Bancaja Aspar Team | 1:59.222 (q) | 16 |
2 | Maverick Viñales (ESP) | Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton | +00.009 | 17 |
3 | Nicolas Terol (ESP) | Bancaja Aspar Team | +00.143 | 16 |
4 | Johann Zarco (FRA) | Avant AirAsia Ajo | +00.376 | 15 |
5 | Danny Kent (GBR) | Red Bull Avant-AirAsia-Ajo | +00.592 | 16 |
6 | Luis Salom (ESP) | RW Racing GP | +00.680 | 14 |
7 | Sandro Cortese (GER) | Intact Racing Team Germany | +00.789 | 14 |
8 | Alberto Moncayo (ESP) | Andalucia Banca Civica | +01.094 | 18 |
9 | Efren Vazquez (ESP) | Avant AirAsia Ajo | +01.210 | 15 |
10 | Jonas Folger (GER) | Red Bull Avant-AirAsia-Ajo | +01.305 | 16 |
11 | Adrian Martin (ESP) | Bancaja Aspar Team | +01.475 | 16 |
12 | Josep Rodriguez (ESP) | Wild Wolf-Racc-MS | +01.498 | 17 |
13 | Louis Rossi (FRA) | Matteoni CP Racing | +01.564 | 15 |
14 | Jakub Kornfeil (CZE) | Ongetta-Centro Seta | +01.623 | 17 |
15 | Marcel Schrötter (GER) | Mahindra Racing | +01.631 | 16 |
16 | Miguel Oliveira (POR) | Andalucia Banca Civica | +01.896 | 17 |
17 | Jasper Iwema (NED) | Ongetta-Abbink Metaal | +02.270 | 16 |
18 | Niklas Ajo (FIN) | TT Motion Events Racing | +02.282 | 16 |
19 | Luigi Morciano (ITA) | Team Italia FMI | +02.842 | 16 |
20 | Alexis Masbou (FRA) | Caretta Technology Forward Team | +02.860 | 16 |
21 | Harry Stafford (GBR) | Ongetta-Centro Seta | +02.897 | 16 |
22 | Alessandro Tonucci (ITA) | Team Italia FMI | +03.153 | 17 |
23 | Danny Webb (GBR) | Mahindra Racing | +03.178 | 16 |
24 | Giulian Pedone (SUI) | Phonica Racing | +03.574 | 17 |
25 | Francesco Mauriello (ITA) | WTR-Ten10 Racing | +03.659 | 16 |
26 | Sturla Fagerhaug (NOR) | WTR-Ten10 Racing | +03.741 | 16 |
27 | Manuel Tatasciore (ITA) | Phonica Racing | +03.931 | 17 |
28 | Taylor MacKenzie (GBR) | Phonica Racing | +04.062 | 12 |
29 | Joan Perello (ESP) | Matteoni CP Racing | +04.788 | 15 |
30 | Kevin Hanus (GER) | Thomas Sabo Team Hanusch | +05.431 | 16 |
31 | Zulfahmi Khairuddin (MAS) | AirAsia-Sic-Ajo | +05.432 | 7 |
32 | Pedro Rodriguez (ESP) | +05.664 | 17 | |
33 | Damien Raemy (SUI) | Caretta Technology Forward Team | +05.704 | 16 |
Tags: Aragon, MotoGP, qualifications, résultats