Casey Stoner a annoncé d’entrée la couleur du côté de Silverstone et signifié à ses adversaires que la Catalogne n’était que le début de leur enfer. Il n’est en effet que Marco Simoncelli qui a réussi, à la fin de la première séance d’essai libre à rester dans la même seconde que lui, tandis que l’homme chassé au championnat, Jorge Lorenzo, a beau pointer dans le trio tête, il n’en est pas moins relégué à plus d’une seconde.
Le reste du peloton est atomisé. Nicky Hayden fait bonne impression avec une Ducati qui colle au train de la Yamaha leader, mais Valentino Rossi paye cash son inexpérience du tracé. Les quelques tours avec un 1198 de série d’un site qu’il n’a pu découvrir que de sa télévision l’an passé n’ont pas fait de miracle. Après une excursion hors de la piste, le « Doctor » est douzième à plus de trois secondes.
Bonne tenue, enfin, de la révélation de cette saison, Cal Crutchlow qui devance Ben Spies, alors que Randy De Puniet, présent, mais souffrant de sa cheville chiffonnée par Aoyama lors de la course de Montmélo il y a une semaine, est dixième.
Résultats MotoGP Silverstone FP1 :
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Diff | Diff Previous |
1 | 27 | Casey STONER | HONDA | 2’03.748 | ||
2 | 58 | Marco SIMONCELLI | HONDA | 2’04.407 | 0.659 | 0.659 |
3 | 1 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 2’04.756 | 1.008 | 0.349 |
4 | 69 | Nicky HAYDEN | DUCATI | 2’04.778 | 1.030 | 0.022 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 2’04.910 | 1.162 | 0.132 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | YAMAHA | 2’05.007 | 1.259 | 0.097 |
7 | 11 | Ben SPIES | YAMAHA | 2’05.130 | 1.382 | 0.123 |
8 | 8 | Hector BARBERA | DUCATI | 2’06.158 | 2.410 | 1.028 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SUZUKI | 2’06.274 | 2.526 | 0.116 |
10 | 14 | Randy DE PUNIET | DUCATI | 2’06.573 | 2.825 | 0.299 |
11 | 17 | Karel ABRAHAM | DUCATI | 2’06.774 | 3.026 | 0.201 |
12 | 46 | Valentino ROSSI | DUCATI | 2’07.075 | 3.327 | 0.301 |
13 | 7 | Hiroshi AOYAMA | HONDA | 2’07.459 | 3.711 | 0.384 |
14 | 24 | Toni ELIAS | HONDA | 2’07.616 | 3.868 | 0.157 |
15 | 65 | Loris CAPIROSSI | DUCATI | 2’08.225 | 4.477 | 0.609 |
16 | 5 | Colin EDWARDS | YAMAHA | 2’09.310 | 5.562 | 1.085 |
Résultats Moto2 Silverstone FP1 :
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Diff | Diff Previous |
1 | 45 | Scott REDDING | SUTER | 2’09.808 | ||
2 | 65 | Stefan BRADL | KALEX | 2’10.399 | 0.591 | 0.591 |
3 | 68 | Yonny HERNANDEZ | FTR | 2’10.510 | 0.702 | 0.111 |
4 | 3 | Simone CORSI | FTR | 2’10.590 | 0.782 | 0.080 |
5 | 4 | Randy KRUMMENACHER | KALEX | 2’10.733 | 0.925 | 0.143 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | SUTER | 2’10.750 | 0.942 | 0.017 |
7 | 38 | Bradley SMITH | TECH 3 | 2’10.755 | 0.947 | 0.005 |
8 | 15 | Alex DE ANGELIS | MOTOBI | 2’11.426 | 1.618 | 0.671 |
9 | 16 | Jules CLUZEL | SUTER | 2’11.505 | 1.697 | 0.079 |
10 | 19 | Xavier SIMEON | TECH 3 | 2’11.630 | 1.822 | 0.125 |
11 | 71 | Claudio CORTI | SUTER | 2’11.663 | 1.855 | 0.033 |
12 | 54 | Kenan SOFUOGLU | SUTER | 2’11.752 | 1.944 | 0.089 |
13 | 72 | Yuki TAKAHASHI | MORIWAKI | 2’11.922 | 2.114 | 0.170 |
14 | 36 | Mika KALLIO | SUTER | 2’11.958 | 2.150 | 0.036 |
15 | 76 | Max NEUKIRCHNER | MZ | 2’11.985 | 2.177 | 0.027 |
16 | 44 | Pol ESPARGARO | FTR | 2’12.037 | 2.229 | 0.052 |
17 | 63 | Mike DI MEGLIO | TECH 3 | 2’12.038 | 2.230 | 0.001 |
18 | 53 | Valentin DEBISE | FTR | 2’12.128 | 2.320 | 0.090 |
19 | 49 | Kev COGHLAN | FTR | 2’12.147 | 2.339 | 0.019 |
20 | 40 | Aleix ESPARGARO | KALEX | 2’12.155 | 2.347 | 0.008 |
21 | 12 | Thomas LUTHI | SUTER | 2’12.200 | 2.392 | 0.045 |
22 | 77 | Dominique AEGERTER | SUTER | 2’12.271 | 2.463 | 0.071 |
23 | 51 | Michele PIRRO | MORIWAKI | 2’12.271 | 2.463 | 0.000 |
24 | 29 | Andrea IANNONE | SUTER | 2’12.295 | 2.487 | 0.024 |
25 | 25 | Alex BALDOLINI | SUTER | 2’12.533 | 2.725 | 0.238 |
26 | 80 | Axel PONS | KALEX | 2’12.552 | 2.744 | 0.019 |
27 | 34 | Esteve RABAT | FTR | 2’12.611 | 2.803 | 0.059 |
28 | 14 | Ratthapark WILAIROT | FTR | 2’12.820 | 3.012 | 0.209 |
29 | 75 | Mattia PASINI | FTR | 2’12.924 | 3.116 | 0.104 |
30 | 31 | Carmelo MORALES | MORIWAKI | 2’12.988 | 3.180 | 0.064 |
31 | 35 | Raffaele DE ROSA | FTR | 2’13.320 | 3.512 | 0.332 |
32 | 18 | Jordi TORRES | SUTER | 2’13.689 | 3.881 | 0.369 |
33 | 21 | Javier FORES | SUTER | 2’13.770 | 3.962 | 0.081 |
34 | 9 | Kenny NOYES | FTR | 2’14.358 | 4.550 | 0.588 |
35 | 13 | Anthony WEST | MZ | 2’14.869 | 5.061 | 0.511 |
36 | 95 | Mashel AL NAIMI | MORIWAKI | 2’15.836 | 6.028 | 0.967 |
37 | 39 | Robertino PIETRI | SUTER | 2’16.220 | 6.412 | 0.384 |
Not qualified (Out 107%) 2’18.894 | ||||||
96 | Nasser Hasan AL MALKI | MORIWAKI | 2’19.901 | 10.093 | 3.681 |
Résultats GP125 Silverstone FP1 :
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Diff | Diff Previous |
1 | 5 | Johann ZARCO | DERBI | 2’16.579 | ||
2 | 18 | Nicolas TEROL | APRILIA | 2’16.619 | 0.040 | 0.040 |
3 | 33 | Sergio GADEA | APRILIA | 2’17.038 | 0.459 | 0.419 |
4 | 25 | Maverick VIÑALES | APRILIA | 2’17.379 | 0.800 | 0.341 |
5 | 23 | Alberto MONCAYO | APRILIA | 2’17.898 | 1.319 | 0.519 |
6 | 7 | Efren VAZQUEZ | DERBI | 2’18.146 | 1.567 | 0.248 |
7 | 11 | Sandro CORTESE | APRILIA | 2’18.167 | 1.588 | 0.021 |
8 | 99 | Danny WEBB | MAHINDRA | 2’18.672 | 2.093 | 0.505 |
9 | 15 | Simone GROTZKYJ | APRILIA | 2’19.083 | 2.504 | 0.411 |
10 | 39 | Luis SALOM | APRILIA | 2’19.277 | 2.698 | 0.194 |
11 | 26 | Adrian MARTIN | APRILIA | 2’19.429 | 2.850 | 0.152 |
12 | 94 | Jonas FOLGER | APRILIA | 2’19.432 | 2.853 | 0.003 |
13 | 52 | Danny KENT | APRILIA | 2’20.250 | 3.671 | 0.818 |
14 | 3 | Luigi MORCIANO | APRILIA | 2’20.558 | 3.979 | 0.308 |
15 | 55 | Hector FAUBEL | APRILIA | 2’20.570 | 3.991 | 0.012 |
16 | 10 | Alexis MASBOU | KTM | 2’20.633 | 4.054 | 0.063 |
17 | 53 | Jasper IWEMA | APRILIA | 2’20.633 | 4.054 | 0.000 |
18 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | DERBI | 2’20.852 | 4.273 | 0.219 |
19 | 31 | Niklas AJO | APRILIA | 2’20.962 | 4.383 | 0.110 |
20 | 77 | Marcel SCHROTTER | MAHINDRA | 2’21.056 | 4.477 | 0.094 |
21 | 96 | Louis ROSSI | APRILIA | 2’21.445 | 4.866 | 0.389 |
22 | 43 | Francesco MAURIELLO | APRILIA | 2’21.680 | 5.101 | 0.235 |
23 | 50 | Sturla FAGERHAUG | APRILIA | 2’21.764 | 5.185 | 0.084 |
24 | 56 | Peter SEBESTYEN | KTM | 2’21.816 | 5.237 | 0.052 |
25 | 17 | Taylor MACKENZIE | APRILIA | 2’22.120 | 5.541 | 0.304 |
26 | 19 | Alessandro TONUCCI | APRILIA | 2’22.279 | 5.700 | 0.159 |
27 | 84 | Jakub KORNFEIL | APRILIA | 2’23.033 | 6.454 | 0.754 |
28 | 21 | Harry STAFFORD | APRILIA | 2’23.736 | 7.157 | 0.703 |
29 | 30 | Giulian PEDONE | APRILIA | 2’24.131 | 7.552 | 0.395 |
30 | 71 | John McPHEE | APRILIA | 2’25.145 | 8.566 | 1.014 |
31 | 36 | Joan PERELLO | APRILIA | 2’25.929 | 9.350 | 0.784 |
Tags: gp125, Moto2, MotoGP, résultat, Silverstone