Casey Stoner a réalisé le meilleur temps de la première séance d’essais libres du Grand Prix des États-Unis sur le circuit de Laguna Seca. L’Australien, auteur d’un chrono de 1’22 »300, a devancé Dani Pedrosa et Jorge Lorenzo d’un dixième. Le duel Honda-Yamaha se poursuit donc dès les premiers tours de roue sur le circuit californien. Valentino Rossi se contente du neuvième temps devant le Français Randy De Puniet, douzième.
Résultats – Essais libres 1
Pos. | Pilote | Team | Temps | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|
1 | Casey STONER | Repsol Honda Team | 1’22.300 | |
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’22.402 | 0.102 / 0.102 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 1’22.420 | 0.120 / 0.018 |
4 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | 1’22.806 | 0.506 / 0.386 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | 1’22.911 | 0.611 / 0.105 |
6 | Marco SIMONCELLI | San Carlo Honda Gresini | 1’23.210 | 0.910 / 0.299 |
7 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 1’23.297 | 0.997 / 0.087 |
8 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | 1’23.459 | 1.159 / 0.162 |
9 | Valentino ROSSI | Ducati Team | 1’23.467 | 1.167 / 0.008 |
10 | Alvaro BAUTISTA | Rizla Suzuki MotoGP | 1’23.529 | 1.229 / 0.062 |
11 | Hector BARBERA | Mapfre Aspar Team MotoGP | 1’23.596 | 1.296 / 0.067 |
12 | Randy DE PUNIET | Pramac Racing Team | 1’23.807 | 1.507 / 0.211 |
13 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 1’24.018 | 1.718 / 0.211 |
14 | Toni ELIAS | LCR Honda MotoGP | 1’24.324 | 2.024 / 0.306 |
15 | Loris CAPIROSSI | Pramac Racing Team | 1’24.566 | 2.266 / 0.242 |
16 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 1’24.682 | 2.382 / 0.116 |
17 | Hiroshi AOYAMA | San Carlo Honda Gresini | 1’25.325 | 3.025 / 0.643 |
18 | Ben BOSTROM | LCR Honda MotoGP | 1’27.286 | 4.986 / 1.961 |
Tags: GP des Etats-Unis, laguna seca, MotoGP