La deuxième séance des essais libres du Grand Prix des Etats-Unis a souri à Jorge Lorenzo (Yamaha). Sur le très populaire circuit de Laguna Seca, le pilote majorcain, vainqueur l’an passé, a parfaitement négocié le nivelé de la piste pour s’adjuger le meilleur temps (1’22″056) devant les pilotes Honda Dani Pedrosa (1’22″197) et le leader du championnat du monde, Casey Stoner (1’22″231), qui s’était distingué lors de la première séance.
Rossi toujours en retrait
Réputé pour sa difficulté technique avec son fameux virage en dévers surnommé le « Corkscrew » (le tire-bouchon), le tracé américain a en revanche souligné les difficultés de Valentino Rossi (Ducati), onzième à l’issue de la séance (1’23 »467). Randy de Puniet (Ducati) s’est pour sa part hissé à la huitième place (1’23″135).
Résultats – Essais libres 2
Pos. | Pilote | Team | Temps | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 1’22.056 | |
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’22.197 | 0.141 / 0.141 |
3 | Casey STONER | Repsol Honda Team | 1’22.231 | 0.175 / 0.034 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | 1’22.537 | 0.481 / 0.306 |
5 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | 1’22.615 | 0.559 / 0.078 |
6 | Marco SIMONCELLI | San Carlo Honda Gresini | 1’22.803 | 0.747 / 0.188 |
7 | Alvaro BAUTISTA | Rizla Suzuki MotoGP | 1’23.056 | 1.000 / 0.253 |
8 | Randy DE PUNIET | Pramac Racing Team | 1’23.135 | 1.079 / 0.079 |
9 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | 1’23.183 | 1.127 / 0.048 |
10 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 1’23.195 | 1.139 / 0.012 |
11 | Valentino ROSSI | Ducati Team | 1’23.369 | 1.313 / 0.174 |
12 | Hector BARBERA | Mapfre Aspar Team MotoGP | 1’23.424 | 1.368 / 0.055 |
13 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 1’23.707 | 1.651 / 0.283 |
14 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 1’23.811 | 1.755 / 0.104 |
15 | Toni ELIAS | LCR Honda MotoGP | 1’23.830 | 1.774 / 0.019 |
16 | Hiroshi AOYAMA | San Carlo Honda Gresini | 1’24.590 | 2.534 / 0.760 |
17 | Loris CAPIROSSI | Pramac Racing Team | 1’24.663 | 2.607 / 0.073 |
18 | Ben BOSTROM | LCR Honda MotoGP | 1’26.159 | 4.103 / 1.496 |
La troisième séance d’Essais Libres sera disputée samedi à partir de 10h10 heure locale (GMT-7), 19h10 en France métropolitaine.
Tags: GP des Etats-Unis, laguna seca, MotoGP