Bien que victime d’une chute quelques heures plus tôt à l’occasion des essais libres 3, Jorge Lorenzo a su signer la pole samedi, à l’occasion des qualifications du Grand Prix des Etats-Uni disputées sur le circuit de Laguna Seca. En 1’21″202, le pilote Yamaha, à l’évidence pas le moins du monde perturbé -il enchaînera 35 tours sans ciller- réédite la performance pour la troisième année consécutive et s’élancera dimanche devant les pilotes Honda Casey Stoner (1’21″274) et Dani Pedrosa (1’21″385).
Stoner, auteur d’un ultime tour de qualification fulgurant, a éjecté de la première ligne l’Américain Ben Spies (Yamaha). Sans pouvoir s’inviter dans le débat au sommet de la hiérarchie, Valentino Rossi, malgré sa Ducati, se hisse à la 7e place (1’22″235). Victime d’une chute, Randy De Puniet se classe en 16e position (1’22″961).
Résultats – Qualification
Pos. | Pilote | Team | Temps | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 1’21.202 | |
2 | Casey STONER | Repsol Honda Team | 1’21.274 | 0.072 / 0.072 |
3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’21.385 | 0.183 / 0.111 |
4 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | 1’21.578 | 0.376 / 0.193 |
5 | Marco SIMONCELLI | San Carlo Honda Gresini | 1’21.696 | 0.494 / 0.118 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | 1’21.731 | 0.529 / 0.035 |
7 | Valentino ROSSI | Ducati Team | 1’22.235 | 1.033 / 0.504 |
8 | Hector BARBERA | Mapfre Aspar Team MotoGP | 1’22.238 | 1.036 / 0.003 |
9 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 1’22.271 | 1.069 / 0.033 |
10 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 1’22.385 | 1.183 / 0.114 |
11 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | 1’22.520 | 1.318 / 0.135 |
12 | Alvaro BAUTISTA | Rizla Suzuki MotoGP | 1’22.669 | 1.467 / 0.149 |
13 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 1’22.893 | 1.691 / 0.224 |
14 | Hiroshi AOYAMA | San Carlo Honda Gresini | 1’22.937 | 1.735 / 0.044 |
15 | Randy DE PUNIET | Pramac Racing Team | 1’22.961 | 1.759 / 0.024 |
16 | Loris CAPIROSSI | Pramac Racing Team | 1’23.876 | 2.674 / 0.915 |
17 | Toni ELIAS | LCR Honda MotoGP | 1’24.156 | 2.954 / 0.280 |
18 | Ben BOSTROM | LCR Honda MotoGP | 1’25.291 | 4.089 / 1.135 |
Les pilotes disputeront le Warm-Up du Grand Prix des Etats-Unis dimanche à 9h40 heure locale (GMT-7), 18h40 heure de Paris. Le départ de la course sera donné à 14h (23h à Paris).
Tags: GP des Etats-Unis, laguna seca, MotoGP, qua