Casey Stoner (Honda) a signé le meilleur temps des qualifications du GP du Japon, samedi, sur le circuit de Motegi. L’Australien partira en pole position devant l’Espagnol Jorge Lorenzo et l’Italien Andrea Dovizioso.
Pour la 10e fois cette saison et la 4e fois consécutive, Casey Stoner partira en tête d’un grand prix Moto GP, dimanche à Motegi. L’Australien, qui compte 44 points d’avance sur Jorge Lorenzo au classement du Championnat du monde à quatre courses de la fin, a survolé les qualifications du rendez-vous nippon samedi. Déjà devant lors des essais libres, le champion du monde 2007 a signé son meilleur temps en 1’45’’267.
Distancé par les Honda vendredi, Jorge Lorenzo s’est réveillé. Le champion du monde en titre partira juste derrière son probable successeur (+0’’256). 2e à Motegi l’an dernier, Andrea Dovizioso complète le trio de tête mais il est décroché (+0’’524) tout comme Dani Pedrosa, 4e (+0’’699). Toujours à la lutte sur sa Desmosedici, Valentino Rossi accuse 1’’200 de retard et doit se contenter du 7e temps. C’est tout de même mieux que son coéquipier Nicky Hayden (+1’’496, 10e). Randy De Puniet souffre aussi au Japon. A la traîne vendredi, le Français a pris la 13e place (+1’’650).
Qualifications MotoGP GP du Japon
Pilotes | Ecuries | Temps | trs | |
---|---|---|---|---|
1 | Casey Stoner (AUS) | Repsol Honda Team | 1:45.267 (q) | 21 |
2 | Jorge Lorenzo (ESP) | Yamaha Factory Racing | +00.256 | 25 |
3 | Andrea Dovizioso (ITA) | Repsol Honda Team | +00.524 | 27 |
4 | Dani Pedrosa (ESP) | Repsol Honda Team | +00.699 | 25 |
5 | Ben Spies (USA) | Yamaha Factory Racing | +00.775 | 25 |
6 | Marco Simoncelli (ITA) | Honda Gresini | +00.944 | 25 |
7 | Valentino Rossi (ITA) | Ducati Team | +01.200 | 26 |
8 | Alvaro Bautista (ESP) | Suzuki MotoGP | +01.319 | 28 |
9 | Hector Barbera (ESP) | Aspar Ducati | +01.427 | 23 |
10 | Nicky Hayden (USA) | Ducati Team | +01.496 | 26 |
11 | Hiroshi Aoyama (JPN) | Honda Gresini | +01.544 | 25 |
12 | Cal Crutchlow (GBR) | Monster Yamaha Tech 3 | +01.551 | 25 |
13 | Randy de Puniet (FRA) | Pramac Racing Team | +01.650 | 25 |
14 | Colin Edwards (USA) | Monster Yamaha Tech 3 | +01.898 | 22 |
15 | Karel Abraham (CZE) | Ducati Cardion AB | +02.655 | 23 |
16 | Toni Elias (ESP) | LCR Honda MotoGP | +02.902 | 22 |
17 | Kousuke Akiyoshi (JPN) | LCR Honda MotoGP | +03.100 | 24 |
18 | Damian Cudlin (AUS) | Pramac Racing Team | +03.695 | 22 |
19 | Shinichi Ito (JPN) | Repsol Honda Team | +04.704 | 19 |
Marc Marquez a signé la pole position du Grand Prix du Japon Moto 2. L’Espagnol (1’52’’067), 2e au Championnat du monde à six points de Stefan Bradl, partira dimanche devant Thomas Luthi (+0’’193) et Andrea Iannone (+0’’356). Bradl, 8e (+0’’722) s’élancera de la 3e ligne.
Qualifications Moto2 GP du Japon
Pilotes | Ecuries | Temps | trs | |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez (ESP) | Team Catalunya Caixa Repsol | 1:52.067 | 18 |
2 | Thomas Lüthi (SUI) | Interwetten Paddock M2 Racing | +00.193 | 17 |
3 | Andrea Iannone (ITA) | Speed Master | +00.356 | 18 |
4 | Bradley Smith (GBR) | Tech 3 Racing | +00.578 | 18 |
5 | Yuki Takahashi (JPN) | Gresini Racing Moto2 | +00.627 | 18 |
6 | Simone Corsi (ITA) | Ioda Racing Project | +00.629 | 16 |
7 | Alex de Angelis (SMR) | JIR Moto2 | +00.696 | 18 |
8 | Stefan Bradl (GER) | Viessmann Kiefer Racing | +00.722 | 18 |
9 | Dominique Aegerter (SUI) | Technomag-CIP | +00.732 | 21 |
10 | Mattia Pasini (ITA) | Ioda Racing Project | +00.786 | 20 |
11 | Jordi Torres (ESP) | Mapfre Aspar Team | +00.882 | 19 |
12 | Mika Kallio (FIN) | Marc VDS Racing Team | +01.015 | 18 |
13 | Aleix Espargaro (ESP) | Pons Racing | +01.068 | 17 |
14 | Michele Pirro (ITA) | Gresini Racing Moto2 | +01.105 | 17 |
15 | Scott Redding (GBR) | Marc VDS Racing Team | +01.134 | 19 |
16 | Xavier Simeon (BEL) | Tech 3 Racing | +01.143 | 21 |
17 | Esteve Rabat (ESP) | Blusens-STX | +01.207 | 20 |
18 | Takaaki Nakagami (JPN) | Italtrans S.T.R. | +01.224 | 18 |
19 | Kenan Sofuoglu (TUR) | Technomag-CIP | +01.309 | 12 |
20 | Raffaele De Rosa (ITA) | Forward Racing | +01.363 | 18 |
21 | Pol Espargaro (ESP) | Tuenti Racing | +01.465 | 13 |
22 | Ricard Cardus (ESP) | QMMF Racing Team | +01.571 | 19 |
23 | Anthony West (AUS) | MZ Racing Team | +01.648 | 18 |
24 | Axel Pons (ESP) | Pons Racing | +01.688 | 18 |
25 | Mike Di Meglio (FRA) | Tech 3 Racing | +01.712 | 17 |
26 | Ratthapark Wilairot (THA) | SAG Team | +01.751 | 19 |
27 | Jules Cluzel (FRA) | Forward Racing | +01.753 | 19 |
28 | Yonny Hernandez (COL) | Blusens-STX | +01.899 | 18 |
29 | Max Neukirchner (GER) | MZ Racing Team | +01.902 | 12 |
30 | Kenny Noyes (USA) | Avintia-STX | +02.094 | 19 |
31 | Valentin Debise (FRA) | Speed Up | +02.274 | 20 |
32 | Santiago Hernandez (COL) | SAG Team | +02.308 | 20 |
33 | Tomoyoshi Koyama (JPN) | Technomag-CIP | +02.374 | 19 |
34 | Joan Olive (ESP) | Blusens-STX | +02.673 | 18 |
35 | Mashel Al Naimi (QAT) | QMMF Racing Team | +02.677 | 18 |
36 | Robertino Pietri (VEN) | Italtrans S.T.R. | +02.844 | 18 |
37 | Sergio Gadea (ESP) | Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton | +03.491 | 12 |
38 | Randy Krummenacher (SUI) | GP Team Switzerland Kiefer Racing |
Johann Zarco a fait forte impression en signant le meilleur temps des qualifications du Grand Prix du Japon 125cc à Motegi. Le Français de Derbi partira en tête dimanche devant Hector Faubel (+0’’242) et Nicolas Terol (+0’’360).
Qualifications 125cc GP du Japon
Pilotes | Ecuries | Temps | trs | |
---|---|---|---|---|
1 | Johann Zarco (FRA) | Avant AirAsia Ajo | 1:57.888 | 16 |
2 | Hector Faubel (ESP) | Bancaja Aspar Team | +00.242 | 17 |
3 | Nicolas Terol (ESP) | Bancaja Aspar Team | +00.360 | 17 |
4 | Maverick Viñales (ESP) | Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton | +00.570 | 18 |
5 | Alberto Moncayo (ESP) | Andalucia Banca Civica | +01.049 | 17 |
6 | Efren Vazquez (ESP) | Avant AirAsia Ajo | +01.114 | 15 |
7 | Sandro Cortese (GER) | Intact Racing Team Germany | +01.290 | 14 |
8 | Jonas Folger (GER) | Red Bull Avant-AirAsia-Ajo | +01.322 | 16 |
9 | Adrian Martin (ESP) | Bancaja Aspar Team | +01.530 | 16 |
10 | Alessandro Tonucci (ITA) | Team Italia FMI | +02.029 | 17 |
11 | Luigi Morciano (ITA) | Team Italia FMI | +02.089 | 18 |
12 | Luis Salom (ESP) | RW Racing GP | +02.090 | 7 |
13 | Jakub Kornfeil (CZE) | Ongetta-Centro Seta | +02.255 | 18 |
14 | Josep Rodriguez (ESP) | Wild Wolf-Racc-MS | +02.276 | 17 |
15 | Jasper Iwema (NED) | Ongetta-Abbink Metaal | +02.479 | 14 |
16 | Marcel Schrötter (GER) | Mahindra Racing | +02.525 | 14 |
17 | Louis Rossi (FRA) | Matteoni CP Racing | +02.622 | 17 |
18 | Danny Kent (GBR) | Red Bull Avant-AirAsia-Ajo | +02.626 | 14 |
19 | Danny Webb (GBR) | Mahindra Racing | +02.893 | 14 |
20 | Giulian Pedone (SUI) | Phonica Racing | +03.051 | 17 |
21 | Alexis Masbou (FRA) | Caretta Technology Forward Team | +03.115 | 14 |
22 | Niklas Ajo (FIN) | TT Motion Events Racing | +03.261 | 15 |
23 | Zulfahmi Khairuddin (MAS) | AirAsia-Sic-Ajo | +03.346 | 16 |
24 | Harry Stafford (GBR) | Ongetta-Centro Seta | +03.398 | 16 |
25 | Hikari Ookubo (JPN) | 18 Garage Racing Team | +03.534 | 15 |
26 | Jack Miller (AUS) | Caretta Technology Forward Team | +03.554 | 18 |
27 | Brad Binder (RSA) | Andalucia Banca Civica | +03.794 | 18 |
28 | Taylor MacKenzie (GBR) | Phonica Racing | +04.026 | 16 |
29 | Joan Perello (ESP) | Matteoni CP Racing | +04.051 | 15 |
30 | Sturla Fagerhaug (NOR) | WTR-Ten10 Racing | +04.253 | 18 |
31 | Hyuga Watanabe (JPN) | Project U7C Harc | +04.346 | 17 |
32 | Syunya Mori (JPN) | Phonica Racing | +04.359 | 11 |
33 | Takehiro Yamamoto (JPN) | Team Nobby | +06.234 | 5 |
34 | Jun Ohnishi (JPN) | Project U7C Harc | +06.663 | 16 |
35 | Luca Fabrizio (ITA) | WTR-Ten10 Racing | +07.743 | 16 |
Tags: 2011, casey stoner, GP du Japon, gp125, Johann Zarco, marc marquez, Motegi, Moto2, MotoGP, qualifications