Le pilote du team Fiat Yamaha est passé en tête lors de la seconde séance d’essais du Grand Prix bwin d’Espagne, devant Dani Pedrosa et Casey Stoner.
Jorge Lorenzo a confirmé qu’il était bien chez lui à Jerez samedi matin en signant le meilleur temps de la seconde séance d’essais de la catégorie reine au Grand Prix bwin d’Espagne. Le pilote du team Fiat Yamaha a tourné en 1’39.089 pour devancer son compatriote Dani Pedrosa (Repsol Honda) de 0.460s et se placer à tout juste plus d’un dixième de seconde de sa pole position de l’an dernier.
Pedrosa a affiché d’important progrès ce matin après une séance pleine de promesses hier après-midi, tandis que Casey Stoner (Ducati Malboro), qui était le plus rapide hier, se retrouve à 0.630s de Lorenzo.
Andrea Dovizioso (Repsol Honda) est quatrième, devant le Champion du Monde Valentino Rossi (Fiat Yamaha) qui garde la cinquième place, et semble toujours aussi gêné par sa blessure à l’épaule.
Ben Spies (Monster Yamaha Tech3) continue d’impressionner pour son tout premier week-end sur la piste andalouse et signe le sixième temps en 1’40.012. Randy de Puniet (LCR Honda), qui avait déclaré qu’il avait une bonne marge de progression à l’issue de la séance de vendredi après-midi, a précisément gagné 1,2s par rapport à hier et se hisse en septième position. Le français a chuté en perdant le contrôle de l’avant de sa RC212V dans le virage n°10, mais est heureusement rapidement reparti en piste pour réaliser son meilleur tour, qui compte seulement huit centièmes de seconde de plus que celui de Spies.
Nicky Hayden (Ducati Marlboro) a chuté à haute vitesse à la mi-séance en évitant ce qui aurait pu être un dangereux highside. L’américain ne s’est heureusement pas blessé et est huitième, devant Marco Melandri (San Carlo Honda Gresini Team) et Loris Capirossi (Rizla Suzuki) qui complètent le top dix.
La séance de qualifications MotoGP commencera à 13h55 cet après-midi.
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 276,0 | 1’39.089 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 276,9 | 1’39.549 | 0.460 / 0.460 |
3 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 275,9 | 1’39.719 | 0.630 / 0.170 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 275,2 | 1’39.917 | 0.828 / 0.198 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 274,7 | 1’39.982 | 0.893 / 0.065 |
6 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 279,6 | 1’40.012 | 0.923 / 0.030 |
7 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 273,5 | 1’40.092 | 1.003 / 0.080 |
8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 280,2 | 1’40.246 | 1.157 / 0.154 |
9 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 277,5 | 1’40.370 | 1.281 / 0.124 |
10 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 275,9 | 1’40.413 | 1.324 / 0.043 |
11 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 273,1 | 1’40.588 | 1.499 / 0.175 |
12 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 270,3 | 1’40.741 | 1.652 / 0.153 |
13 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 275,4 | 1’40.836 | 1.747 / 0.095 |
14 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 273,9 | 1’40.846 | 1.757 / 0.010 |
15 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 271,3 | 1’40.925 | 1.836 / 0.079 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 277,8 | 1’41.065 | 1.976 / 0.140 |
17 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 276,5 | 1’41.223 | 2.134 / 0.158 |
source: motogp.com